命名空间:microsoft.graph
表示对通过 PIM 管理的组的成员身份或所有权分配计划。
方法
| 方法 | 返回类型 | Description | 
|---|---|---|
| List | privilegedAccessGroupAssignmentSchedule 集合 | 获取 privilegedAccessGroupAssignmentSchedule 对象及其属性的列表。 | 
| Get | privilegedAccessGroupAssignmentSchedule | 读取 privilegedAccessGroupAssignmentSchedule 对象的属性和关系。 | 
| 按当前用户筛选 | privilegedAccessGroupAssignmentSchedule 集合 | 返回调用主体的成员身份和所有权分配请求的计划。 | 
属性
| 属性 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| accessId | privilegedAccessGroupRelationships | 对通过 PIM 管理的组的成员身份或所有权分配的标识符。 必填。 可能的值包括 owner、member、unknownFutureValue。 支持$filter(eq)。 | 
| assignmentType | privilegedAccessGroupAssignmentType | 指示是通过激活还是直接分配授予主体的成员身份或所有权分配。 必填。 可能的值包括 assigned、activated、unknownFutureValue。 支持$filter(eq)。 | 
| createdDateTime | DateTimeOffset | 计划创建时间。 可选。 | 
| createdUsing | String | 创建此计划的访问分配或资格请求的标识符。 可选。 支持 $filter对值)eq(null、ne和 。 | 
| groupId | String | 组的标识符,表示通过组的 PIM 分配的成员身份或所有权分配的范围。 必填。 支持 $filter(eq)。 | 
| id | String | 计划的标识符。 必填。 继承自 entity。 支持 $filter(eq、ne)。 | 
| memberType | privilegedAccessGroupMemberType | 指示分配是从直接组分配派生还是通过可传递分配派生的。 可能的值包括 direct、group、unknownFutureValue。 支持$filter(eq)。 | 
| modifiedDateTime | DateTimeOffset | 上次修改计划的时间。 可选。 | 
| principalId | String | 通过 PIM for Groups 授予其成员身份或所有权分配的主体的标识符。 必填。 支持 $filter(eq)。 | 
| scheduleInfo | requestSchedule | 表示访问分配或资格的时间段。 scheduleInfo 可以表示单个实例或多个重复实例。 必填。 | 
| status | String | 访问分配或资格请求的状态。 可能的值为: Canceled、、Denied、PendingApprovalPendingAdminDecisionGrantedFailedPendingScheduleCreationProvisionedPendingProvisioning、Revoked和 。ScheduleCreated不可为 null。 可选。 支持$filter(eq、ne)。 | 
关系
| 关系 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| activatedUsing | privilegedAccessGroupEligibilitySchedule | 当请求在 PIM 中激活组的所有权或成员身份分配时,此对象表示资格关系。 否则为 null。 支持$expand。 | 
| 组 | 组 | 通过组的 PIM 引用属于成员身份或所有权分配范围的组。 支持 $expand并$select嵌套用于$expandid、 displayName 和 mail 等选定属性。 | 
| 主要 | directoryObject | 将此成员身份或所有权分配请求范围内的主体引用到通过 PIM 管理的组。 仅针对 ID 支持 $expand和$select嵌套$expand。 | 
JSON 表示形式
以下 JSON 表示形式显示了资源类型。
{
  "@odata.type": "#microsoft.graph.privilegedAccessGroupAssignmentSchedule",
  "id": "String (identifier)",
  "scheduleInfo": {
    "@odata.type": "microsoft.graph.requestSchedule"
  },
  "createdDateTime": "String (timestamp)",
  "modifiedDateTime": "String (timestamp)",
  "createdUsing": "String",
  "status": "String",
  "principalId": "String",
  "accessId": "String",
  "groupId": "String",
  "memberType": "String",
  "assignmentType": "String"
}