Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Utgivningsdatum: 13 juni 2024
Version: 15.0.4375.4
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs kumulativ uppdateringspaket 27 (CU27) för Microsoft SQL Server 2019. Den här uppdateringen innehåller 13 korrigeringar som utfärdades efter versionen av DEN kumulativa uppdateringen 26 för SQL Server 2019 och uppdaterar komponenterna i följande versioner:
- SQL Server – Produktversion: 15.0.4375.4, filversion: 2019.150.4375.4
- Analysis Services – Produktversion: 15.0.35.45, filversion: 2018.150.35.45
Kända problem med den här uppdateringen
Problem ett: Överdriven loggning av asynkron API-anropsvarning i felloggen
Det nyligen skapade varningsmeddelandet i problemet 2901635 kan fylla SQL Server-felloggen med tusentals förekomster. Meddelandet är "WARNING Long asynchronous API Call: The scheduling fairness of scheduler can be impacted by asynchronous API invocation unexpectedly exceeding xxx ms." Detta beror på en felaktig kodändring under byggprocessen. Kontakta Microsoft Support om du upplever det här problemet och föredrar att inte avinstallera CU som en lösning.
Det här problemet har åtgärdats i SQL Server 2019 CU28.
Problem två: Felaktigt beteende för SESSION_CONTEXT i parallella planer
Frågor som använder den inbyggda SESSION_CONTEXT funktionen kan returnera felaktiga resultat eller utlösa åtkomstöverträdelser (AV) när de körs i parallella frågeplaner. Det här problemet beror på hur SESSION_CONTEXT parallella körningstrådar interagerar, särskilt när sessionen återställs för återanvändning.
Mer information finns i avsnittet Kända problem i SESSION_CONTEXT.
Problem tre: Korrigeringsfel för sekundära repliker i en tillgänglighetsgrupp med databasaktiverad replikering eller CDC
SQL Server 2019 CU27 introducerade korrigering 2994446 för att göra det mer tillförlitligt för sekundära databaser i en tillgänglighetsgrupp (AG) att starta. Den här korrigeringen orsakar dock ett problem där tillgänglighetsgruppens databaser inte startar återställningen om SQL Server körs i enanvändarläge. SQL Server-installationsprogrammet körs i enanvändarläge. Som en följd av detta, om du kör installationen och även har SQL-replikering eller ändringsdatainsamling (CDC) aktiverad på en databas i tillgänglighetsgruppen, misslyckas installationen när uppgraderingsskript för katalogen försöker köras men inte kan komma åt databasen.
När SQL Server-installationen först misslyckas försöker SQL Server-tjänsten sedan att komma online igen utan enanvändarläge. Vid den tidpunkten slutförs korrigeringsuppgraderingsskripten och korrigeringen är klar. När starten är klar löses problemet och ingen användaråtgärd krävs.
Korrigeringen misslyckas med följande fel:
Det gick inte att installera instansfunktioner för SQL Server Database Engine Services
Väntan på databasmotorns återställningshandtag misslyckades. Mer information om orsaker finns i SQL Server-felloggen.
Felkod: 0x851A001A
När du kontrollerar SQL Server-felloggen visas ett meddelande med ett ogiltigt grupp-ID. Om du vill kontrollera att det är ett ogiltigt ID letar du efter tidigare startposter i samma loggfil för att jämföra det problematiska databasnamnet:
Hoppar över standardstarten av database <DatabaseName> eftersom databasen tillhör en tillgänglighetsgrupp (grupp-ID: <GroupID>). Databasen startas av tillgänglighetsgruppen. Det här är bara ett informationsmeddelande. Användaren behöver inte göra någonting.
Om du vill förhindra att korrigeringen rapporterar ett första fel kan du utföra någon av följande åtgärder innan du kör korrigeringen:
Aktivera spårningsflagga 12347 – återställer ändringarna som gjorts i korrigeringen 2994446. Du bör ta bort den här spårningsflaggan efter korrigeringen.
Släpp CDC- eller replikeringsaktiverad databas från tillgänglighetsgruppen.
Ta bort CDC eller replikering från databasen i tillgänglighetsgruppen.
Det här problemet har åtgärdats i SQL Server 2019 CU29.
Problem fyra: Risk för fel 1204 på grund av inaktiverad låseskalering
SQL Server 2019 CU26 introducerade en regression som kan inaktivera låseskalering, vilket orsakar fel 1204 "Instansen av SQL Server Database Engine kan inte hämta en LOCK-resurs just nu."
Du kan lösa det här problemet genom att avinstallera CU26.
Det här problemet har åtgärdats i SQL Server 2019 CU28.
Förbättringar och korrigeringar inkluderade i denna uppdatering
En nedladdningsbar Excel-arbetsbok som innehåller en sammanfattande lista över versioner, tillsammans med deras nuvarande supportlivscykel, är tillgänglig. Excel-filen innehåller även detaljerade korrigeringslistor för SQL Server 2022, SQL Server 2019 och SQL Server 2017. Välj att ladda ned Excel-filen nu.
Obs!
Enskilda poster i följande tabell kan refereras direkt genom ett bokmärke. Om du väljer ett felreferens-ID i tabellen läggs en bokmärkestagg till i URL:en med formatet "#NNNNNNN". Du kan sedan dela den här webbadressen med andra så att de kan hoppa direkt till önskad korrigering i tabellen.
Mer information om buggar som är fasta och förbättringar som ingår i den här kumulativa uppdateringen finns i följande Microsoft Knowledge Base-artiklar.
| Buggreferens | Beskrivning | Korrigeringsområde | Komponent | Plattform |
|---|---|---|---|---|
| 3099327 | Åtgärdar ett problem som kan orsaka felet "Nätverkssökvägen hittades inte" när du använder ett domänkonto på en dator som inte är domänkontrollant. | Master Data Services | Master Data Services | Windows |
| 3110965 | Åtgärdar ett problem där underhållsplansloggar kan rapportera förvrängda tecken när meddelandet som rapporteras omfattar icke-ASCII-tecken. | SQL Server-klientverktyg | Hanteringstjänster | Windows |
| 2897797 | Åtgärdar ett problem där den sekundära fjärrrepliken visar Inte synkronisering i flera minuter efter efterföljande redundansväxlingar mellan lokala repliker. Det inträffar när det konfigureras i flera undernät, konfigurationer i flera regioner i molnet med två eller flera lokala repliker och en eller flera fjärrrepliker. | SQL Server-motor | Hög tillgänglighet och Haveriberedskap | Windows |
| 2994446 | Åtgärdar ett problem där de sekundära databaserna i en tillgänglighetsgrupp kan misslyckas med att vara online tillfälligt. Dessutom visas följande felmeddelande: Databasstarten DatabaseName (databas-ID IDNumber<>) misslyckades med fel 3602, allvarlighetsgrad 25, tillstånd 145. |
SQL Server-motor | Hög tillgänglighet och Haveriberedskap | Alla |
| 3018480 | Åtgärdar ett kontrollfel (plats: HadrArProxy.cpp:4314; Uttryck:! CFeatureSwitchesMin::GetCurrentInstance()->FHadrCheckXClusterAgUcsSizeEnabled() || cbBlob < x_cbMsgBodyMax) som du kan stöta på när du använder tillgänglighetsgrupper i lässkala utan klusterkonfiguration. | SQL Server-motor | Hög tillgänglighet och Haveriberedskap | Alla |
| 3088136 | Åtgärdar ett problem med kontrolldumpar (Plats: hadrlogcapture.cpp:<LineNumber>; Uttryck: m_pFsManager-GetEnqueuedBlockId> () < capturedLogBlockId || capturedLogBlockId == m_pDbPartner-GetFirstLogBlockIdToCapture ()) som du stöter på när det finns FILESTREAM-transaktioner i en AlwaysOn-tillgänglighetsgrupp> (AG). | SQL Server-motor | Hög tillgänglighet och Haveriberedskap | Alla |
| 3157054 | Lägger till prestandaövervakarräknare i klusterloggrapporten när tidsgränsen för hälsokontrollen rapporteras. | SQL Server-motor | Hög tillgänglighet och Haveriberedskap | Windows |
| 3207518 | KORRIGERING: Minnet överskrider de konfigurerade gränser som anges av memory.memorylimitmb i SQL Server (KB5042369) | SQL Server-motor | Linux | Linux |
| 2955030 | Åtgärdar ett kontrollfel (plats: sosmemobj.cpp:2744; Uttryck: pvb-FInUse>()) i CVariableInfo::PviRelease som du stöter på när du använder UTF-8-sortering och WITH RESULT SETS -satsen. |
SQL Server-motor | Programmerbarhet | Alla |
| 2962248 | Åtgärdar ett problem där automatisk rensning av ändringsspårning förbrukar CPU i cykler var 30:e minut även om ändringsspårning inte är aktiverat på några databaser.
Obs! Om du ser några rader i eller sys.syscommittab tabeller i dbo.MSchange_tracking_history databaser där ändringsspårning har inaktiverats när korrigeringen har tillämpats måste du återaktivera och sedan inaktivera ändringsspårning för dessa databaser. Detta rensar alla spårningsdata. Mer information finns i Aktivera och inaktivera Ändringsspårning. |
SQL Server-motor | Replikering | Alla |
| 3015695 | Åtgärdar följande fel som uppstår när du kör sys.sp_flush_CT_internal_table_on_demand i en SQL Server-instans som har sorteringsalternativetSkiftlägeskänslig (_CS): Msg 137, Nivå 15, Tillstånd 2, Procedure sp_ManualCTCleanup, Line <LineNumber> [Batch Start Line 3] Måste deklarera skalbar variabeln "@TableName". Msg 137, Nivå 15, Status 2, Procedur sp_ManualCTCleanup, Rad <LineNumber> [Batch Start Rad 3] Måste deklarera den skalära variabeln "@TableName". Totalt antal rader som tagits bort: (null). Totalt antal rader som tagits bort: (null). |
SQL Server-motor | Replikering | Alla |
| 2901635 | Lägger till följande loggmeddelande när höga I/O-svarstider identifieras i Bufferpool Lazy Writer (ntdll!ZwWriteFile systemanrop) på grund av ett prestandaproblem i den underliggande lagringen: VARNING Långa asynkrona API-anrop: Schemaläggningens rättvisa för scheduler kan påverkas av ett asynkront API-anrop som oväntat överskrider xxx ms. |
SQL Server-motor | SQL Operativsystem | Alla |
| 3065392 | Åtgärdar ett dumpproblem som du kan stöta på i sqlmin.dll!ParallelRedoManager::ReleaseDelayedTran. |
SQL Server-motor | Transaktionstjänster | Alla |
Hämta eller ladda ned det här eller det senaste kumulativa uppdateringspaketet
Hämta eller ladda ned det senaste kumulativa uppdateringspaketet för Windows (rekommenderas)
Följande uppdatering är tillgänglig från Microsoft Download Center:
Ladda ned det senaste kumulativa uppdateringspaketet för SQL Server 2019 nu
Obs!
- Microsoft Download Center kommer alltid att presentera den senaste VERSIONEN av SQL Server 2019 CU.
- Om nedladdningssidan inte visas kontaktar du Microsofts kundtjänst och support för att hämta det kumulativa uppdateringspaketet.
Hämta eller ladda ned det här kumulativa uppdateringspaketet för Windows från Microsoft Update Catalog
Följande uppdatering är tillgänglig från Microsoft Update Catalog:
Ladda ned det kumulativa uppdateringspaketet för SQL Server 2019 CU27 nu
Obs!
- Microsoft Update Catalog innehåller denna SQL Server 2019 CU och tidigare släppta SQL Server 2019 CU-versioner.
- Denna CU är också tillgänglig via Windows Server Update Services (WSUS).
- Vi rekommenderar att du alltid installerar den senaste kumulativa uppdateringen som är tillgänglig.
Hämta eller ladda ned det senaste kumulativa uppdateringspaketet för Linux
Om du vill uppdatera SQL Server 2019 på Linux till den senaste CU:en måste du först konfigurera lagringsplatsen kumulativ uppdatering. Uppdatera sedan dina SQL Server-paket med hjälp av lämpligt plattformsspecifikt uppdateringskommando.
Installationsinstruktioner och direktlänkar till CU-paketnedladdningar finns i viktig information om SQL Server 2019.
Hämta eller ladda ned den senaste kumulativa uppdateringen för Stordatakluster (BDC)
Information om hur du uppgraderar Microsoft SQL Server 2019 Stordatakluster (BDC) på Linux till den senaste CU:n finns i Stordatakluster Distributionsvägledning.
Från och med SQL Server 2019 CU1 kan du utföra uppgraderingar på plats för Stordatakluster från de versioner som stöds av produktion (SQL Server 2019 GDR1). Mer information finns i Uppgradera SQL Server-Stordatakluster.
Mer information finns i Stordatakluster viktig information.
Filinformation
Information om filhash
Du kan verifiera nedladdningen genom att beräkna hashen för SQLServer2019-KB5037331-x64.exe-filen med hjälp av följande kommando:
certutil -hashfile SQLServer2019-KB5037331-x64.exe SHA256
| Filnamn | SHA256-hashvärde |
|---|---|
| SQLServer2019-KB5037331-x64.exe | 196DDC07628722ED996A801410E1019D109A6C8C7CE8ED5BC6736D897411F1AE |
Information om paketfil för kumulativ uppdatering
Den engelska versionen av detta paket har filattributen (eller senare filattribut) som är listade i följande tabell. Datum och tider för dessa filer listas i Coordinated Universal Time (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill hitta skillnaden mellan UTC och lokal tid använder du fliken Tidszon i objektet Datum och tid i Kontrollpanelen.
x64-baserade versioner
SQL Server 2019 Analysis Services
| Filnamn | Version | Storlek | Datum | Tidpunkt | Plattform |
|---|---|---|---|---|---|
| asplatformhost.dll | 2018.150.35.45 | 292928 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| mashupcompression.dll | 2.87.142.0 | 140672 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| microsoft.analysisservices.minterop.dll | 15.0.35.45 | 758328 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.45 | 175552 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.45 | 199616 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.45 | 202176 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.45 | 198608 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.45 | 214976 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.45 | 197568 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.45 | 193472 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.45 | 252464 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.45 | 174016 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.45 | 197072 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.tabular.dll | 15.0.35.45 | 1098688 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll | 15.0.35.45 | 567344 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.45 | 54736 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.45 | 59328 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.45 | 59840 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.45 | 58816 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.45 | 61888 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.45 | 58320 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.45 | 58304 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.45 | 67632 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.45 | 53696 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.45 | 58304 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.45 | 17976 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.45 | 17968 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.45 | 17976 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.45 | 17968 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.45 | 17968 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.45 | 17984 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.45 | 17984 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.45 | 18992 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.45 | 17968 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.45 | 17968 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.edm.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 660872 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.mashup.dll | 2.87.142.0 | 191352 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.mashup.oledb.dll | 2.87.142.0 | 30592 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.mashup.preview.dll | 2.87.142.0 | 76672 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.mashup.providercommon.dll | 2.87.142.0 | 103808 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.87.142.0 | 37760 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.87.142.0 | 41864 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.87.142.0 | 41856 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.87.142.0 | 41856 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.87.142.0 | 32120 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.87.142.0 | 41856 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.87.142.0 | 41864 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.87.142.0 | 45952 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.87.142.0 | 37752 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.87.142.0 | 41864 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.odata.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 1454464 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.odata.query.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 181120 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.sapclient.dll | 1.0.0.25 | 929592 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34616 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34616 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 37672 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 33064 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34624 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 35128 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 46888 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34600 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.hostintegration.connectors.dll | 2.87.142.0 | 5283720 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.container.exe | 2.87.142.0 | 23432 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| microsoft.mashup.container.netfx40.exe | 2.87.142.0 | 22912 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| microsoft.mashup.container.netfx45.exe | 2.87.142.0 | 22912 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| microsoft.mashup.eventsource.dll | 2.87.142.0 | 149384 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oauth.dll | 2.87.142.0 | 78720 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.87.142.0 | 14712 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.87.142.0 | 15240 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.87.142.0 | 15240 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.87.142.0 | 15232 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.87.142.0 | 15232 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.87.142.0 | 15224 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.87.142.0 | 14728 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.87.142.0 | 15744 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.87.142.0 | 14720 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.87.142.0 | 14728 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oledbinterop.dll | 2.87.142.0 | 199560 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| microsoft.mashup.oledbprovider.dll | 2.87.142.0 | 64888 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.87.142.0 | 13176 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.87.142.0 | 13192 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.87.142.0 | 13192 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.87.142.0 | 13192 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.87.142.0 | 13176 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.87.142.0 | 13184 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.87.142.0 | 13176 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.87.142.0 | 13184 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.87.142.0 | 13192 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.87.142.0 | 13192 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.scriptdom.dll | 2.40.4554.261 | 2371808 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.shims.dll | 2.87.142.0 | 27528 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll | 1.0.0.0 | 140168 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashupengine.dll | 2.87.142.0 | 14835080 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.87.142.0 | 566136 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.87.142.0 | 676728 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.87.142.0 | 672640 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.87.142.0 | 652152 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.87.142.0 | 701312 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.87.142.0 | 660352 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.87.142.0 | 639872 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.87.142.0 | 881536 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.87.142.0 | 553848 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.87.142.0 | 648064 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.odata.core.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 1437560 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.odata.edm.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 778632 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.powerbi.adomdclient.dll | 15.1.61.21 | 1109368 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| microsoft.spatial.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 126344 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| msmdctr.dll | 2018.150.35.45 | 38448 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| msmdlocal.dll | 2018.150.35.45 | 47785008 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| msmdlocal.dll | 2018.150.35.45 | 66260928 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| msmdpump.dll | 2018.150.35.45 | 10187200 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| msmdredir.dll | 2018.150.35.45 | 7957440 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.45 | 16848 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.45 | 16944 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.45 | 17344 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.45 | 16944 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.45 | 17456 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.45 | 17344 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.45 | 17344 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.45 | 18480 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.45 | 16832 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| msmdspdm.resources.dll | 15.0.35.45 | 16944 | 10 jun-2024 | 18:29 | x86 |
| msmdsrv.errorcategories.xml | Saknas | 4882 | 10 jun-2024 | 18:29 | Saknas |
| msmdsrv.exe | 2018.150.35.45 | 65798080 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| msmdsrv.rll | 2018.150.35.45 | 833600 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| msmdsrv.rll | 2018.150.35.45 | 1628224 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| msmdsrv.rll | 2018.150.35.45 | 1454128 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| msmdsrv.rll | 2018.150.35.45 | 1643064 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| msmdsrv.rll | 2018.150.35.45 | 1608768 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| msmdsrv.rll | 2018.150.35.45 | 1001536 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| msmdsrv.rll | 2018.150.35.45 | 992816 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| msmdsrv.rll | 2018.150.35.45 | 1537080 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| msmdsrv.rll | 2018.150.35.45 | 1521728 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
| msmdsrv.rll | 2018.150.35.45 | 811056 | 10 jun-2024 | 18:29 | x64 |
