本文列出了 SQL Server 2019 发布后发布的Microsoft SQL Server 2019 内部版本。
SQL Server 2019 累积更新 (CU) 内部版本
| 累积更新名称 | SQL Server 内部版本 | SQL Server (sqlservr.exe) 文件版本 | Analysis Services 内部版本 | Analysis Services (msmdsrv.exe) 文件版本 | 知识库编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU32 (最新) | 15.0.4430.1 | 2019.150.4430.1 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5054833 | 2025 年 2 月 27 日 |
| CU31 | 15.0.4420.2 | 2019.150.4420.2 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5049296 | 2025 年 2 月 13 日 |
| CU30 | 15.0.4415.2 | 2019.150.4415.2 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5049235 | 2024 年 12 月 12 日 |
| CU29 | 15.0.4405.4 | 2019.150.4405.4 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5046365 | 2024 年 10 月 31 日 |
| CU28 | 15.0.4385.2 | 2019.150.4385.2 | 15.0.35.48 | 2018.150.35.48 | KB5039747 | 2024 年 8 月 1 日 |
| CU27 | 15.0.4375.4 | 2019.150.4375.4 | 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | KB5037331 | 2024 年 6 月 13 日 |
| CU26 | 15.0.4365.2 | 2019.150.4365.2 | 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | KB5035123 | 2024 年 4 月 11 日 |
| CU25 | 15.0.4355.3 | 2019.150.4355.3 | 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | KB5033688 | 2024 年 2 月 15 日 |
| CU24 | 15.0.4345.5 | 2019.150.4345.5 | 15.0.35.41 | 2018.150.35.41 | KB5031908 | 2023 年 12 月 14 日 |
| CU23 | 15.0.4335.1 | 2019.150.4335.1 | 15.0.35.41 | 2018.150.35.41 | KB5030333 | 2023 年 10 月 12 日 |
| CU22 | 15.0.4322.2 | 2019.150.4322.2 | 15.0.35.41 | 2018.150.35.41 | KB5027702 | 2023 年 8 月 14 日 |
| CU21 | 15.0.4316.3 | 2019.150.4316.3 | 15.0.35.39 | 2018.150.35.39 | KB5025808 | 2023 年 6 月 15 日 |
| CU20 | 15.0.4312.2 | 2019.150.4312.2 | 15.0.35.39 | 2018.150.35.39 | KB5024276 | 2023 年 4 月 13 日 |
| CU19 | 15.0.4298.1 | 2019.150.4298.1 | 15.0.35.35 | 2018.150.35.35 | KB5023049 | 2023 年 2 月 16 日 |
| CU18 | 15.0.4261.1 | 2019.150.4261.1 | 15.0.35.33 | 2018.150.35.33 | KB5017593 | 2022 年 9 月 28 日 |
| CU17 | 15.0.4249.2 | 2019.150.4249.2 | 15.0.35.33 | 2018.150.35.33 | KB5016394 | 2022 年 8 月 11 日 |
| CU16 | 15.0.4223.1 | 2019.150.4223.1 | 15.0.35.23 | 2018.150.35.23 | KB5011644 | 2022 年 4 月 18 日 |
| CU15 | 15.0.4198.2 | 2019.150.4198.2 | 15.0.35.22 | 2018.150.35.22 | KB5008996 | 2022 年 1 月 27 日 |
| CU14 | 15.0.4188.2 | 2019.150.4188.2 | 15.0.35.19 | 2018.150.35.19 | KB5007182 | 2021 年 11 月 22 日 |
| CU13 | 15.0.4178.1 | 2019.150.4178.1 | 15.0.35.15 | 2018.150.35.15 | KB5005679 | 2021 年 10 月 5 日 |
| CU12 | 15.0.4153.1 | 2019.150.4153.1 | 15.0.35.15 | 2018.150.35.15 | KB5004524 | 2021 年 8 月 4 日 |
| CU11 | 15.0.4138.2 | 2019.150.4138.2 | 15.0.35.9 | 2018.150.35.9 | KB5003249 | 2021 年 6 月 10 日 |
| CU10 | 15.0.4123.1 | 2019.150.4123.1 | 15.0.35.0 | 2018.150.35.0 | KB5001090 | 2021 年 4 月 6 日 |
| CU9 | 15.0.4102.2 | 2019.150.4102.2 | 15.0.34.29 | 2018.150.34.29 | KB5000642 | 2021 年 2 月 11 日 |
| CU8 | 15.0.4073.23 | 2019.150.4073.23 | 15.0.34.27 | 2018.150.34.27 | KB4577194 | 2020 年 10 月 1 日 |
| CU7(已删除) | 15.0.4063.15 | 2019.150.4063.15 | 15.0.34.22 | 2018.150.34.22 | KB4570012 | 2020 年 9 月 2 日 |
| CU6 | 15.0.4053.23 | 2019.150.4053.23 | 15.0.34.21 | 2018.150.34.21 | KB4563110 | 2020 年 8 月 4 日 |
| CU5 | 15.0.4043.16 | 2019.15.0.4043.16 | 15.0.34.19 | 2018.150.34.19 | KB4552255 | 2020 年 6 月 22 日 |
| CU4 | 15.0.4033.1 | 2019.15.0.4033.1 | 15.0.34.14 | 2018.150.34.14 | KB4548597 | 2020 年 3 月 31 日 |
| CU3 | 15.0.4023.6 | 2019.15.0.4023.6 | 15.0.34.9 | 2018.150.34.9 | KB4538853 | 2020 年 3 月 12 日 |
| CU2 | 15.0.4013.40 | 2019.15.0.4013.40 | 15.0.34.1 | 2018.150.34.1 | KB4536075 | 2020 年 2 月 13 日 |
| CU1 | 15.0.4003.23 | 2019.150.4003.23 | 15.0.32.52 | 2018.150.32.52 | KB4527376 | 2020 年 1 月 7 日 |
| RTM | 15.0.2000.5 | 2019.150.2000.5 | 15.0.32.50 | 2018.150.32.50 | SQL Server 2019 发行说明 | 2019 年 11 月 4 日 |
SQL Server 2019 GDR 内部版本
| GDR 名称 | SQL Server 内部版本 | SQL Server (sqlservr.exe) 文件版本 | Analysis Services 内部版本 | Analysis Services (msmdsrv.exe) 文件版本 | 知识库编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU32 + GDR | 15.0.4445.1 | 2019.150.4445.1 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5065222 | 2025 年 9 月 9 日 |
| GDR | 15.0.2145.1 | 2019.150.2145.1 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5065223 | 2025 年 9 月 9 日 |
| CU32 + GDR | 15.0.4440.1 | 2019.150.4440.1 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5063757 | 2025 年 8 月 12 日 |
| GDR | 15.0.2140.1 | 2019.150.2140.1 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5063758 | 2025 年 8 月 12 日 |
| CU32 + GDR | 15.0.4435.7 | 2019.150.4435.7 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5058722 | 2025 年 7 月 8 日 |
| GDR | 15.0.2135.5 | 2019.150.2135.5 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5058713 | 2025 年 7 月 8 日 |
| CU29 + GDR | 15.0.4410.1 | 2019.150.4410.1 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5046860 | 2024 年 11 月 12 日 |
| GDR | 15.0.2130.3 | 2019.150.2130.3 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5046859 | 2024 年 11 月 12 日 |
| CU28 + GDR | 15.0.4395.2 | 2019.150.4395.2 | 15.0.35.48 | 2018.150.35.48 | KB5046060 | 2024 年 10 月 8 日 |
| GDR | 15.0.2125.1 | 2019.150.2125.1 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5046056 | 2024 年 10 月 8 日 |
| CU28 + GDR | 15.0.4390.2 | 2019.150.4390.2 | 15.0.35.48 | 2018.150.35.48 | KB5042749 | 2024 年 9 月 10 日 |
| GDR | 15.0.2120.1 | 2019.150.2120.1 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5042214 | 2024 年 9 月 10 日 |
| CU27 + GDR | 15.0.4382.1 | 2019.150.4382.1 | 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | KB5040948 | 2024 年 7 月 9 日 |
| GDR | 15.0.2116.2 | 2019.150.2116.2 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5040986 | 2024 年 7 月 9 日 |
| CU25 + GDR | 15.0.4360.2 | 2019.150.4360.2 | 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | KB5036335 | 2024 年 4 月 9 日 |
| GDR | 15.0.2110.4 | 2019.150.2110.4 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5035434 | 2024 年 4 月 9 日 |
| CU22 + GDR | 15.0.4326.1 | 2019.150.4326.1 | 15.0.35.41 | 2018.150.35.41 | KB5029378 | 2023 年 10 月 10 日 |
| GDR | 15.0.2104.1 | 2019.150.2104.1 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5029377 | 2023 年 10 月 10 日 |
| CU18 + GDR | 15.0.4280.7 | 2019.150.4280.7 | 15.0.35.35 | 2018.150.35.35 | KB5021124 | 2023 年 2 月 14 日 |
| GDR | 15.0.2101.7 | 2019.150.2101.7 | 15.0.32.61 | 2018.150.32.61 | KB5021125 | 2023 年 2 月 14 日 |
| CU16 + GDR | 15.0.4236.7 | 2019.150.4236.7 | 15.0.35.23 | 2018.150.35.23 | KB5014353 | 2022 年 6 月 14 日 |
| GDR | 15.0.2095.3 | 2019.150.2095.3 | 15.0.32.57 | 2018.150.32.57 | KB5014356 | 2022 年 6 月 14 日 |
| CU8 + GDR | 15.0.4083.2 | 2019.150.4083.2 | 15.0.34.29 | 2018.150.34.29 | KB4583459 | 2021 年 1 月 12 日 |
| GDR | 15.0.2080.9 | 2019.150.2080.9 | 15.0.32.55 | 2018.150.32.55 | KB4583458 | 2021 年 1 月 12 日 |
| 服务更新 (GDR1) | 15.0.2070.41 | 2019.150.2070.41 | 15.0.32.52 | 2018.150.32.52 | KB4517790 | 2019 年 11 月 4 日 |
| RTM | 15.0.2000.5 | 2019.150.2000.5 | 15.0.32.50 | 2018.150.32.50 | 不适用 | 2019 年 11 月 4 日 |