发布日期: 2018 年 11 月 13 日
版本: 13.0.4541.0
本文介绍 Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 1(SP1)的累积更新包 12(内部版本号: 13.0.4541.0)。 此更新包含 SQL Server 2016 发布后发布的修补程序 。
此更新包括的改进和修补程序
如何获取此累积更新包
可从Microsoft下载中心获取以下更新:
立即下载 SQL Server 2016 SP1 的最新累积更新包
如果未显示下载页,请联系 Microsoft客户服务和支持 部门获取累积更新包。
注意
为 SQL Server 2016 发布将来的累积更新后,可以从Microsoft Windows 更新目录找到并下载此 CU。 但是,Microsoft建议安装可用的最新累积更新。
此更新的说明
累积更新
累积更新(CU)现已在Microsoft下载中心提供。
下载中心仅提供针对 SQL Server 2016 发布的最新 CU。
每个新 CU 都包含以前安装的版本/SQL Server Service Pack 附带的所有修补程序。
Microsoft建议在可用时持续主动安装 OU:
SQL Server SU 已认证为 Service Pack 的相同级别,应以相同的置信度级别进行安装。
历史数据显示,大量支持案例涉及已发布 CU 中已解决的问题。
库可能包含更高版本的修补程序的附加值。 这包括可支持性、可管理性和可靠性更新。
与 SQL Server Service Pack 一样,建议先测试 OU,然后再将其部署到生产环境。
建议将 SQL Server 安装升级到 最新的 SQL Server 2016 Service Pack。
混合环境部署
将修补程序部署到混合环境(例如 AlwaysOn、复制、群集和镜像)时,建议在部署修补程序之前参考以下文章:
-
注意
如果不想使用滚动更新过程,请按照以下步骤应用更新:
1。 在被动节点上安装 Service Pack。
2. 在活动节点上安装更新(需要重启服务)。 -
注意
如果使用 SSISDB 目录启用了 Always On,请参阅 有关 SSIS 和 Always On 的信息,了解有关如何在这些环境中应用更新的详细信息。
语言支持
SQL Server 累积更新目前是多语言更新。 因此,此累积更新包不特定于一种语言。 它适用于所有支持的语言。
组件(功能)已更新
一个累积更新包包括所有 SQL Server 2016 组件(功能)的所有可用更新。 但是,累积更新包仅更新当前安装在要提供服务的 SQL Server 实例上的那些组件。 如果应用此 CU 后将 SQL Server 功能(例如 Analysis Services)添加到实例,则必须重新应用此 CU 才能将新功能更新到此 CU。
对此更新的支持
如果出现其他问题或需要任何故障排除,则可能需要创建单独的服务请求。 通常的支持成本将适用于其他支持问题和不符合此特定累积更新包条件的问题。 有关Microsoft客户服务和支持电话号码的完整列表或创建单独的服务请求,请转到 Microsoft支持网站。
如何卸载此更新
为此,请按照下列步骤进行操作:
在控制面板中,选择“程序和功能”下的“查看已安装更新”。
在 Microsoft SQL Server 2016 下找到与此累积更新包对应的条目。
按住(或右键单击)条目,然后选择“ 卸载”。
累积更新包信息
先决条件
若要应用此累积更新包,必须运行 SQL Server 2016 SP1。
重启信息
应用此累积更新包后,可能必须重启计算机。
注册表信息
若要使用此包中的某个修补程序,无需对注册表进行任何更改。
文件信息
累积更新包文件信息
此程序包的英文版具有下表中列出的文件属性(或较新的文件属性)。 这些文件的日期和时间以协调世界时 (UTC) 格式列出。 查看文件信息时,会将其转换为本地时间。 若要查找 UTC 和本地时间之间的差异,请使用控制面板中的“日期和时间”项中的“时区”选项卡。
基于 x86 的版本
SQL Server 2016 浏览器服务
| 文件名 | 文件版本 | 文件大小 | 日期 | 时间 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instapi130.dll | 2015.130.4541.0 | 53536 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Msmdredir.dll | 2015.130.4541.0 | 6422304 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Msmdsrv.rll | 2015.130.4541.0 | 1296472 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Msmdsrvi.rll | 2015.130.4541.0 | 1293400 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqlbrowser.exe | 2015.130.4541.0 | 276768 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Sqlbrowser_keyfile.dll | 2015.130.4541.0 | 88864 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| sqldumper.exe | 2015.130.4541.0 | 107840 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
SQL Server 2016 Database Services Common Core
| 文件名 | 文件版本 | 文件大小 | 日期 | 时间 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batchparser.dll | 2015.130.4541.0 | 160544 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Instapi130.dll | 2015.130.4541.0 | 53536 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Isacctchange.dll | 2015.130.4541.0 | 29472 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 13.0.4541.0 | 1027360 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.core.dll | 13.0.4541.0 | 1348896 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.dll | 13.0.4541.0 | 702752 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.tabular.dll | 13.0.4541.0 | 765728 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll | 13.0.4541.0 | 521024 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 13.0.4541.0 | 711968 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.edition.dll | 13.0.4541.0 | 37184 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.instapi.dll | 13.0.4541.0 | 46368 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2015.130.4541.0 | 73024 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll | 13.0.4541.0 | 598816 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Msasxpress.dll | 2015.130.4541.0 | 32032 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Pbsvcacctsync.dll | 2015.130.4541.0 | 60192 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sql_common_core_keyfile.dll | 2015.130.4541.0 | 88864 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| sqldumper.exe | 2015.130.4541.0 | 107840 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Sqlftacct.dll | 2015.130.4541.0 | 46880 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqlmanager.dll | 2015.130.16111.4 | 607920 | 2018 年 1 月 3 日 | 03:04 | x86 |
| Sqlmgmprovider.dll | 2015.130.4541.0 | 364320 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqlsecacctchg.dll | 2015.130.4541.0 | 35104 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqlsvcsync.dll | 2015.130.4541.0 | 267552 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqltdiagn.dll | 2015.130.4541.0 | 60704 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Svrenumapi130.dll | 2015.130.4541.0 | 854336 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
SQL Server 2016 数据质量
| 文件名 | 文件版本 | 文件大小 | 日期 | 时间 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft.ssdqs.infra.dll | 13.0.4541.0 | 1876560 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,304 | x86 |
SQL Server 2016 sql_dreplay_client
| 文件名 | 文件版本 | 文件大小 | 日期 | 时间 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreplayclient.exe | 2015.130.4541.0 | 121120 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dreplaycommon.dll | 2015.130.4541.0 | 691008 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Dreplayserverps.dll | 2015.130.4541.0 | 33056 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dreplayutil.dll | 2015.130.4541.0 | 310048 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Instapi130.dll | 2015.130.4541.0 | 53536 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Sql_dreplay_client_keyfile.dll | 2015.130.4541.0 | 88864 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqlresourceloader.dll | 2015.130.4541.0 | 28448 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
SQL Server 2016 sql_dreplay_controller
| 文件名 | 文件版本 | 文件大小 | 日期 | 时间 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreplaycommon.dll | 2015.130.4541.0 | 691008 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Dreplaycontroller.exe | 2015.130.4541.0 | 350496 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dreplayprocess.dll | 2015.130.4541.0 | 171808 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dreplayserverps.dll | 2015.130.4541.0 | 33056 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Instapi130.dll | 2015.130.4541.0 | 53536 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Sql_dreplay_controller_keyfile.dll | 2015.130.4541.0 | 88864 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqlresourceloader.dll | 2015.130.4541.0 | 28448 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
SQL Server 2016 sql_tools_extensions
| 文件名 | 文件版本 | 文件大小 | 日期 | 时间 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autoadmin.dll | 2015.130.4541.0 | 1312032 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Ddsshapes.dll | 2015.130.4541.0 | 136000 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dtaengine.exe | 2015.130.4541.0 | 167200 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dteparse.dll | 2015.130.4541.0 | 99616 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dteparsemgd.dll | 2015.130.4541.0 | 83744 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Dtepkg.dll | 2015.130.4541.0 | 116000 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dtexec.exe | 2015.130.4541.0 | 66848 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dts.dll | 2015.130.4541.0 | 2632992 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dtscomexpreval.dll | 2015.130.4541.0 | 419136 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dtsconn.dll | 2015.130.4541.0 | 392480 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dtshost.exe | 2015.130.4541.0 | 76576 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dtslog.dll | 2015.130.4541.0 | 103200 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dtsmsg130.dll | 2015.130.4541.0 | 541472 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dtspipeline.dll | 2015.130.4541.0 | 1059616 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dtspipelineperf130.dll | 2015.130.4541.0 | 42272 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dtswizard.exe | 13.0.4541.0 | 896288 | 2018 年 10 月 27 日 | 03:59 | x86 |
| Dtuparse.dll | 2015.130.4541.0 | 80,192 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Dtutil.exe | 2015.130.4541.0 | 115520 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Exceldest.dll | 2015.130.4541.0 | 216864 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Excelsrc.dll | 2015.130.4541.0 | 232736 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Flatfiledest.dll | 2015.130.4541.0 | 334624 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Flatfilesrc.dll | 2015.130.4541.0 | 345376 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Foreachfileenumerator.dll | 2015.130.4541.0 | 80672 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll | 13.0.4541.0 | 92448 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll | 13.0.4541.0 | 1313568 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.applocal.dll | 13.0.4541.0 | 696608 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll | 13.0.4541.0 | 763680 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.project.dll | 2015.130.4541.0 | 2023200 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.projectui.dll | 2015.130.4541.0 | 42072 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.astasks.dll | 13.0.4541.0 | 71440 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.astasksui.dll | 13.0.4541.0 | 186640 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll | 13.0.4541.0 | 433936 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll | 13.0.4541.0 | 2044688 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll | 13.0.4541.0 | 33568 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.deployment.dll | 13.0.4541.0 | 249632 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll | 13.0.4541.0 | 502048 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.manageddts.dll | 13.0.4541.0 | 606496 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.olapenum.dll | 13.0.4541.0 | 106272 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll | 2015.130.4541.0 | 138832 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,104 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.xevent.dll | 2015.130.4541.0 | 144464 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,104 | x86 |
| Msdtssrvrutil.dll | 2015.130.4541.0 | 89888 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| msmdlocal.dll | 2015.130.4541.0 | 37103392 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Msmdpp.dll | 2015.130.4541.0 | 6370592 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| msmgdsrv.dll | 2015.130.4541.0 | 6507600 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,304 | x86 |
| Msolap130.dll | 2015.130.4541.0 | 7008544 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Msolui130.dll | 2015.130.4541.0 | 287520 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Oledbdest.dll | 2015.130.4541.0 | 216864 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Oledbsrc.dll | 2015.130.4541.0 | 235808 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Profiler.exe | 2015.130.4541.0 | 804640 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sql_tools_extensions_keyfile.dll | 2015.130.4541.0 | 88864 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| sqldumper.exe | 2015.130.4541.0 | 107840 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Sqlresld.dll | 2015.130.4541.0 | 28960 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqlresourceloader.dll | 2015.130.4541.0 | 28448 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqlscm.dll | 2015.130.4541.0 | 53,024 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqlsvc.dll | 2015.130.4541.0 | 127264 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqltaskconnections.dll | 2015.130.4541.0 | 151328 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Txdataconvert.dll | 2015.130.4541.0 | 255056 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Xe.dll | 2015.130.4541.0 | 558880 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| xmlrw.dll | 2015.130.4541.0 | 259664 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| xmlrwbin.dll | 2015.130.4541.0 | 191568 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| xmsrv.dll | 2015.130.4541.0 | 32727632 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
基于 x64 的版本
SQL Server 2016 浏览器服务
| 文件名 | 文件版本 | 文件大小 | 日期 | 时间 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instapi130.dll | 2015.130.4541.0 | 53536 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Keyfile.dll | 2015.130.4541.0 | 88864 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Msmdredir.dll | 2015.130.4541.0 | 6422304 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Msmdsrv.rll | 2015.130.4541.0 | 1296472 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Msmdsrvi.rll | 2015.130.4541.0 | 1293400 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqlbrowser.exe | 2015.130.4541.0 | 276768 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| sqldumper.exe | 2015.130.4541.0 | 107840 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
SQL Server 2016 编写器
| 文件名 | 文件版本 | 文件大小 | 日期 | 时间 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instapi130.dll | 2015.130.4541.0 | 61200 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| Sqlboot.dll | 2015.130.4541.0 | 186448 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| sqldumper.exe | 2015.130.4541.0 | 127056 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| Sqlvdi.dll | 2015.130.4541.0 | 197392 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| Sqlvdi.dll | 2015.130.4541.0 | 168736 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqlwriter.exe | 2015.130.4541.0 | 131672 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,104 | x64 |
| Sqlwriter_keyfile.dll | 2015.130.4541.0 | 100432 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| Sqlwvss.dll | 2015.130.4541.0 | 342808 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| Sqlwvss_xp.dll | 2015.130.4541.0 | 26384 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
SQL Server 2016 Analysis Services
| 文件名 | 文件版本 | 文件大小 | 日期 | 时间 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft.analysisservices.server.core.dll | 13.0.4541.0 | 1347672 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,204 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll | 13.0.4541.0 | 765528 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,204 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll | 13.0.4541.0 | 521304 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,204 | x86 |
| Microsoft.applicationinsights.dll | 2.7.0.13435 | 329872 | 06-Jul-2018 | 2,233 | x86 |
| Microsoft.powerbi.adomdclient.dll | 13.0.4541.0 | 989968 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.powerbi.adomdclient.dll | 13.0.4541.0 | 989784 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,204 | x86 |
| Msmdctr130.dll | 2015.130.4541.0 | 40016 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| msmdlocal.dll | 2015.130.4541.0 | 37103392 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| msmdlocal.dll | 2015.130.4541.0 | 56207952 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| Msmdpump.dll | 2015.130.4541.0 | 7799376 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| Msmdredir.dll | 2015.130.4541.0 | 6422304 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Msmdsrv.exe | 2015.130.4541.0 | 56746584 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,104 | x64 |
| msmgdsrv.dll | 2015.130.4541.0 | 7507232 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| msmgdsrv.dll | 2015.130.4541.0 | 6507600 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,304 | x86 |
| Msolap130.dll | 2015.130.4541.0 | 7008544 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Msolap130.dll | 2015.130.4541.0 | 8639568 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| Msolui130.dll | 2015.130.4541.0 | 287520 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Msolui130.dll | 2015.130.4541.0 | 310352 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| Sql_as_keyfile.dll | 2015.130.4541.0 | 100432 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| Sqlboot.dll | 2015.130.4541.0 | 186448 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| Sqlceip.exe | 13.0.4541.0 | 252496 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,104 | x86 |
| sqldumper.exe | 2015.130.4541.0 | 107840 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| sqldumper.exe | 2015.130.4541.0 | 127056 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| Tmapi.dll | 2015.130.4541.0 | 4346128 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| Tmcachemgr.dll | 2015.130.4541.0 | 2826512 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| Tmpersistence.dll | 2015.130.4541.0 | 1071376 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| Tmtransactions.dll | 2015.130.4541.0 | 1352464 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| Xe.dll | 2015.130.4541.0 | 626448 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| xmlrw.dll | 2015.130.4541.0 | 259664 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| xmlrw.dll | 2015.130.4541.0 | 319248 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| xmlrwbin.dll | 2015.130.4541.0 | 191568 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| xmlrwbin.dll | 2015.130.4541.0 | 227600 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| xmsrv.dll | 2015.130.4541.0 | 32727632 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| xmsrv.dll | 2015.130.4541.0 | 24050968 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
SQL Server 2016 Database Services Common Core
| 文件名 | 文件版本 | 文件大小 | 日期 | 时间 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batchparser.dll | 2015.130.4541.0 | 181008 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| Batchparser.dll | 2015.130.4541.0 | 160544 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Instapi130.dll | 2015.130.4541.0 | 61200 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| Instapi130.dll | 2015.130.4541.0 | 53536 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Isacctchange.dll | 2015.130.4541.0 | 29472 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Isacctchange.dll | 2015.130.4541.0 | 30800 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 13.0.4541.0 | 1027360 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 13.0.4541.0 | 1027160 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,204 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.core.dll | 13.0.4541.0 | 1348896 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.dll | 13.0.4541.0 | 702752 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.tabular.dll | 13.0.4541.0 | 765728 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll | 13.0.4541.0 | 521024 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 13.0.4541.0 | 711968 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 13.0.4541.0 | 711768 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,204 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.edition.dll | 13.0.4541.0 | 37184 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.instapi.dll | 13.0.4541.0 | 46368 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2015.130.4541.0 | 73024 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2015.130.4541.0 | 75352 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,104 | x64 |
| Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll | 13.0.4541.0 | 598816 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll | 13.0.4541.0 | 598816 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| Msasxpress.dll | 2015.130.4541.0 | 32032 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Msasxpress.dll | 2015.130.4541.0 | 35920 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| Pbsvcacctsync.dll | 2015.130.4541.0 | 60192 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Pbsvcacctsync.dll | 2015.130.4541.0 | 72784 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| Sql_common_core_keyfile.dll | 2015.130.4541.0 | 100432 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| sqldumper.exe | 2015.130.4541.0 | 107840 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x86 |
| sqldumper.exe | 2015.130.4541.0 | 127056 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| Sqlftacct.dll | 2015.130.4541.0 | 46880 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqlftacct.dll | 2015.130.4541.0 | 51792 | 2018 年 10 月 27 日 | 04:10 | x64 |
| Sqlmanager.dll | 2015.130.16111.4 | 607920 | 2018 年 1 月 3 日 | 03:04 | x86 |
| Sqlmanager.dll | 2015.130.16111.4 | 732336 | 2018 年 1 月 3 日 | 1,804 | x64 |
| Sqlmgmprovider.dll | 2015.130.4541.0 | 404240 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| Sqlmgmprovider.dll | 2015.130.4541.0 | 364320 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqlsecacctchg.dll | 2015.130.4541.0 | 37648 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| Sqlsecacctchg.dll | 2015.130.4541.0 | 35104 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqlsvcsync.dll | 2015.130.4541.0 | 348944 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| Sqlsvcsync.dll | 2015.130.4541.0 | 267552 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Sqltdiagn.dll | 2015.130.4541.0 | 67856 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| Sqltdiagn.dll | 2015.130.4541.0 | 60704 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Svrenumapi130.dll | 2015.130.4541.0 | 1115920 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x64 |
| Svrenumapi130.dll | 2015.130.4541.0 | 854336 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
SQL Server 2016 数据质量
| 文件名 | 文件版本 | 文件大小 | 日期 | 时间 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft.ssdqs.infra.dll | 13.0.4541.0 | 1876768 | 2018 年 10 月 27 日 | 09:04 | x86 |
| Microsoft.ssdqs.infra.dll | 13.0.4541.0 | 1876560 | 2018 年 10 月 27 日 | 1,304 | x86 |
