适用范围:SQL Server
显示部署到数据库引擎实例的每个数据层应用程序(DAC)实例的一行。 此表存储在 msdb 数据库中的 dbo 架构中。
| 列名称 | 数据类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| instance_id | uniqueidentifier | DAC 实例的标识符。 | 
| instance_name | sysname | 在部署 DAC 实例时指定的实例名称。 | 
| type_name | sysname | 在创建 DAC 包时指定的 DAC 的名称。 | 
| type_version | nvarchar(64) | 在创建 DAC 包时指定的 DAC 的版本。 | 
| description | nvarchar(4000) | 在创建 DAC 包时写入的 DAC 的说明。 | 
| type_stream | varbinary(max) | 包含在 DAC 中包含的逻辑对象(例如表和视图)的编码表示形式的位流。 | 
| date_created | datetime | DAC 实例的创建日期和时间。 | 
| created_by | sysname | 创建了 DAC 实例的登录名。 | 
注解
有权连接到 master 数据库的所有用户都可以访问此视图的只读访问权限。
权限
要求具有 sysadmin 固定服务器角色的成员身份。