在 “集成管理 ”功能区域中,在 “暂存批处理 ”页上,可能具有以下状态。
| 状态 | DESCRIPTION | Status_ID |
|---|---|---|
| 排队等待运行 | 批处理尚未开始。 | 1 |
| 跑步 | 批次正在处理。 | 2 |
| 完成 | 批次已处理完毕。 | 3 |
| 排队等待清理 | 批次已处理完成,将被清除。 | 4 |
| 已清除 | 已清除批次。 | 5 |
另请参阅
在 Master Data Services 中使用暂存过程加载或更新成员
数据导入 (Master Data Services)
在 “集成管理 ”功能区域中,在 “暂存批处理 ”页上,可能具有以下状态。
| 状态 | DESCRIPTION | Status_ID |
|---|---|---|
| 排队等待运行 | 批处理尚未开始。 | 1 |
| 跑步 | 批次正在处理。 | 2 |
| 完成 | 批次已处理完毕。 | 3 |
| 排队等待清理 | 批次已处理完成,将被清除。 | 4 |
| 已清除 | 已清除批次。 | 5 |
在 Master Data Services 中使用暂存过程加载或更新成员
数据导入 (Master Data Services)