表示敏感度标签的虚拟实体
Messages
下表列出了敏感度标签 (sensitivitylabel) 表的消息。 消息表示可以在表上执行的作。 它们也可能是事件。
| 名称 是事件? |
Web API 操作 | SDK for .NET |
|---|---|---|
Associate事件:True |
关联记录 | 关联记录 |
Create事件:True |
POST /sensitivitylabels请参阅 创建 |
创建记录 |
CreateMultiple事件:True |
CreateMultiple | CreateMultipleRequest |
Delete事件:True |
DELETE /sensitivitylabels(sensitivitylabelid)请参阅 删除 |
删除记录 |
Disassociate事件:True |
取消关联记录 | 取消关联记录 |
Retrieve事件:True |
GET /sensitivitylabels(sensitivitylabelid)请参阅 检索 |
检索记录 |
RetrieveEntityChanges事件:True |
RetrieveEntityChangesRequest | |
RetrieveMultiple事件:True |
GET /sensitivitylabels查看 查询数据 |
查询数据 |
Update事件:True |
PATCH /sensitivitylabels(sensitivitylabelid)查看 更新 |
更新记录 |
UpdateMultiple事件:True |
UpdateMultiple | UpdateMultipleRequest |
Upsert事件:False |
PATCH /sensitivitylabels(sensitivitylabelid)请参阅更新 插入表行 |
UpsertRequest |
UpsertMultiple事件:False |
UpsertMultiple | UpsertMultipleRequest |
属性
下表列出了敏感度标签(敏感度标签)表的选定属性。
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| 显示名称 | 敏感度标签 |
| 显示集合名称 | 敏感度标签 |
| 架构名称 | sensitivitylabel |
| 集合架构名称 | sensitivitylabels |
| 实体集名称 | sensitivitylabels |
| 逻辑名称 | sensitivitylabel |
| 逻辑集合名称 | sensitivitylabels |
| PrimaryId属性 | sensitivitylabelid |
| PrimaryName属性 | name |
| 表类型 | Virtual |
| 所有权类型 | OrganizationOwned |
只读列/属性
这些列/属性为 IsValidForCreate 和 IsValidForUpdate 返回 false。 按 SchemaName 列出。
- ApplicableTo
- Color
- 说明
- 显示名称
- 默认值
- IsEnabled
- LabelActions
- 名称
- ParentSensitivityLabelId
- 优先级
- sensitivitylabelId
- 工具提示
ApplicableTo
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| Description | 敏感度标签适用的格式。 |
| 显示名称 | 适用于 |
| IsValidForForm (形式有效) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | applicableto |
| RequiredLevel | None |
| 类型 | String |
| Format | 文本 |
| 格式名称 | 文本 |
| ImeMode | Auto |
| 是可本地化的 | 假 |
| MaxLength (最大长度) | 1000 |
颜色
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| Description | 敏感度标签的颜色。 |
| 显示名称 | Color |
| IsValidForForm (形式有效) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | color |
| RequiredLevel | None |
| 类型 | String |
| Format | 文本 |
| 格式名称 | 文本 |
| ImeMode | Auto |
| 是可本地化的 | 假 |
| MaxLength (最大长度) | 100 |
Description
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| Description | 敏感度标签的说明。 |
| 显示名称 | 说明 |
| IsValidForForm (形式有效) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | description |
| RequiredLevel | None |
| 类型 | String |
| Format | 文本 |
| 格式名称 | 文本 |
| ImeMode | Auto |
| 是可本地化的 | 假 |
| MaxLength (最大长度) | 1000 |
显示名称
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| Description | 敏感度标签的显示名称。 |
| 显示名称 | 显示名称 |
| IsValidForForm (形式有效) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | displayname |
| RequiredLevel | None |
| 类型 | String |
| Format | 文本 |
| 格式名称 | 文本 |
| ImeMode | Auto |
| 是可本地化的 | 假 |
| MaxLength (最大长度) | 100 |
IsDefault
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| Description | 指示敏感度标签是否为默认值。 |
| 显示名称 | 默认值 |
| IsValidForForm (形式有效) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | isdefault |
| RequiredLevel | None |
| 类型 | 布尔 |
| 全局选择名称 | _sensitivitylabel_isdefault |
| 默认值 | 假 |
| 真实标签 | |
| 虚假标签 |
已启用
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| Description | 指示是否启用了敏感度标签。 |
| 显示名称 | 已启用 |
| IsValidForForm (形式有效) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | isenabled |
| RequiredLevel | None |
| 类型 | 布尔 |
| 全局选择名称 | _sensitivitylabel_isenabled |
| 默认值 | 假 |
| 真实标签 | |
| 虚假标签 |
LabelActions
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| Description | 敏感度标签的标签作。 |
| 显示名称 | 标签作 |
| IsValidForForm (形式有效) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | labelactions |
| RequiredLevel | None |
| 类型 | String |
| Format | 文本 |
| 格式名称 | 文本 |
| ImeMode | Auto |
| 是可本地化的 | 假 |
| MaxLength (最大长度) | 1073741823 |
Name
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| Description | 敏感度标签的名称。 |
| 显示名称 | 名称 |
| IsValidForForm (形式有效) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | name |
| RequiredLevel | None |
| 类型 | String |
| Format | 文本 |
| 格式名称 | 文本 |
| ImeMode | Auto |
| 是可本地化的 | 假 |
| MaxLength (最大长度) | 100 |
ParentSensitivityLabelId
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| Description | 父敏感度标签的唯一标识符。 |
| 显示名称 | 父敏感度标签 ID |
| IsValidForForm (形式有效) | 假 |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | parentsensitivitylabelid |
| RequiredLevel | None |
| 类型 | Uniqueidentifier |
Priority
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| Description | 敏感度标签的优先级。 |
| 显示名称 | 优先级 |
| IsValidForForm (形式有效) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | priority |
| RequiredLevel | None |
| 类型 | 整数 |
| 最大值 | 2147483647 |
| 最小值 | 0 |
sensitivitylabelId
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| Description | 敏感度标签的唯一标识符。 |
| 显示名称 | 敏感度标签 ID |
| IsValidForForm (形式有效) | 假 |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | sensitivitylabelid |
| RequiredLevel | 系统必填 |
| 类型 | Uniqueidentifier |
Tooltip
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| Description | 敏感度标签的工具提示。 |
| 显示名称 | 工具提示 |
| IsValidForForm (形式有效) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | tooltip |
| RequiredLevel | None |
| 类型 | String |
| Format | 文本 |
| 格式名称 | 文本 |
| ImeMode | Auto |
| 是可本地化的 | 假 |
| MaxLength (最大长度) | 1000 |
一对多关系
这些关系是一对多的。 按 SchemaName 列出。
sensitivitylabel_email_SensitivityLabelId
多To-One 关系: 电子邮件sensitivitylabel_email_SensitivityLabelId
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| 引用实体 | email |
| 引用属性 | sensitivitylabelid |
| 引用实体导航属性名称 | sensitivitylabel_email_SensitivityLabelId |
| IsCustomizable | False |
| 关联菜单配置 | 可用离线:True 行为: UseCollectionName群: Details标签: MenuId:空 订货量: 10000 QueryApi:空 视图 ID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |