指定要应用特殊样式格式的表格区域。
| 名称 | 值 | Description | 
|---|---|---|
| wdEvenColumnBanding | 7 | 将格式应用于偶数列。 | 
| wdEvenRowBanding | 3 | 将格式应用于偶数行。 | 
| wdFirstColumn | 4 | 将格式应用于表格中的第一列。 | 
| wdFirstRow | 0 | 将格式应用于表格中的第一行。 | 
| wdLastColumn | 5 | 将格式应用于表格中的最后一列。 | 
| wdLastRow | 1 | 将格式应用于表格中的最后一行。 | 
| wdNECell | 8 | 将格式应用于第一行中的最后一个单元格。 | 
| wdNWCell | 9 | 将格式应用于第一行中的第一个单元格。 | 
| wdOddColumnBanding | 6 | 将格式应用于奇数列。 | 
| wdOddRowBanding | 2 | 将格式应用于奇数行。 | 
| wdSECell | 10 | 将格式应用于表格中的最后一个单元格。 | 
| wdSWCell | 11 | 将格式应用于表格中最后一行的第一个单元格。 | 
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。