指定要应用的 24 位颜色。
| 名称 | 小数 | Description | 十六进制 | R | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wdColorAqua | 13421619 | 水蓝色 | #33CCCC | 51 | 204 | 204 |
| wdColorAutomatic | -16777216 | 自动颜色;默认;通常为黑色 | #000000 | 0 | 0 | 0 |
| wdColorBlack | 0 | 黑色 | #000000 | 0 | 0 | 0 |
| wdColorBlue | 16711680 | 蓝色 | #0000FF | 0 | 0 | 255 |
| wdColorBlueGray | 10053222 | 蓝灰色 | #666699 | 102 | 102 | 153 |
| wdColorBrightGreen | 65280 | 亮绿色 | #00FF00 | 0 | 255 | 0 |
| wdColorBrown | 13209 | 棕色 | #993300 | 153 | 51 | 0 |
| wdColorDarkBlue | 8388608 | 深蓝色 | #000080 | 0 | 0 | 128 |
| wdColorDarkGreen | 13056 | 深绿色 | #003300 | 0 | 51 | 0 |
| wdColorDarkRed | 128 | 深红色 | #800000 | 128 | 0 | 0 |
| wdColorDarkTeal | 6697728 | 深青色 | #003366 | 0 | 51 | 102 |
| wdColorDarkYellow | 32896 | 深黄色 | #808000 | 128 | 128 | 0 |
| wdColorGold | 52479 | 金色 | #FFCC00 | 255 | 204 | 0 |
| wdColorGray05 | 15987699 | 灰色底纹 05 | #F3F3F3 | 243 | 243 | 243 |
| wdColorGray10 | 15132390 | 灰色底纹 10 | #E6E6E6 | 230 | 230 | 230 |
| wdColorGray125 | 14737632 | 灰色底纹 125 | #E0E0E0 | 224 | 224 | 224 |
| wdColorGray15 | 14277081 | 灰色底纹 15 | #D9D9D9 | 217 | 217 | 217 |
| wdColorGray20 | 13421772 | 灰色底纹 20 | #CCCCCC | 204 | 204 | 204 |
| wdColorGray25 | 12632256 | 灰色底纹 25 | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 |
| wdColorGray30 | 11776947 | 灰色底纹 30 | #B3B3B3 | 179 | 179 | 179 |
| wdColorGray35 | 10921638 | 灰色底纹 35 | #A6A6A6 | 166 | 166 | 166 |
| wdColorGray375 | 10526880 | 灰色底纹 375 | #A0A0A0 | 160 | 160 | 160 |
| wdColorGray40 | 10066329 | 灰色底纹 40 | #999999 | 153 | 153 | 153 |
| wdColorGray45 | 9211020 | 灰色底纹 45 | #8C8C8C | 140 | 140 | 140 |
| wdColorGray50 | 8421504 | 灰色底纹 50 | #808080 | 128 | 128 | 128 |
| wdColorGray55 | 7566195 | 灰色底纹 55 | #737373 | 115 | 115 | 115 |
| wdColorGray60 | 6710886 | 灰色阴影 60 | #666666 | 102 | 102 | 102 |
| wdColorGray625 | 6316128 | 灰色底纹 625 | #606060 | 96 | 96 | 96 |
| wdColorGray65 | 5855577 | 灰色阴影 65 | #595959 | 89 | 89 | 89 |
| wdColorGray70 | 5000268 | 灰色阴影 70 | #4C4C4C | 76 | 76 | 76 |
| wdColorGray75 | 4210752 | 灰色阴影 75 | #404040 | 64 | 64 | 64 |
| wdColorGray80 | 3355443 | 灰色底纹 80 | #333333 | 51 | 51 | 51 |
| wdColorGray85 | 2500134 | 灰色底纹 85 | #262626 | 38 | 38 | 38 |
| wdColorGray875 | 2105376 | 灰色底纹 875 | #202020 | 32 | 32 | 32 |
| wdColorGray90 | 1644825 | 灰色阴影 90 | #191919 | 25 | 25 | 25 |
| wdColorGray95 | 789516 | 灰色底纹 95 | #0C0C0C | 12 | 12 | 12 |
| wdColorGreen | 32768 | 绿色 | #008000 | 0 | 128 | 0 |
| wdColorIndigo | 10040115 | Indigo 颜色 | #333399 | 51 | 51 | 153 |
| wdColorLavender | 16751052 | 淡紫色 | #CC99FF | 204 | 153 | 255 |
| wdColorLightBlue | 16737843 | 浅蓝色 | #3366FF | 51 | 102 | 255 |
| wdColorLightGreen | 13434828 | 浅绿色 | #CCFFCC | 204 | 255 | 204 |
| wdColorLightOrange | 39423 | 浅橙色 | #FF9900 | 255 | 153 | 0 |
| wdColorLightTurquoise | 16777164 | 浅绿松石色 | #CCFFFF | 204 | 255 | 255 |
| wdColorLightYellow | 10092543 | 浅黄色 | #FFFF99 | 255 | 255 | 153 |
| wdColorLime | 52377 | 石灰色 | #99CC00 | 153 | 204 | 0 |
| wdColorOliveGreen | 13107 | 橄榄绿色 | #333300 | 51 | 51 | 0 |
| wdColorOrange | 26367 | 橙色 | #FF6600 | 255 | 102 | 0 |
| wdColorPaleBlue | 16764057 | 淡蓝色 | #99CCFF | 153 | 204 | 255 |
| wdColorPink | 16711935 | 粉红色 | #FF00FF | 255 | 0 | 255 |
| wdColorPlum | 6697881 | 梅花色 | #993366 | 153 | 51 | 102 |
| wdColorRed | 255 | 红色 | #FF0000 | 255 | 0 | 0 |
| wdColorRose | 13408767 | 玫瑰色 | #FF99CC | 255 | 153 | 204 |
| wdColorSeaGreen | 6723891 | 海绿色 | #339966 | 51 | 153 | 102 |
| wdColorSkyBlue | 16763904 | 天空蓝色 | #00CCFF | 0 | 204 | 255 |
| wdColorTan | 10079487 | 棕褐色 | #FFCC99 | 255 | 204 | 153 |
| wdColorTeal | 8421376 | 青色 | #008080 | 0 | 128 | 128 |
| wdColorTurquoise | 16776960 | 绿松石色 | #00FFFF | 0 | 255 | 255 |
| wdColorViolet | 8388736 | 紫罗兰色 | #800080 | 128 | 0 | 128 |
| wdColorWhite | 16777215 | 白色 | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 |
| wdColorYellow | 65535 | 黄色 | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。