所包含的常量指定图形标记。
| 名称 | 值 | Description |
|---|---|---|
| pjIndicatorArrowDouble | 42 | 该标记是一个双向箭头。 |
| pjIndicatorArrowDown | 44 | 该标记是一个下箭头。 |
| pjIndicatorArrowLeft | 40 | 该标记是一个左箭头。 |
| pjIndicatorArrowRight | 41 | 该标记是一个右箭头。 |
| pjIndicatorArrowUp | 43 | 该标记是一个上箭头。 |
| pjIndicatorCheckMark | 54 | 该标记是一个对勾。 |
| pjIndicatorCircleBottomFill | 46 | 该标记是一个填充了下半部分的圆。 |
| pjIndicatorCircleHollow | 51 | 该标记是一个空心圆。 |
| pjIndicatorCircleLeftFill | 47 | 该标记是一个填充了左侧的圆。 |
| pjIndicatorCircleRightFill | 49 | 该标记是一个填充了右侧的圆。 |
| pjIndicatorCircleRoundFill | 50 | 该标记是一个完整的圆。 |
| pjIndicatorCircleSolidFill | 45 | 该标记是一个实心圆。 |
| pjIndicatorCircleTopFill | 48 | 该标记是一个填充了上半部分的圆。 |
| pjIndicatorClock | 57 | 该标记是一个时钟。 |
| pjIndicatorDashGray | 65 | 该标记是一条灰色虚线。 |
| pjIndicatorDeleteMark | 55 | 该标记是一个删除标记。 |
| pjIndicatorDiamondLime | 37 | 该标记是一个酸橙色菱形。 |
| pjIndicatorDiamondRed | 39 | 该标记是一个红色菱形。 |
| pjIndicatorDiamondYellow | 38 | 该标记是一个黄色菱形。 |
| pjIndicatorFaceHappyLime | 60 | 该标记是一个酸橙色笑脸。 |
| pjIndicatorFaceHappyYellow | 59 | 该标记是一个黄色笑脸。 |
| pjIndicatorFaceSadRed | 64 | 该标记是一个红色苦脸。 |
| pjIndicatorFaceSadYellow | 63 | 该标记是一个黄色苦脸。 |
| pjIndicatorFaceStraightAqua | 62 | 该标记是一个水绿色无表情的脸。 |
| pjIndicatorFaceStraightYellow | 61 | 该标记是一个黄色无表情的脸。 |
| pjIndicatorFlagAqua | 18 | 该标记是一个水绿色标志。 |
| pjIndicatorFlagBlue | 19 | 该标记是一个蓝色标志。 |
| pjIndicatorFlagFuchsia | 20 | 该指标是紫红色标志。 |
| pjIndicatorFlagLime | 14 | 该标记是一个酸橙色标志。 |
| pjIndicatorFlagRed | 16 | 该标记是一个红色标志。 |
| pjIndicatorFlagSilver | 21 | 该标记是一个银白色标志。 |
| pjIndicatorFlagWhite | 17 | 该标记是一个白色标志。 |
| pjIndicatorFlagYellow | 15 | 该标记是一个黄色标志。 |
| pjIndicatorLightBulbOff | 52 | 该标记是一个未亮起的灯泡。 |
| pjIndicatorLightBulbOn | 53 | 该标记是一个亮起的灯泡。 |
| pjIndicatorMinusBlack | 35 | 该标记是一个黑色减号。 |
| pjIndicatorMinusLime | 32 | 该标记是一个酸橙色减号。 |
| pjIndicatorMinusRed | 34 | 该标记是一个红色减号。 |
| pjIndicatorMinusWhite | 36 | 该标记是一个白色减号。 |
| pjIndicatorMinusYellow | 33 | 该标记是一个黄色减号。 |
| pjIndicatorNone | 0 | 无标记。 |
| pjIndicatorPlusBlack | 30 | 该标记是一个黑色加号。 |
| pjIndicatorPlusLime | 27 | 该标记是一个酸橙色加号。 |
| pjIndicatorPlusRed | 29 | 该标记是一个红色加号。 |
| pjIndicatorPlusWhite | 31 | 该标记是一个白色加号。 |
| pjIndicatorPlusYellow | 28 | 该标记是一个黄色加号。 |
| pjIndicatorPushPin | 58 | 该标记是一个图钉。 |
| pjIndicatorQuestionMark | 56 | 该标记是一个问号。 |
| pjIndicatorSphereAqua | 6 | 该标记是一个水绿色球形。 |
| pjIndicatorSphereBlack | 4 | 该标记是一个黑色球形。 |
| pjIndicatorSphereBlue | 8 | 该标记是一个蓝色球形。 |
| pjIndicatorSphereFuchsia | 9 | 该指标是紫红色球体。 |
| pjIndicatorSphereGray | 12 | 该标记是一个灰色球形。 |
| pjIndicatorSphereGreen | 7 | 该标记是一个绿色球形。 |
| pjIndicatorSphereLime | 1 | 该标记是一个酸橙色球形。 |
| pjIndicatorSphereMaroon | 11 | 该标记是一个褐紫红色球形。 |
| pjIndicatorSpherePurple | 10 | 该标记是一个紫色球形。 |
| pjIndicatorSphereRed | 3 | 该标记是一个红色球形。 |
| pjIndicatorSphereSilver | 13 | 该标记是一个银白色球形。 |
| pjIndicatorSphereWhite | 5 | 该标记是一个白色球形。 |
| pjIndicatorSphereYellow | 2 | 该标记是一个黄色球形。 |
| pjIndicatorSquareBlack | 25 | 该标记是一个黑色方形。 |
| pjIndicatorSquareLime | 22 | 该标记是一个酸橙色方形。 |
| pjIndicatorSquareRed | 24 | 该标记是一个红色方形。 |
| pjIndicatorSquareWhite | 26 | 该标记是一个白色方形。 |
| pjIndicatorSquareYellow | 23 | 该标记是一个黄色方形。 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。