包含在项目数据库中指定的时间刻度数据字段的常量。 有关在项目中使用字段的详细信息,请参阅帮助项目"字段引用概述"主题。
| 名称 | 值 | Description |
|---|---|---|
| pjAssignmentTimescaledActualCost | 28 | 代表"实际成本(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledActualOvertimeWork | 13 | 代表"实际加班工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledActualOvertimeWorkProtected | 631 | 代表"受保护的实际加班工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledActualWork | 10 | 代表"实际工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledActualWorkProtected | 630 | 代表"受保护的实际工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledACWP | 36 | 代表"ACWP(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline10BudgetCost | 714 | 代表"比较基准10 预算成本(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline10BudgetWork | 713 | 代表"比较基准10 预算工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline10Cost | 371 | 代表"比较基准10 成本(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline10CumulativeWork | 762 | 代表比较基准 10 累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline10RemainingCumulativeWork | 740 | 代表比较基准 10 剩余累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline10Work | 370 | 代表"比较基准10 工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline1BudgetCost | 678 | 代表"比较基准1 预算成本(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline1BudgetWork | 677 | 代表"比较基准1 预算工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline1Cost | 290 | 代表"比较基准1 成本"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline1CumulativeWork | 753 | 代表比较基准 1 累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline1RemainingCumulativeWork | 731 | 代表比较基准 1 剩余累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline1Work | 289 | 代表"比较基准1 工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline2BudgetCost | 682 | 代表"比较基准2 预算成本(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline2BudgetWork | 681 | 代表"比较基准2 预算工时"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline2Cost | 299 | 代表"比较基准2 成本"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline2CumulativeWork | 754 | 代表比较基准 2 累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline2RemainingCumulativeWork | 732 | 代表比较基准 2 剩余累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline2Work | 298 | 代表"比较基准2 工时"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline3BudgetCost | 686 | 代表"比较基准3 预算成本"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline3BudgetWork | 685 | 代表"比较基准3 预算工时"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline3Cost | 308 | 代表"比较基准3 成本"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline3CumulativeWork | 755 | 代表比较基准 3 累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline3RemainingCumulativeWork | 733 | 代表比较基准 3 剩余累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline3Work | 307 | 代表"比较基准3 工时"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline4BudgetCost | 690 | 代表"比较基准4 预算成本(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline4BudgetWork | 689 | 代表"比较基准4 预算工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline4Cost | 317 | 代表"比较基准4 成本"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline4CumulativeWork | 756 | 代表比较基准 4 累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline4RemainingCumulativeWork | 734 | 代表比较基准 4 剩余累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline4Work | 316 | 代表"比较基准4 工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline5BudgetCost | 694 | 代表"比较基准5 预算成本(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline5BudgetWork | 693 | 代表"比较基准5 预算工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline5Cost | 326 | 代表"比较基准5 成本"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline5CumulativeWork | 757 | 代表比较基准 5 累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline5RemainingCumulativeWork | 735 | 代表比较基准 5 剩余累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline5Work | 325 | 代表"比较基准5 工时"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline6BudgetCost | 698 | 代表"比较基准6 预算成本(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline6BudgetWork | 697 | 代表"比较基准6 预算工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline6Cost | 335 | 代表"比较基准6 成本"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline6CumulativeWork | 758 | 代表比较基准 6 累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline6RemainingCumulativeWork | 736 | 代表比较基准 6 其余累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline6Work | 334 | 代表"比较基准6 工时"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline7BudgetCost | 702 | 代表"比较基准7 预算成本(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline7BudgetWork | 701 | 代表"比较基准7 预算工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline7Cost | 344 | 代表"比较基准7 成本"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline7CumulativeWork | 759 | 代表比较基准 7 累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline7RemainingCumulativeWork | 737 | 代表比较基准 7 剩余累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline7Work | 343 | 代表"比较基准7 工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline8BudgetCost | 706 | 代表"比较基准8 预算成本(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline8BudgetWork | 705 | 代表"比较基准8 预算工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline8Cost | 353 | 代表"比较基准8 成本"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline8CumulativeWork | 760 | 代表比较基准 8 累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline8RemainingCumulativeWork | 738 | 代表比较基准 8 剩余累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline8Work | 352 | 代表"比较基准8 工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline9BudgetCost | 710 | 代表"比较基准9 预算成本(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline9BudgetWork | 709 | 代表"比较基准9 预算工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline9Cost | 362 | 代表"比较基准9 成本"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline9CumulativeWork | 761 | 代表比较基准 9 累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline9RemainingCumulativeWork | 739 | 代表比较基准 9 剩余累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaseline9Work | 361 | 代表"比较基准9 工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaselineBudgetCost | 674 | 代表"比较基准预算成本预算(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaselineBudgetWork | 673 | 代表"比较基准预算工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaselineCost | 32 | 代表"比较基准成本"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaselineCumulativeWork | 752 | 代表比较基准累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaselineRemainingCumulativeWork | 730 | 代表比较基准剩余累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledBaselineWork | 16 | 代表"比较基准工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBCWP | 35 | 代表"BCWP"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledBCWS | 34 | 代表"BCWS(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBudgetCost | 670 | 代表"预算成本(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledBudgetWork | 669 | 代表"预算工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledCost | 26 | 代表"成本(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledCumulativeActualWork | 727 | 代表累计实际工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledCumulativeCost | 33 | 代表"累计成本(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledCumulativeWork | 15 | 代表"累计工时(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledCV | 247 | 代表"CV"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledOverallocation | 17 | 代表"资源过度分配(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledOvertimeWork | 9 | 代表"加班工时"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledPeakUnits | 19 | 代表"最大资源量(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledPercentAllocation | 18 | 代表"资源分配百分比(工作分配)"域。 |
| pjAssignmentTimescaledRegularWork | 11 | 代表"正常工时"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledRemainingCumulativeActualWork | 728 | 代表剩余累计实际工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledRemainingCumulativeWork | 729 | 代表剩余累计工时 (工作分配) 域。 |
| pjAssignmentTimescaledSV | 37 | 代表"SV"(工作分配)域。 |
| pjAssignmentTimescaledWork | 8 | 代表"工时"(工作分配)域。 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。