指定 RGB 颜色。
| 名称 | 值 | Description |
|---|---|---|
| xlAliceBlue | 16775408 | 艾莉斯蓝 |
| xlAntiqueWhite | 14150650 | 古董白 |
| xlAqua | 16776960 | 青色 |
| xlAquamarine | 13959039 | 玉色 |
| xlAzure | 16777200 | 蔚蓝色 |
| xlBeige | 14480885 | 米色 |
| xlBisque | 12903679 | 乳黄色 |
| xlBlack | 0 | 黑色 |
| xlBlanchedAlmond | 13495295 | 杏仁白 |
| xlBlue | 16711680 | 蓝色 |
| xlBlueViolet | 14822282 | 蓝紫色 |
| xlBrown | 2763429 | 褐色 |
| xlBurlyWood | 8894686 | 原木色 |
| xlCadetBlue | 10526303 | 军队蓝 |
| xlChartreuse | 65407 | 浅黄绿色 |
| xlCoral | 5275647 | 珊瑚红 |
| xlCornflowerBlue | 15570276 | 藏蓝色 |
| xlCornsilk | 14481663 | 玉米黄 |
| xlCrimson | 3937500 | 暗红色 |
| xlDarkBlue | 9109504 | 深蓝色 |
| xlDarkCyan | 9145088 | 深青色 |
| xlDarkGoldenrod | 755384 | 深金黄色 |
| xlDarkGray | 11119017 | 深灰色 |
| xlDarkGreen | 25600 | 深绿色 |
| xlDarkGrey | 11119017 | 深灰色 |
| xlDarkKhaki | 7059389 | 深褐色 |
| xlDarkMagenta | 9109643 | 深洋红色 |
| xlDarkOliveGreen | 3107669 | 深橄榄绿色 |
| xlDarkOrange | 36095 | 深橙色 |
| xlDarkOrchid | 13382297 | 深兰花色 |
| xlDarkRed | 139 | 深红色 |
| xlDarkSalmon | 8034025 | 深橙红 |
| xlDarkSeaGreen | 9419919 | 深海绿色 |
| xlDarkSlateBlue | 9125192 | 深灰蓝色 |
| xlDarkSlateGray | 5197615 | 深石板灰 |
| xlDarkSlateGrey | 5197615 | 深石板灰 |
| xlDarkTurquoise | 13749760 | 深青绿色 |
| xlDarkViolet | 13828244 | 深紫色 |
| xlDeepPink | 9639167 | 深粉色 |
| xlDeepSkyBlue | 16760576 | 深天蓝色 |
| xlDimGray | 6908265 | 暗灰色 |
| xlDimGrey | 6908265 | 暗灰色 |
| xlDodgerBlue | 16748574 | 宝蓝 |
| xlFireBrick | 2237106 | 砖红色 |
| xlFloralWhite | 15792895 | 花白 |
| xlForestGreen | 2263842 | 森林绿 |
| xlFuchsia | 16711935 | 紫红色 |
| xlGainsboro | 14474460 | 亮灰 |
| xlGhostWhite | 16775416 | 苍白 |
| xlGold | 55295 | 金色 |
| xlGoldenrod | 2139610 | 金黄色 |
| xlGray | 8421504 | 灰色 |
| xlGreen | 32768 | 绿色 |
| xlGreenYellow | 3145645 | 青黄色 |
| xlGrey | 8421504 | 灰色 |
| xlHoneydew | 15794160 | 蜜色 |
| xlHotPink | 11823615 | 暗粉 |
| xlIndianRed | 6053069 | 印度红 |
| xlIndigo | 8519755 | 靛蓝色 |
| xlIvory | 15794175 | 象牙色 |
| xlKhaki | 9234160 | 黄褐色 |
| xlLavender | 16443110 | 淡紫色 |
| xlLavenderBlush | 16118015 | 淡紫红色 |
| xlLawnGreen | 64636 | 草绿色 |
| xlLemonChiffon | 13499135 | 柠檬色 |
| xlLightBlue | 15128749 | 浅蓝色 |
| xlLightCoral | 8421616 | 浅珊瑚红 |
| xlLightCyan | 9145088 | 浅青色 |
| xlLightGoldenrodYellow | 13826810 | LightGoldenrodYellow |
| xlLightGray | 13882323 | 浅灰色 |
| xlLightGreen | 9498256 | 浅绿色 |
| xlLightGrey | 13882323 | 浅灰色 |
| xlLightPink | 12695295 | 浅粉色 |
| xlLightSalmon | 8036607 | 浅橙红 |
| xlLightSeaGreen | 11186720 | 浅海绿色 |
| xlLightSkyBlue | 16436871 | 浅天蓝色 |
| xlLightSlateGray | 10061943 | 浅石板灰 |
| xlLightSlateGrey | 10061943 | 浅石板灰 |
| xlLightSteelBlue | 14599344 | 浅钢蓝色 |
| xlLightYellow | 14745599 | 浅黄色 |
| xlLime | 65280 | 酸橙色 |
| xlLimeGreen | 3329330 | 暗黄绿色 |
| xlLinen | 15134970 | 亚麻布色 |
| xlMaroon | 128 | 褐紫红 |
| xlMediumAquamarine | 11206502 | 中玉色 |
| xlMediumBlue | 13434880 | 中蓝色 |
| xlMediumOrchid | 13850042 | 中兰花色 |
| xlMediumPurple | 14381203 | 中紫色 |
| xlMediumSeaGreen | 7451452 | 中海绿色 |
| xlMediumSlateBlue | 15624315 | 中蓝灰色 |
| xlMediumSpringGreen | 10156544 | 中草绿色 |
| xlMediumTurquoise | 13422920 | 中玉色 |
| xlMediumVioletRed | 8721863 | 中紫罗兰色 |
| xlMidnightBlue | 7346457 | 蓝黑色 |
| xlMintCream | 16449525 | 薄荷乳白 |
| xlMistyRose | 14804223 | 粉红玫瑰 |
| xlMoccasin | 11920639 | 鹿皮黄 |
| xlNavajoWhite | 11394815 | 印地安黄 |
| xlNavy | 8388608 | 海军蓝 |
| xlNavyBlue | 8388608 | 海军蓝 |
| xlOldLace | 15136253 | 旧布黄 |
| xlOlive | 32896 | 橄榄色 |
| xlOliveDrab | 2330219 | 暗橄榄色 |
| xlOrange | 42495 | 橙色 |
| xlOrangeRed | 17919 | 桔红色 |
| xlOrchid | 14053594 | 淡紫色 |
| xlPaleGoldenrod | 7071982 | 淡金黄色 |
| xlPaleGreen | 10025880 | 淡绿色 |
| xlPaleTurquoise | 15658671 | 浅青绿色 |
| xlPaleVioletRed | 9662683 | 浅紫红色 |
| xlPapayaWhip | 14020607 | 粉木瓜橙 |
| xlPeachPuff | 12180223 | 粉桃红 |
| xlPeru | 4163021 | 秘鲁棕 |
| xlPink | 13353215 | 粉红色 |
| xlPlum | 14524637 | 青紫色 |
| xlPowderBlue | 15130800 | 粉蓝色 |
| xlPurple | 8388736 | 紫色 |
| xlRed | 255 | 红色 |
| xlRosyBrown | 9408444 | 玫瑰褐色 |
| xlRoyalBlue | 14772545 | 贵族蓝 |
| xlSalmon | 7504122 | 浅橙色 |
| xlSandyBrown | 6333684 | 浅褐色 |
| xlSeaGreen | 5737262 | 海绿色 |
| xlSeashell | 15660543 | 贝壳白 |
| xlSienna | 2970272 | 赭石 |
| xlSilver | 12632256 | 银白 |
| xlSkyBlue | 15453831 | 天蓝色 |
| xlSlateBlue | 13458026 | 灰蓝色 |
| xlSlateGray | 9470064 | 石板灰 |
| xlSlateGrey | 9470064 | 石板灰 |
| xlSnow | 16448255 | 雪白 |
| xlSpringGreen | 8388352 | 草绿色 |
| xlSteelBlue | 11829830 | 刚蓝色 |
| xlTan | 9221330 | 茶色 |
| xlTeal | 8421376 | 青色 |
| xlThistle | 14204888 | 蓟色 |
| xlTomato | 4678655 | 番茄色 |
| xlTurquoise | 13688896 | 青绿色 |
| xlViolet | 15631086 | 紫罗兰色 |
| xlWheat | 11788021 | 淡黄色 |
| xlWhite | 16777215 | 白色 |
| xlWhiteSmoke | 16119285 | 烟白色 |
| xlYellow | 65535 | 黄色 |
| xlYellowGreen | 3329434 | 黄绿色 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。