指定形状中所使用的填充图案。
| 名称 | 值 | Description |
|---|---|---|
| msoPattern10Percent | 2 | 前景色的 10% |
| msoPattern20Percent | 3 | 前景色的 20% |
| msoPattern25Percent | 4 | 前景色的 25% |
| msoPattern30Percent | 5 | 前景色的 30% |
| msoPattern40Percent | 6 | 前景色的 40% |
| msoPattern50Percent | 7 | 前景色的 50% |
| msoPattern5Percent | 1 | 前景色的 5% |
| msoPattern60Percent | 8 | 前景色的 60% |
| msoPattern70Percent | 9 | 前景色的 70% |
| msoPattern75Percent | 10 | 前景色的 75% |
| msoPattern80Percent | 11 | 前景色的 80% |
| msoPattern90Percent | 12 | 前景色的 90% |
| msoPatternCross | 51 | 十字形 |
| msoPatternDarkDownwardDiagonal | 15 | 深色下对角线 |
| msoPatternDarkHorizontal | 13 | 深色横线 |
| msoPatternDarkUpwardDiagonal | 16 | 深色上对角线 |
| msoPatternDarkVertical | 14 | 深色竖线 |
| msoPatternDashedDownwardDiagonal | 28 | 下对角虚线 |
| msoPatternDashedHorizontal | 32 | 横虚线 |
| msoPatternDashedUpwardDiagonal | 27 | 上对角虚线 |
| msoPatternDashedVertical | 31 | 竖虚线 |
| msoPatternDiagonalBrick | 40 | 对角砖形 |
| msoPatternDiagonalCross | 54 | 对角十字 |
| msoPatternDivot | 46 | 草皮 |
| msoPatternDottedDiamond | 24 | 点式菱形 |
| msoPatternDottedGrid | 45 | 虚线网格 |
| msoPatternDownwardDiagonal | 52 | 下对角线 |
| msoPatternHorizontal | 49 | 水平 |
| msoPatternHorizontalBrick | 35 | 横向砖形 |
| msoPatternLargeCheckerBoard | 36 | 大棋盘 |
| msoPatternLargeConfetti | 33 | 大纸屑 |
| msoPatternLargeGrid | 34 | 大网格 |
| msoPatternLightDownwardDiagonal | 21 | 浅色下对角线 |
| msoPatternLightHorizontal | 19 | 浅色横线 |
| msoPatternLightUpwardDiagonal | 22 | 浅色上对角线 |
| msoPatternLightVertical | 20 | 浅色竖线 |
| msoPatternMixed | -2 | 混和图案 |
| msoPatternNarrowHorizontal | 30 | 窄横线 |
| msoPatternNarrowVertical | 29 | 窄竖线 |
| msoPatternOutlinedDiamond | 41 | 轮廓式菱形 |
| msoPatternPlaid | 42 | 格子 |
| msoPatternShingle | 47 | 瓦 |
| msoPatternSmallCheckerBoard | 17 | 小棋盘 |
| msoPatternSmallConfetti | 37 | 小纸屑 |
| msoPatternSmallGrid | 23 | 小网格 |
| msoPatternSolidDiamond | 39 | 实心菱形 |
| msoPatternSphere | 43 | 领域 |
| msoPatternTrellis | 18 | 网 格 |
| msoPatternUpwardDiagonal | 53 | 上对角线 |
| msoPatternVertical | 50 | 垂直 |
| msoPatternWave | 48 | Wave |
| msoPatternWeave | 44 | 编织 |
| msoPatternWideDownwardDiagonal | 25 | 宽下对角线 |
| msoPatternWideUpwardDiagonal | 26 | 宽上对角线 |
| msoPatternZigZag | 38 | 之字形 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。