指定 RGB 颜色。
| 名称 | 值 | Description |
|---|---|---|
| rgbAliceBlue | 16775408 | 艾莉斯蓝 |
| rgbAntiqueWhite | 14150650 | 古董白 |
| rgbAqua | 16776960 | 青色 |
| rgbAquamarine | 13959039 | 玉色 |
| rgbAzure | 16777200 | Azure |
| rgbBeige | 14480885 | 米色 |
| rgbBisque | 12903679 | 乳黄色 |
| rgbBlack | 0 | 黑色 |
| rgbBlanchedAlmond | 13495295 | 杏仁白 |
| rgbBlue | 16711680 | 蓝色 |
| rgbBlueViolet | 14822282 | 蓝紫色 |
| rgbBrown | 2763429 | 褐色 |
| rgbBurlyWood | 8894686 | 原木色 |
| rgbCadetBlue | 10526303 | 军队蓝 |
| rgbChartreuse | 65407 | 浅黄绿色 |
| rgbCoral | 5275647 | 珊瑚红 |
| rgbCornflowerBlue | 15570276 | 藏蓝色 |
| rgbCornsilk | 14481663 | 玉米黄 |
| rgbCrimson | 3937500 | 暗红色 |
| rgbDarkBlue | 9109504 | 深蓝色 |
| rgbDarkCyan | 9145088 | 深青色 |
| rgbDarkGoldenrod | 755384 | 深金黄色 |
| rgbDarkGray | 11119017 | 深灰色 |
| rgbDarkGreen | 25600 | 深绿色 |
| rgbDarkGrey | 11119017 | 深灰色 |
| rgbDarkKhaki | 7059389 | 深褐色 |
| rgbDarkMagenta | 9109643 | 深洋红色 |
| rgbDarkOliveGreen | 3107669 | 深橄榄绿色 |
| rgbDarkOrange | 36095 | 深橙色 |
| rgbDarkOrchid | 13382297 | 深兰花色 |
| rgbDarkRed | 139 | 深红色 |
| rgbdarkSalmon | 8034025 | 深橙红 |
| rgbDarkSeaGreen | 9419919 | 深海绿色 |
| rgbDarkSlateBlue | 9125192 | 深灰蓝色 |
| rgbDarkSlateGray | 5197615 | 深石板灰 |
| rgbDarkSlateGrey | 5197615 | 深石板灰 |
| rgbDarkTurquoise | 13749760 | 深青绿色 |
| rgbDarkViolet | 13828244 | 深紫色 |
| rgbDeepPink | 9639167 | 深粉色 |
| rgbDeepSkyBlue | 16760576 | 深天蓝色 |
| rgbDimGray | 6908265 | 暗灰色 |
| rgbDimGrey | 6908265 | 暗灰色 |
| rgbDodgerBlue | 16748574 | 宝蓝 |
| rgbFireBrick | 2237106 | 砖红色 |
| rgbFloralWhite | 15792895 | 花白 |
| rgbForestGreen | 2263842 | 森林绿 |
| rgbFuchsia | 16711935 | 紫红色 |
| rgbGainsboro | 14474460 | 亮灰 |
| rgbGhostWhite | 16775416 | 苍白 |
| rgbGold | 55295 | 金色 |
| rgbGoldenrod | 2139610 | 金黄色 |
| rgbGray | 8421504 | 灰色 |
| rgbGreen | 32768 | 绿色 |
| rgbGreenYellow | 3145645 | 青黄色 |
| rgbGrey | 8421504 | 灰色 |
| rgbHoneydew | 15794160 | 蜜色 |
| rgbHotPink | 11823615 | 暗粉 |
| rgbIndianRed | 6053069 | 印度红 |
| rgbIndigo | 8519755 | 靛蓝色 |
| rgbIvory | 15794175 | 象牙色 |
| rgbKhaki | 9234160 | 黄褐色 |
| rgbLavender | 16443110 | 淡紫色 |
| rgbLavenderBlush | 16118015 | 淡紫红色 |
| rgbLawnGreen | 64636 | 草绿色 |
| rgbLemonChiffon | 13499135 | 柠檬色 |
| rgbLightBlue | 15128749 | 浅蓝色 |
| rgbLightCoral | 8421616 | 浅珊瑚红 |
| rgbLightCyan | 9145088 | 浅青色 |
| rgbLightGoldenrodYellow | 13826810 | LightGoldenrodYellow |
| rgbLightGray | 13882323 | 浅灰色 |
| rgbLightGreen | 9498256 | 浅绿色 |
| rgbLightGrey | 13882323 | 浅灰色 |
| rgbLightPink | 12695295 | 浅粉色 |
| rgbLightSalmon | 8036607 | 浅橙红 |
| rgbLightSeaGreen | 11186720 | 浅海绿色 |
| rgbLightSkyBlue | 16436871 | 浅天蓝色 |
| rgbLightSlateGray | 10061943 | 浅石板灰 |
| rgbLightSteelBlue | 14599344 | 浅钢蓝色 |
| rgbLightYellow | 14745599 | 浅黄色 |
| rgbLime | 65280 | 酸橙色 |
| rgbLimeGreen | 3329330 | 暗黄绿色 |
| rgbLinen | 15134970 | 亚麻布色 |
| rgbMaroon | 128 | 褐紫红 |
| rgbMediumAquamarine | 11206502 | 中玉色 |
| rgbMediumBlue | 13434880 | 中蓝色 |
| rgbMediumOrchid | 13850042 | 中兰花色 |
| rgbMediumPurple | 14381203 | 中紫色 |
| rgbMediumSeaGreen | 7451452 | 中海绿色 |
| rgbMediumSlateBlue | 15624315 | 中蓝灰色 |
| rgbMediumSpringGreen | 10156544 | 中草绿色 |
| rgbMediumTurquoise | 13422920 | 中玉色 |
| rgbMediumVioletRed | 8721863 | 中紫罗兰色 |
| rgbMidnightBlue | 7346457 | 蓝黑色 |
| rgbMintCream | 16449525 | 薄荷乳白 |
| rgbMistyRose | 14804223 | 粉红玫瑰 |
| rgbMoccasin | 11920639 | 鹿皮黄 |
| rgbNavajoWhite | 11394815 | 印地安黄 |
| rgbNavy | 8388608 | 海军蓝 |
| rgbNavyBlue | 8388608 | 海军蓝 |
| rgbOldLace | 15136253 | 旧布黄 |
| rgbOlive | 32896 | 橄榄色 |
| rgbOliveDrab | 2330219 | 暗橄榄色 |
| rgbOrange | 42495 | 橙色 |
| rgbOrangeRed | 17919 | 桔红色 |
| rgbOrchid | 14053594 | 淡紫色 |
| rgbPaleGoldenrod | 7071982 | 淡金黄色 |
| rgbPaleGreen | 10025880 | 淡绿色 |
| rgbPaleTurquoise | 15658671 | 浅青绿色 |
| rgbPaleVioletRed | 9662683 | 浅紫红色 |
| rgbPapayaWhip | 14020607 | 粉木瓜橙 |
| rgbPeachPuff | 12180223 | 粉桃红 |
| rgbPeru | 4163021 | 秘鲁 |
| rgbPink | 13353215 | 粉红色 |
| rgbPlum | 14524637 | 青紫色 |
| rgbPowderBlue | 15130800 | 粉蓝色 |
| rgbPurple | 8388736 | 紫色 |
| rgbRed | 255 | 红色 |
| rgbRosyBrown | 9408444 | 玫瑰褐色 |
| rgbRoyalBlue | 14772545 | 贵族蓝 |
| rgbSalmon | 7504122 | 浅橙色 |
| rgbSandyBrown | 6333684 | 浅褐色 |
| rgbSeaGreen | 5737262 | 海绿色 |
| rgbSeashell | 15660543 | 贝壳白 |
| rgbSienna | 2970272 | 赭石 |
| rgbSilver | 12632256 | 银白 |
| rgbSkyBlue | 15453831 | 天蓝色 |
| rgbSlateBlue | 13458026 | 灰蓝色 |
| rgbSlateGray | 9470064 | 石板灰 |
| rgbSnow | 16448255 | 雪白 |
| rgbSpringGreen | 8388352 | 草绿色 |
| rgbSteelBlue | 11829830 | 刚蓝色 |
| rgbTan | 9221330 | 茶色 |
| rgbTeal | 8421376 | 青色 |
| rgbThistle | 14204888 | 蓟色 |
| rgbTomato | 4678655 | 番茄色 |
| rgbTurquoise | 13688896 | 青绿色 |
| rgbViolet | 15631086 | 紫罗兰色 |
| rgbWheat | 11788021 | 淡黄色 |
| rgbWhite | 16777215 | 白色 |
| rgbWhiteSmoke | 16119285 | 烟白色 |
| rgbYellow | 65535 | 黄色 |
| rgbYellowGreen | 3329434 | 黄绿色 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。