指定要用于新式图表的网格线类型
| 名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| acGridlineTypeNone | 0 | 无网格线 |
| acGridlineTypeMajor | 1 | 主要网格线 |
| acGridlineTypeMinor | 2 | 次要网格线 |
| acGridlineTypeMajorMinor | 3 | 主要网格线和次要网格线 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。
指定要用于新式图表的网格线类型
| 名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| acGridlineTypeNone | 0 | 无网格线 |
| acGridlineTypeMajor | 1 | 主要网格线 |
| acGridlineTypeMinor | 2 | 次要网格线 |
| acGridlineTypeMajorMinor | 3 | 主要网格线和次要网格线 |
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。