命名空间:microsoft.graph
重要
Microsoft Graph /beta 版本下的 API 可能会发生更改。 不支持在生产应用程序中使用这些 API。 若要确定 API 是否在 v1.0 中可用,请使用 版本 选择器。
提供有关在 SharePoint 或 OneDrive for Business中分配给文件的敏感度标签的详细信息。
属性
| 属性 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| assignmentMethod | sensitivityLabelAssignmentMethod | 指示标签分配是自动完成的,还是作为标准操作还是特权操作完成。 可能的值包括 standard、privileged、auto、unknownFutureValue。 | 
| sensitivityLabelId | String | 分配给文件的敏感度标签的唯一标识符。 | 
| tenantId | String | 应用此标签时托管文件的租户的唯一标识符。 | 
sensitivityLabelAssignmentMethod 值
| 成员 | 说明 | 
|---|---|
| 标准 | 标签的赋值方法是标准的。 | 
| 特权 | 标签的分配方法是特权的。 指示标签由用户或管理员手动应用。 | 
| 自动 | 指示系统由于配置了策略(例如默认标签或敏感内容的自动分类)而自动应用标签。 | 
| unknownFutureValue | 可演变枚举 sentinel 值。 请勿使用。 | 
关系
| 关系 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| 标签 | extractSensitivityLabelsResult | 分配给文件的敏感度标签列表。 | 
JSON 表示形式
以下 JSON 表示形式显示了资源类型。
{
  "@odata.type": "#microsoft.graph.sensitivityLabelAssignment",
  "assignmentMethod": "String",
  "sensitivityLabelId": "String",
  "tenantId": "String"
}