命名空间:microsoft.graph
重要
Microsoft Graph /beta 版本下的 API 可能会发生更改。 不支持在生产应用程序中使用这些 API。 若要确定 API 是否在 v1.0 中可用,请使用 版本 选择器。
表示有关云电脑的评审状态的详细信息。
属性
| 属性 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| azureStorageAccountId | String | 在其中保存云电脑快照的 Azure 存储帐户的资源 ID。 | 
| azureStorageAccountName | String | 在其中保存云电脑快照的 Azure 存储帐户的名称。 | 
| azureStorageContainerName | String | 要在其中保存云电脑快照的 Azure 存储帐户中的容器的名称。 | 
| inReview | 布尔值 | 
              True 如果云电脑设置为 ,则由管理员审阅。 | 
| restorePointDateTime | DateTimeOffset | 云电脑在评审中设置为 时自动获取并保存的云电脑快照的特定日期和时间。 时间戳以 ISO 8601 格式和协调世界时 (UTC) 显示。 例如,2014 年 1 月 1 日午夜 UTC 显示为 2014-01-01T00:00:00Z。 | 
| reviewStartDateTime | DateTimeOffset | 云电脑在评审中设置为 的特定日期和时间。 时间戳以 ISO 8601 格式和协调世界时 (UTC) 显示。 例如,2014 年 1 月 1 日午夜 UTC 显示为 2014-01-01T00:00:00Z。 | 
| subscriptionId | String | 在其中保存云电脑快照的 Azure 订阅的 ID,采用 GUID 格式。 | 
| subscriptionName | String | 在其中保存云电脑快照的 Azure 订阅的名称。 | 
| userAccessLevel | cloudPcUserAccessLevel | 云电脑上最终用户的访问级别。 可取值为:unrestricted、restricted。 | 
| accessTier | cloudPcBlobAccessTier | 用于保存云电脑快照的 Azure 存储帐户的 Blob 访问层。 可能的值为 hot、 cool、 cold和 archive,默认值为 hot。 | 
cloudPcUserAccessLevel 值
| 成员 | 值 | 说明 | 
|---|---|---|
| unrestricted | 0 | 无限制。 用户可以访问云电脑。 | 
| 限制 | 1 | 不允许用户访问云电脑。 | 
| unknownFutureValue | 999 | 可演变枚举 sentinel 值。 请勿使用。 | 
cloudPcBlobAccessTier 值
| 成员 | 说明 | 
|---|---|
| 热 | 指示针对存储经常访问或修改的数据进行了优化的联机层。 | 
| 凉 | 指示针对存储不经常访问或修改的数据进行了优化的联机层。 | 
| 冷 | 指示联机层已针对存储很少访问或修改的数据进行了优化,但仍需要快速检索的数据。 | 
| archive | 指示脱机访问层,该层针对存储很少访问的数据进行了优化,并且具有灵活的延迟要求,最长可达几个小时。 | 
| unknownFutureValue | 可演变枚举 sentinel 值。 请勿使用。 | 
关系
无。
JSON 表示形式
以下 JSON 表示形式显示了资源类型。
{
  "@odata.type": "#microsoft.graph.cloudPcReviewStatus",
  "azureStorageAccountId": "String",
  "azureStorageAccountName": "String",
  "azureStorageContainerName": "String",
  "inReview": "Boolean",
  "restorePointDateTime": "String (timestamp)",
  "reviewStartDateTime": "String (timestamp)",
  "subscriptionId": "String",
  "subscriptionName": "String",
  "userAccessLevel": "String",
  "accessTier": "String"
}