你当前正在访问 Microsoft Azure Global Edition 技术文档网站。 如果需要访问由世纪互联运营的 Microsoft Azure 中国技术文档网站,请访问 https://docs.azure.cn。
适用于:✔️ Linux VM ✔️ Windows VM ✔️ 灵活规模集 ✔️ 统一规模集
可以将多个数据磁盘附加到 Azure 虚拟机 (VM)。 根据 VM 数据磁盘的可伸缩性和性能目标,可以确定满足性能和容量要求所需的磁盘数量和类型。
Important
为了获得最佳性能,需要限制附加到虚拟机的、重度使用的磁盘数,以避免可能的性能限制。 如果附加的所有磁盘没有在同时被大量使用,则虚拟机可以支持更多磁盘。 此外,从现有托管磁盘创建托管磁盘时,只能同时创建 49 个磁盘。 创建初始 49 个磁盘中的一部分后,可以创建更多磁盘。
对于 Azure 托管磁盘:
下表说明了每个订阅的每个区域的资源数的默认限制和最大限制。 无论磁盘是使用平台管理的密钥还是客户管理的密钥加密的,都遵守相同的限制。 对每个资源组的托管磁盘、快照和映像的数量没有限制。
Resource Limit 标准托管磁盘 50,000 标准 SSD 托管磁盘 50,000 高级 SSD 托管磁盘 50,000 高级 SSD v2 托管磁盘 1,000 高级 SSD v2 托管磁盘的总容量 (以 GiB2 计) 102,400 Ultra disks 1,000 GiB2 中的超级磁盘容量总数 102,400 Standard_LRS snapshots1 75,000 Standard_ZRS snapshots1 75,000 Managed image 50,000
1单个磁盘可以有 500 个增量快照。
2这是默认的最大容量,但可以根据请求支持更高的容量。 若要请求增加容量,可请求配额增加或联系 Azure 支持。
对于标准存储帐户:
标准存储帐户的总请求率上限为 20,000 IOPS。 在标准存储帐户中,所有虚拟机磁盘的 IOPS 总数不应超过此限制。
对于非托管磁盘,可以根据请求率的限制,大致计算单个标准存储帐户可支持的重度使用磁盘数。 例如,对于基本层 VM,高使用率的磁盘数上限约为 66,即每个磁盘 20,000/300 IOPS。 对于标准层 VM,高使用率的磁盘数上限约为 40,即每个磁盘 20,000/500 IOPS。
对于高级存储帐户:
高级存储帐户的总吞吐量速率上限为 50 Gbps。 所有 VM 磁盘的总吞吐量不应超过此限制。
有关更多详细信息,请参阅 VM 大小 。
托管虚拟机磁盘
标准 HDD 托管磁盘
| 标准磁盘类型 | S4 | S6 | S10 | S15 | S20 | S30 | S40 | S50 | S60 | S70 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磁盘大小 (GiB) | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 | 4,096 | 8,192 | 16,384 | 32,767 |
| 每个磁盘的基本 IOPS | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 1,300 | 最多 2,000 | 最多 2,000 |
| *每个磁盘的扩展 IOPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最多 1,500 | 最多 3,000 | 最多 3,000 | 最多 3,000 | 最多 3,000 | 最多 3,000 |
| 每个磁盘的基本吞吐量 | 最高 60 MB/秒 | 最高 60 MB/秒 | 最高 60 MB/秒 | 最高 60 MB/秒 | 最高 60 MB/秒 | 最高 60 MB/秒 | 最高 60 MB/秒 | 最高 60 MB/秒 | 高达 300 MB/秒 | 高达 500 MB/秒 | 高达 500 MB/秒 |
| *每个磁盘的扩展吞吐量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高 150 MB/s | 高达 300 MB/秒 | 高达 500 MB/秒 | 高达 500 MB/秒 | 高达 500 MB/秒 | 高达 500 MB/秒 |
* 仅适用于启用了性能增强的磁盘。
标准 SSD 托管磁盘
| 标准 SSD 大小 | E1 | E2 | E3 | E4 | E6 | E10 | E15 | E20 | E30 | E40 | E50 | E60 | E70 | E80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磁盘大小 (GiB) | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 | 4,096 | 8,192 | 16,384 | 32,767 |
| 每个磁盘的基本 IOPS | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 500 | 最多 2,000 | 最大 4,000 | 最大 6,000 |
| *每个磁盘的扩展 IOPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最多 1,500 | 最多 3,000 | 最大 6,000 | 最大 6,000 | 最大 6,000 | 最大 6,000 |
| 每个磁盘的基本吞吐量 | 最高 100 MB/秒 | 最高 100 MB/秒 | 最高 100 MB/秒 | 最高 100 MB/秒 | 最高 100 MB/秒 | 最高 100 MB/秒 | 最高 100 MB/秒 | 最高 100 MB/秒 | 最高 100 MB/秒 | 最高 100 MB/秒 | 最高 100 MB/秒 | 高达 400 MB/秒 | 高达 600 MB/秒 | 高达 750 MB/秒 |
| *每个磁盘的扩展吞吐量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高 150 MB/s | 高达 300 MB/秒 | 高达 600 MB/秒 | 高达 750 MB/秒 | 高达 750 MB/秒 | 高达 750 MB/秒 |
| 每个磁盘最大的突发 IOPS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | |||||
| 每个磁盘的最大突发吞吐量 | 150 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 250 MB/s | |||||
| 最大突发持续时间 | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
* 仅适用于启用了性能增强的磁盘。
高级 SSD 托管磁盘:单个磁盘限制
| 高级 SSD 大小 | P1 | P2 | P3 | P4 | P6 | P10 | P15 | P20 | P30 | P40 | P50 | P60 | P70 | P80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磁盘大小 (GiB) | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 | 4,096 | 8,192 | 16,384 | 32,767 |
| 每个磁盘预配的基础 IOPS | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 500 | 1,100 | 2,300 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
| **每个磁盘预配的扩展 IOPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,000 | 16,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 每个磁盘预配的基本吞吐量 | 25 MB/s | 25 MB/s | 25 MB/s | 25 MB/s | 50 MB/s | 100 MB/s | 125 MB/s | 150 MB/s | 200 MB/s | 250 MB/s | 250 MB/s | 500 MB/s | 750 MB/s | 900 MB/s |
| **每个磁盘预配的扩展吞吐量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 300 MB/s | 600 MB/s | 900 MB/s | 900 MB/s | 900 MB/s | 900 MB/s |
| 每个磁盘最大的突发 IOPS | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 30,000* | 30,000* | 30,000* | 30,000* | 30,000* | 30,000* |
| 每个磁盘的最大突发吞吐量 | 170 MB/s | 170 MB/s | 170 MB/s | 170 MB/s | 170 MB/s | 170 MB/s | 170 MB/s | 170 MB/s | 1,000 MB/s* | 1,000 MB/s* | 1,000 MB/s* | 1,000 MB/s* | 1,000 MB/s* | 1,000 MB/s* |
| 最大突发持续时间 | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | Unlimited* | Unlimited* | Unlimited* | Unlimited* | Unlimited* | Unlimited* |
| 可以预订 | No | No | No | No | No | No | No | No | 是,最多一年 | 是,最多一年 | 是,最多一年 | 是,最多一年 | 是,最多一年 | 是,最多一年 |
*仅适用于启用按需突发的磁盘。
** 仅适用于启用了性能增强的磁盘。
高级 SSD v2 托管磁盘
与高级 SSD 不同,高级 SSD v2 没有专用大小。 可以将 Premium SSD v2 设置为所需的任何受支持的大小,并在不停机的情况下对性能进行精细调整。
| Disk Size | 最大可用 IOPS | 最大可用吞吐量 (MB/s) |
|---|---|---|
| 1 GiB 到 64 TiB | 3,000 到 80,000(每 GiB 递增 500 IOPS) | 125-1,200(根据设置的 IOPS 按 0.25 MB/秒递增) |
Ultra Disks
超级磁盘大小类似于高级 SSD、标准 SSD 和标准 HDD 大小。 创建或修改超级磁盘时,设置的大小会作为下一个最大的预配磁盘大小计费。 因此,如果部署 200 GiB 超级磁盘或设置 200 GiB 超级磁盘,则会获得一个 200 GiB 的超级磁盘,其计费方式如同 256 GiB,因为这是下一个最大的预配磁盘大小。
下表比较了磁盘大小和性能上限,方便用户确定使用哪种磁盘。
| 磁盘大小 (GiB) | IOPS Cap | 吞吐量上限 (MB/s) |
|---|---|---|
| 4 | 1,200 | 300 |
| 8 | 2,400 | 600 |
| 16 | 4,800 | 1,200 |
| 32 | 9,600 | 2,400 |
| 64 | 19,200 | 4,900 |
| 128 | 38,400 | 9,800 |
| 256 | 76,800 | 10,000 |
| 512 | 153,600 | 10,000 |
| 1,024 | 307,200 | 10,000 |
| 2,048-65,536(此范围内的大小以 1 TiB 为增量递增) | 400,000 | 10,000 |
非托管虚拟机磁盘
标准非托管虚拟机磁盘:每个磁盘的限制
| VM tier | 基本层虚拟机 | 标准层 VM |
|---|---|---|
| Disk size | 4,095 GB | 4,095 GB |
| 每个持久性磁盘最大 8 KB IOPS | 300 | 500 |
| 支持最大 IOPS 的磁盘最大数量 | 66 | 40 |
高级非托管虚拟机磁盘:每个帐户的限制
| Resource | Limit |
|---|---|
| 每个帐户的总磁盘容量 | 35 TB |
| 每个帐户的总快照容量 | 10 TB |
| 每个帐户的最大带宽(入口 + 出口)1 | <=50 Gbps |
1入口 是指发送到存储帐户的请求中的所有数据。 “传出”指从存储帐户接收的响应中的所有数据。
高级非托管虚拟机磁盘:每个磁盘的限制
| 高级存储磁盘类型 | P10 | P20 | P30 | P40 | P50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Disk size | 128 GiB | 512 GiB | 1,024 GiB (1 TB) | 2,048 GiB (2 TB) | 4,095 GiB (4 TB) |
| 每个磁盘的最大 IOPS | 500 | 2,300 | 5,000 | 7,500 | 7,500 |
| 每个磁盘的最大吞吐量 | 100 MB/sec | 150 MB/sec | 200 MB/sec | 250 MB/sec | 250 MB/sec |
| 每个存储帐户的最大磁盘数 | 280 | 70 | 35 | 17 | 8 |
高级非托管虚拟机磁盘:每个 VM 的限制
| Resource | Limit |
|---|---|
| 每个 VM 的最大 IOPS | GS5 VM 为 80,000 IOPS |
| 每个 VM 的最大吞吐量 | GS5 VM 为 2,000 MB/秒 |