你当前正在访问 Microsoft Azure Global Edition 技术文档网站。 如果需要访问由世纪互联运营的 Microsoft Azure 中国技术文档网站,请访问 https://docs.azure.cn。
版本 2024-08-01
| 列 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 发票部分名称 | EA 部门或 MCA 发票科目的名称。 |
| 2 | 账户名称 | 显示 EA 注册帐户或即用即付计费帐户的名称。 |
| 3 | 账户所有者ID | EA 注册帐户所有者的电子邮件 ID。 |
| 4 | SubscriptionId(订阅ID) | Azure 订阅的唯一标识符。 |
| 5 | 订阅名称 | Azure 订阅的名称。 |
| 6 | 资源组 | 资源所在的资源组的名称。 并非所有费用都来自部署到资源组的资源。 没有资源组的费用显示为 null 或空、Others 或 Not applicable。 |
| 7 | ResourceLocation | 部署资源的 Azure 区域,也称为运行资源的数据中心位置。 有关使用虚拟机的示例,请参阅 MeterRegion 和 ResourceLocation 之间的区别。 |
| 8 | 日期 | 费用项目的使用或购买日期。 |
| 9 | ProductName | 产品的名称。 |
| 10 | 仪表类别 | 计量的分类类别的名称。 例如,Cloud services 和 Networking。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 11 | MeterSubCategory (米子类别) | 计量子分类类别的名称。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 12 | MeterId | 计量的唯一标识符。 |
| 13 | 计量器名称 | 计量的名称。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 14 | MeterRegion | 与计量表关联的 Azure 区域的名称。 它通常与资源位置一致,但某些跨区域共享的全局计量表除外。 在这种情况下,计量表区域表示计量表的主要区域。 计量用于跟踪特定服务或资源的使用情况,主要用于计费目的。 每个 Azure 服务、资源和区域都有自己的计费计量表 ID,该 ID 准确反映了其消耗和价格的计算方式。 |
| 15 | 度量单位 | 用于服务计费的度量单位。 例如,计算服务按小时计费。 |
| 16 | 数量 | 给定产品或服务在给定日期使用的单位数。 |
| 十七 | EffectivePrice | 计费周期的混合单价。 混合价格以求平均值的方式消除了单价中出现的任何波动,例如,使用渐变分层时,某段时间的价格会随数量的增加而降低。 |
| 18 | CostInBillingCurrency | 在应用额度或税款之前按计费货币计算的费用成本。 |
| 19 | CostCenter | 为订阅定义的用于跟踪成本的成本中心(仅在启用计费周期适用于 MCA 帐户)。 |
| 20 | ConsumedService | 与费用相关联的服务的名称。 |
| 21 | 资源 Id | Azure 资源管理器资源的唯一标识符。 |
| 22 | 标记 | 分配给资源的标记。 不包括资源组标记。 可以用来将内部退款的成本进行分组或分发。 有关详细信息,请参阅使用标记来组织 Azure 资源。 |
| 23 | 优惠编号 | Azure 套餐的名称,即你拥有的 Azure 订阅的类型。 有关详细信息,请参阅支持的 Microsoft Azure 套餐详细信息。 |
| 24 | 附加信息 | 服务特定的元数据。 例如,虚拟机的映像类型。 |
| 二十五 | 服务信息1 | 服务特定的元数据。 |
| 26 | 服务信息2 | 旧字段,具有可选的特定于服务的元数据。 |
| 二十七 | 资源名称 | 资源的名称。 并非所有费用都来所部署的资源。 没有资源类型的费用显示为 null 或空、Others 或 Not applicable。 |
| 28 | 预订编号 | 购买的预留实例的唯一标识符。 |
| 二十九 | 预订名称 | 购买的预留实例的名称。 |
| 30 | 单价 | 给定产品或服务的价格,其中包括基于合同市场价格(PayG 价格列)的任何协商折扣。 有关详细信息,请参阅成本详细信息中的定价行为。 |
| 31 | 产品订单ID | 产品订单的唯一标识符。 |
| 32 | 产品订单名称 | 产品订单的唯一名称。 |
| 33 | 术语 | 显示套餐的有效期限。 例如:对于预留实例,它显示的“期限”为 12 个月。 对于一次性购买或定期购买,“期限”为 1 个月(SaaS、市场支持)。 不适用于 Azure 消耗计划。 |
| 34 | 发布者类型 | 支持的值:Microsoft、Azure、Marketplace。 对于 MCA 帐户,该值可以是 Microsoft(第一方费用)和 Marketplace(第三方费用)。 对于 EA 和即用即付帐户,该值为 Azure。 |
| 35 | 出版社名称 | 发布服务器的名称。 对于第一方服务,该值应列为Microsoft或Microsoft Corporation。 |
| 36 | 计费类型 | 指示费用表示使用情况 (Usage)、购买 (Purchase) 还是退款 (Refund)。 |
| 37 | 频率 | 指示某项费用是否会重复收取。 费用可以一次性收取 (OneTime)、按月或按年重复收取 (Recurring),或者按使用情况收取 (UsageBased)。 |
| 三十八 | 定价模型 | 指示计量器定价方式的标识符。 (值:On Demand、Reservation、Spot 和 SavingsPlan) |
| 39 | 可用性区域 | 此字段仅适用于通过跨云成本管理连接器连接的 AWS 帐户,不适用于本机 Azure 资源。 它表示发生资源使用情况的特定 AWS 可用性区域。 注意:不再支持此字段,因为已弃用跨云连接器。 |
| 40 | 计费账户ID | 根计费帐户的唯一标识符。 |
| 41 | 账单账户名称 | 计费帐户的名称。 |
| 42 | 账单货币代码 | 与计费帐户关联的货币。 |
| 43 | 账单周期开始日期 | 计费周期的开始日期。 |
| 44 | 账单周期结束日期 | 计费周期的结束日期。 |
| 45 | BillingProfileId | EA 注册、即用即付订阅或 MCA 计费配置文件的唯一标识符。 |
| 46 | BillingProfileName | EA 注册、即用即付订阅或 MCA 计费配置文件的名称。 |
| 47 | 发票截面 ID | EA 部门或 MCA 发票科目的唯一标识符。 |
| 48 | IsAzureCreditEligible | 指示是否有资格使用 Azure 额度支付费用(值:True 或 False)。 |
| 49 | 部件编号 | 用于获取特定计量定价的标识符。 |
| 50 | PayGPrice | 给定产品或服务的市场价格(也称为零售或标价)。 有关详细信息,请参阅成本详细信息中的定价行为。 |
| 51 | 计划名称 | 市场计划名称。 |
| 52 | serviceFamily | 服务所属的服务系列。 |
| 53 | 成本分配规则名称 | 适用于记录的成本分配规则的名称。 |
| 54 | benefitId (英文) | 购买的节省计划实例的唯一标识符。 |
| 55 | benefitName (福利名称) | 购买的节省计划实例的唯一标识符。 |
| 56 | AccountId | EA 注册帐户的唯一标识符。 |
| 57 | 资源位置标准化 (ResourceLocationNormalized) | 部署资源的 Azure 区域的标准格式,该区域也称为运行资源的数据中心位置。 规范化位置用于解决不同 Azure 资源提供商 (RP) 发送的区域名称不一致的问题。 |
版本 2023-12-01-preview
| 列 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 发票部分名称 | EA 部门或 MCA 发票科目的名称。 |
| 2 | 账户名称 | 显示 EA 注册帐户或即用即付计费帐户的名称。 |
| 3 | 账户所有者ID | EA 注册帐户或即用即付计费帐户的唯一标识符。 |
| 4 | SubscriptionId(订阅ID) | Azure 订阅的唯一标识符。 |
| 5 | 订阅名称 | Azure 订阅的名称。 |
| 6 | 资源组 | 资源所在的资源组的名称。 并非所有费用都来自部署到资源组的资源。 没有资源组的费用显示为 null 或空、Others 或 Not applicable。 |
| 7 | ResourceLocation | 部署资源的 Azure 区域,也称为运行资源的数据中心位置。 有关使用虚拟机的示例,请参阅 MeterRegion 和 ResourceLocation 之间的区别。 |
| 8 | 日期 | 费用项目的使用或购买日期。 |
| 9 | ProductName | 产品的名称。 |
| 10 | 仪表类别 | 计量的分类类别的名称。 例如,Cloud services 和 Networking。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 11 | MeterSubCategory (米子类别) | 计量子分类类别的名称。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 12 | MeterId | 计量的唯一标识符。 |
| 13 | 计量器名称 | 计量的名称。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 14 | MeterRegion | 与计量表关联的 Azure 区域的名称。 它通常与资源位置一致,但某些跨区域共享的全局计量表除外。 在这种情况下,计量表区域表示计量表的主要区域。 计量用于跟踪特定服务或资源的使用情况,主要用于计费目的。 每个 Azure 服务、资源和区域都有自己的计费计量表 ID,该 ID 准确反映了其消耗和价格的计算方式。 |
| 15 | 度量单位 | 用于服务计费的度量单位。 例如,计算服务按小时计费。 |
| 16 | 数量 | 给定产品或服务在给定日期使用的单位数。 |
| 十七 | EffectivePrice | 计费周期的混合单价。 混合价格以求平均值的方式消除了单价中出现的任何波动,例如,使用渐变分层时,某段时间的价格会随数量的增加而降低。 |
| 18 | CostInBillingCurrency | 在应用额度或税款之前按计费货币计算的费用成本。 |
| 19 | CostCenter | 为订阅定义的用于跟踪成本的成本中心(仅在启用计费周期适用于 MCA 帐户)。 |
| 20 | ConsumedService | 与费用相关联的服务的名称。 |
| 21 | 资源 Id | Azure 资源管理器资源的唯一标识符。 |
| 22 | 标记 | 分配给资源的标记。 不包括资源组标记。 可以用来将内部退款的成本进行分组或分发。 有关详细信息,请参阅使用标记来组织 Azure 资源。 |
| 23 | 优惠编号 | Azure 套餐的名称,即你拥有的 Azure 订阅的类型。 有关详细信息,请参阅支持的 Microsoft Azure 套餐详细信息。 |
| 24 | 附加信息 | 服务特定的元数据。 例如,虚拟机的映像类型。 |
| 二十五 | 服务信息1 | 服务特定的元数据。 |
| 26 | 服务信息2 | 旧字段,具有可选的特定于服务的元数据。 |
| 二十七 | 资源名称 | 资源的名称。 并非所有费用都来所部署的资源。 没有资源类型的费用显示为 null 或空、Others 或 Not applicable。 |
| 28 | 预订编号 | 购买的预留实例的唯一标识符。 |
| 二十九 | 预订名称 | 购买的预留实例的名称。 |
| 30 | 单价 | 给定产品或服务的价格,其中包括基于合同市场价格(PayG 价格列)的任何协商折扣。 有关详细信息,请参阅成本详细信息中的定价行为。 |
| 31 | 产品订单ID | 产品订单的唯一标识符。 |
| 32 | 产品订单名称 | 产品订单的唯一名称。 |
| 33 | 术语 | 显示套餐的有效期限。 例如:对于预留实例,它显示的“期限”为 12 个月。 对于一次性购买或定期购买,“期限”为 1 个月(SaaS、市场支持)。 不适用于 Azure 消耗计划。 |
| 34 | 发布者类型 | 支持的值:Microsoft、Azure、Marketplace。 对于 MCA 帐户,该值可以是 Microsoft(第一方费用)和 Marketplace(第三方费用)。 对于 EA 和即用即付帐户,该值为 Azure。 |
| 35 | 出版社名称 | 发布服务器的名称。 对于第一方服务,该值应列为Microsoft或Microsoft Corporation。 |
| 36 | 计费类型 | 指示费用表示使用情况 (Usage)、购买 (Purchase) 还是退款 (Refund)。 |
| 37 | 频率 | 指示某项费用是否会重复收取。 费用可以一次性收取 (OneTime)、按月或按年重复收取 (Recurring),或者按使用情况收取 (UsageBased)。 |
| 三十八 | 定价模型 | 指示计量器定价方式的标识符。 (值:On Demand、Reservation、Spot 和 SavingsPlan) |
| 39 | 可用性区域 | 此字段仅适用于通过跨云成本管理连接器连接的 AWS 帐户,不适用于本机 Azure 资源。 它表示发生资源使用情况的特定 AWS 可用性区域。 注意:不再支持此字段,因为已弃用跨云连接器。 |
| 40 | 计费账户ID | 根计费帐户的唯一标识符。 |
| 41 | 账单账户名称 | 计费帐户的名称。 |
| 42 | 账单货币代码 | 与计费帐户关联的货币。 |
| 43 | 账单周期开始日期 | 计费周期的开始日期。 |
| 44 | 账单周期结束日期 | 计费周期的结束日期。 |
| 45 | BillingProfileId | EA 注册、即用即付订阅或 MCA 计费配置文件的唯一标识符。 |
| 46 | BillingProfileName | EA 注册、即用即付订阅或 MCA 计费配置文件的名称。 |
| 47 | 发票截面 ID | EA 部门或 MCA 发票科目的唯一标识符。 |
| 48 | IsAzureCreditEligible | 指示是否有资格使用 Azure 额度支付费用(值:True 或 False)。 |
| 49 | 部件编号 | 用于获取特定计量定价的标识符。 |
| 50 | PayGPrice | 给定产品或服务的市场价格(也称为零售或标价)。 有关详细信息,请参阅成本详细信息中的定价行为。 |
| 51 | 计划名称 | 市场计划名称。 |
| 52 | serviceFamily | 服务所属的服务系列。 |
| 53 | 成本分配规则名称 | 适用于记录的成本分配规则的名称。 |
| 54 | benefitId (英文) | 购买的节省计划实例的唯一标识符。 |
| 55 | benefitName (福利名称) | 购买的节省计划实例的唯一标识符。 |
版本 2021-10-01
| 列 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | CostInBillingCurrency | 在应用额度或税款之前按计费货币计算的费用成本。 |
| 2 | 账户名称 | 显示 EA 注册帐户或即用即付计费帐户的名称。 |
| 3 | 账户所有者ID | EA 注册帐户或即用即付计费帐户的唯一标识符。 |
| 4 | ProductName | 产品的名称。 |
| 5 | ConsumedService | 与费用相关联的服务的名称。 |
| 6 | 发票部分名称 | EA 部门或 MCA 发票科目的名称。 |
| 7 | SubscriptionId(订阅ID) | Azure 订阅的唯一标识符。 |
| 8 | 订阅名称 | Azure 订阅的名称。 |
| 9 | 日期 | 费用项目的使用或购买日期。 |
| 10 | MeterId | 计量的唯一标识符。 |
| 11 | 仪表类别 | 计量的分类类别的名称。 例如,Cloud services 和 Networking。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 12 | MeterSubCategory (米子类别) | 计量子分类类别的名称。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 13 | MeterRegion | 与计量表关联的 Azure 区域的名称。 它通常与资源位置一致,但某些跨区域共享的全局计量表除外。 在这种情况下,计量表区域表示计量表的主要区域。 计量用于跟踪特定服务或资源的使用情况,主要用于计费目的。 每个 Azure 服务、资源和区域都有自己的计费计量表 ID,该 ID 准确反映了其消耗和价格的计算方式。 |
| 14 | 计量器名称 | 计量的名称。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 15 | 数量 | 给定产品或服务在给定日期使用的单位数。 |
| 16 | ResourceLocation | 部署资源的 Azure 区域,也称为运行资源的数据中心位置。 有关使用虚拟机的示例,请参阅 MeterRegion 和 ResourceLocation 之间的区别。 |
| 十七 | 资源 Id | Azure 资源管理器资源的唯一标识符。 |
| 18 | 服务信息1 | 服务特定的元数据。 |
| 19 | 服务信息2 | 旧字段,具有可选的特定于服务的元数据。 |
| 20 | 附加信息 | 服务特定的元数据。 例如,虚拟机的映像类型。 |
| 21 | 标记 | 分配给资源的标记。 不包括资源组标记。 可以用来将内部退款的成本进行分组或分发。 有关详细信息,请参阅使用标记来组织 Azure 资源。 |
| 22 | CostCenter | 为订阅定义的用于跟踪成本的成本中心(仅在启用计费周期适用于 MCA 帐户)。 |
| 23 | 度量单位 | 用于服务计费的度量单位。 例如,计算服务按小时计费。 |
| 24 | 资源组 | 资源所在的资源组的名称。 并非所有费用都来自部署到资源组的资源。 没有资源组的费用显示为 null 或空、Others 或 Not applicable。 |
| 二十五 | 部件编号 | 用于获取特定计量定价的标识符。 |
| 26 | 优惠编号 | Azure 套餐的名称,即你拥有的 Azure 订阅的类型。 有关详细信息,请参阅支持的 Microsoft Azure 套餐详细信息。 |
| 二十七 | 计费类型 | 指示费用表示使用情况 (Usage)、购买 (Purchase) 还是退款 (Refund)。 |
| 28 | EffectivePrice | 计费周期的混合单价。 混合价格以求平均值的方式消除了单价中出现的任何波动,例如,使用渐变分层时,某段时间的价格会随数量的增加而降低。 |
| 二十九 | 单价 | 给定产品或服务的价格,其中包括基于合同市场价格(PayG 价格列)的任何协商折扣。 有关详细信息,请参阅成本详细信息中的定价行为。 |
| 30 | 预订编号 | 购买的预留实例的唯一标识符。 |
| 31 | 预订名称 | 购买的预留实例的名称。 |
| 32 | 资源名称 | 资源的名称。 并非所有费用都来所部署的资源。 没有资源类型的费用显示为 null 或空、Others 或 Not applicable。 |
| 33 | 产品订单ID | 产品订单的唯一标识符。 |
| 34 | 产品订单名称 | 产品订单的唯一名称。 |
| 35 | 计划名称 | 市场计划名称。 |
| 36 | 出版社名称 | 发布服务器的名称。 对于第一方服务,该值应列为Microsoft或Microsoft Corporation。 |
| 37 | 发布者类型 | 支持的值:Microsoft、Azure、Marketplace。 对于 MCA 帐户,该值可以是 Microsoft(第一方费用)和 Marketplace(第三方费用)。 对于 EA 和即用即付帐户,该值为 Azure。 |
| 三十八 | 术语 | 显示套餐的有效期限。 例如:对于预留实例,它显示的“期限”为 12 个月。 对于一次性购买或定期购买,“期限”为 1 个月(SaaS、市场支持)。 不适用于 Azure 消耗计划。 |
| 39 | 计费账户ID | 根计费帐户的唯一标识符。 |
| 40 | 账单账户名称 | 计费帐户的名称。 |
| 41 | BillingProfileName | EA 注册、即用即付订阅或 MCA 计费配置文件的名称。 |
| 42 | BillingProfileId | EA 注册、即用即付订阅或 MCA 计费配置文件的唯一标识符。 |
| 43 | 账单货币代码 | 与计费帐户关联的货币。 |
| 44 | serviceFamily | 服务所属的服务系列。 |
| 45 | 频率 | 指示某项费用是否会重复收取。 费用可以一次性收取 (OneTime)、按月或按年重复收取 (Recurring),或者按使用情况收取 (UsageBased)。 |
| 46 | IsAzureCreditEligible | 指示是否有资格使用 Azure 额度支付费用(值:True 或 False)。 |
| 47 | PayGPrice | 给定产品或服务的市场价格(也称为零售或标价)。 有关详细信息,请参阅成本详细信息中的定价行为。 |
| 48 | 定价模型 | 指示计量器定价方式的标识符。 (值:On Demand、Reservation、Spot 和 SavingsPlan) |
| 49 | 账单周期开始日期 | 计费周期的开始日期。 |
| 50 | 账单周期结束日期 | 计费周期的结束日期。 |
| 51 | 发票截面 ID | EA 部门或 MCA 发票科目的唯一标识符。 |
| 52 | 成本分配规则名称 | 适用于记录的成本分配规则的名称。 |
| 53 | benefitId (英文) | 购买的节省计划实例的唯一标识符。 |
| 54 | benefitName (福利名称) | 购买的节省计划实例的唯一标识符。 |
版本 2021-01-01
| 列 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 发票部分名称 | EA 部门或 MCA 发票科目的名称。 |
| 2 | 账户名称 | 显示 EA 注册帐户或即用即付计费帐户的名称。 |
| 3 | 账户所有者ID | EA 注册帐户或即用即付计费帐户的唯一标识符。 |
| 4 | SubscriptionId(订阅ID) | Azure 订阅的唯一标识符。 |
| 5 | 订阅名称 | Azure 订阅的名称。 |
| 6 | 资源组 | 资源所在的资源组的名称。 并非所有费用都来自部署到资源组的资源。 没有资源组的费用显示为 null 或空、Others 或 Not applicable。 |
| 7 | ResourceLocation | 部署资源的 Azure 区域,也称为运行资源的数据中心位置。 有关使用虚拟机的示例,请参阅 MeterRegion 和 ResourceLocation 之间的区别。 |
| 8 | 日期 | 费用项目的使用或购买日期。 |
| 9 | ProductName | 产品的名称。 |
| 10 | 仪表类别 | 计量的分类类别的名称。 例如,Cloud services 和 Networking。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 11 | MeterSubCategory (米子类别) | 计量子分类类别的名称。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 12 | MeterId | 计量的唯一标识符。 |
| 13 | 计量器名称 | 计量的名称。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 14 | MeterRegion | 与计量表关联的 Azure 区域的名称。 它通常与资源位置一致,但某些跨区域共享的全局计量表除外。 在这种情况下,计量表区域表示计量表的主要区域。 计量用于跟踪特定服务或资源的使用情况,主要用于计费目的。 每个 Azure 服务、资源和区域都有自己的计费计量表 ID,该 ID 准确反映了其消耗和价格的计算方式。 |
| 15 | 度量单位 | 用于服务计费的度量单位。 例如,计算服务按小时计费。 |
| 16 | 数量 | 给定产品或服务在给定日期使用的单位数。 |
| 十七 | EffectivePrice | 计费周期的混合单价。 混合价格以求平均值的方式消除了单价中出现的任何波动,例如,使用渐变分层时,某段时间的价格会随数量的增加而降低。 |
| 18 | CostInBillingCurrency | 在应用额度或税款之前按计费货币计算的费用成本。 |
| 19 | CostCenter | 为订阅定义的用于跟踪成本的成本中心(仅在启用计费周期适用于 MCA 帐户)。 |
| 20 | ConsumedService | 与费用相关联的服务的名称。 |
| 21 | 资源 Id | Azure 资源管理器资源的唯一标识符。 |
| 22 | 标记 | 分配给资源的标记。 不包括资源组标记。 可以用来将内部退款的成本进行分组或分发。 有关详细信息,请参阅使用标记来组织 Azure 资源。 |
| 23 | 优惠编号 | Azure 套餐的名称,即你拥有的 Azure 订阅的类型。 有关详细信息,请参阅支持的 Microsoft Azure 套餐详细信息。 |
| 24 | 附加信息 | 服务特定的元数据。 例如,虚拟机的映像类型。 |
| 二十五 | 服务信息1 | 服务特定的元数据。 |
| 26 | 服务信息2 | 旧字段,具有可选的特定于服务的元数据。 |
| 二十七 | 资源名称 | 资源的名称。 并非所有费用都来所部署的资源。 没有资源类型的费用显示为 null 或空、Others 或 Not applicable。 |
| 28 | 预订编号 | 购买的预留实例的唯一标识符。 |
| 二十九 | 预订名称 | 购买的预留实例的名称。 |
| 30 | 单价 | 给定产品或服务的价格,其中包括基于合同市场价格(PayG 价格列)的任何协商折扣。 有关详细信息,请参阅成本详细信息中的定价行为。 |
| 31 | 产品订单ID | 产品订单的唯一标识符。 |
| 32 | 产品订单名称 | 产品订单的唯一名称。 |
| 33 | 术语 | 显示套餐的有效期限。 例如:对于预留实例,它显示的“期限”为 12 个月。 对于一次性购买或定期购买,“期限”为 1 个月(SaaS、市场支持)。 不适用于 Azure 消耗计划。 |
| 34 | 发布者类型 | 支持的值:Microsoft、Azure、Marketplace。 对于 MCA 帐户,该值可以是 Microsoft(第一方费用)和 Marketplace(第三方费用)。 对于 EA 和即用即付帐户,该值为 Azure。 |
| 35 | 出版社名称 | 发布服务器的名称。 对于第一方服务,该值应列为Microsoft或Microsoft Corporation。 |
| 36 | 计费类型 | 指示费用表示使用情况 (Usage)、购买 (Purchase) 还是退款 (Refund)。 |
| 37 | 频率 | 指示某项费用是否会重复收取。 费用可以一次性收取 (OneTime)、按月或按年重复收取 (Recurring),或者按使用情况收取 (UsageBased)。 |
| 三十八 | 定价模型 | 指示计量器定价方式的标识符。 (值:On Demand、Reservation、Spot 和 SavingsPlan) |
| 39 | 计费账户ID | 根计费帐户的唯一标识符。 |
| 40 | 账单账户名称 | 计费帐户的名称。 |
| 41 | 账单货币代码 | 与计费帐户关联的货币。 |
| 42 | 账单周期开始日期 | 计费周期的开始日期。 |
| 43 | 账单周期结束日期 | 计费周期的结束日期。 |
| 44 | BillingProfileId | EA 注册、即用即付订阅或 MCA 计费配置文件的唯一标识符。 |
| 45 | BillingProfileName | EA 注册、即用即付订阅或 MCA 计费配置文件的名称。 |
| 46 | 发票截面 ID | EA 部门或 MCA 发票科目的唯一标识符。 |
| 47 | IsAzureCreditEligible | 指示是否有资格使用 Azure 额度支付费用(值:True 或 False)。 |
| 48 | 部件编号 | 用于获取特定计量定价的标识符。 |
| 49 | PayGPrice | 给定产品或服务的市场价格(也称为零售或标价)。 有关详细信息,请参阅成本详细信息中的定价行为。 |
| 50 | 计划名称 | 市场计划名称。 |
| 51 | serviceFamily | 服务所属的服务系列。 |
| 52 | 成本分配规则名称 | 适用于记录的成本分配规则的名称。 |
版本 2020-01-01
| 列 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 发票部分名称 | EA 部门或 MCA 发票科目的名称。 |
| 2 | 账户名称 | 显示 EA 注册帐户或即用即付计费帐户的名称。 |
| 3 | 账户所有者ID | EA 注册帐户或即用即付计费帐户的唯一标识符。 |
| 4 | SubscriptionId(订阅ID) | Azure 订阅的唯一标识符。 |
| 5 | 订阅名称 | Azure 订阅的名称。 |
| 6 | 资源组 | 资源所在的资源组的名称。 并非所有费用都来自部署到资源组的资源。 没有资源组的费用显示为 null 或空、Others 或 Not applicable。 |
| 7 | ResourceLocation | 部署资源的 Azure 区域,也称为运行资源的数据中心位置。 有关使用虚拟机的示例,请参阅 MeterRegion 和 ResourceLocation 之间的区别。 |
| 8 | 日期 | 费用项目的使用或购买日期。 |
| 9 | ProductName | 产品的名称。 |
| 10 | 仪表类别 | 计量的分类类别的名称。 例如,Cloud services 和 Networking。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 11 | MeterSubCategory (米子类别) | 计量子分类类别的名称。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 12 | MeterId | 计量的唯一标识符。 |
| 13 | 计量器名称 | 计量的名称。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 |
| 14 | MeterRegion | 与计量表关联的 Azure 区域的名称。 它通常与资源位置一致,但某些跨区域共享的全局计量表除外。 在这种情况下,计量表区域表示计量表的主要区域。 计量用于跟踪特定服务或资源的使用情况,主要用于计费目的。 每个 Azure 服务、资源和区域都有自己的计费计量表 ID,该 ID 准确反映了其消耗和价格的计算方式。 |
| 15 | 度量单位 | 用于服务计费的度量单位。 例如,计算服务按小时计费。 |
| 16 | 数量 | 给定产品或服务在给定日期使用的单位数。 |
| 十七 | EffectivePrice | 计费周期的混合单价。 混合价格以求平均值的方式消除了单价中出现的任何波动,例如,使用渐变分层时,某段时间的价格会随数量的增加而降低。 |
| 18 | CostInBillingCurrency | 在应用额度或税款之前按计费货币计算的费用成本。 |
| 19 | CostCenter | 为订阅定义的用于跟踪成本的成本中心(仅在启用计费周期适用于 MCA 帐户)。 |
| 20 | ConsumedService | 与费用相关联的服务的名称。 |
| 21 | 资源 Id | Azure 资源管理器资源的唯一标识符。 |
| 22 | 标记 | 分配给资源的标记。 不包括资源组标记。 可以用来将内部退款的成本进行分组或分发。 有关详细信息,请参阅使用标记来组织 Azure 资源。 |
| 23 | 优惠编号 | Azure 套餐的名称,即你拥有的 Azure 订阅的类型。 有关详细信息,请参阅支持的 Microsoft Azure 套餐详细信息。 |
| 24 | 附加信息 | 服务特定的元数据。 例如,虚拟机的映像类型。 |
| 二十五 | 服务信息1 | 服务特定的元数据。 |
| 26 | 服务信息2 | 旧字段,具有可选的特定于服务的元数据。 |
| 二十七 | 资源名称 | 资源的名称。 并非所有费用都来所部署的资源。 没有资源类型的费用显示为 null 或空、Others 或 Not applicable。 |
| 28 | 预订编号 | 购买的预留实例的唯一标识符。 |
| 二十九 | 预订名称 | 购买的预留实例的名称。 |
| 30 | 单价 | 给定产品或服务的价格,其中包括基于合同市场价格(PayG 价格列)的任何协商折扣。 有关详细信息,请参阅成本详细信息中的定价行为。 |
| 31 | 产品订单ID | 产品订单的唯一标识符。 |
| 32 | 产品订单名称 | 产品订单的唯一名称。 |
| 33 | 术语 | 显示套餐的有效期限。 例如:对于预留实例,它显示的“期限”为 12 个月。 对于一次性购买或定期购买,“期限”为 1 个月(SaaS、市场支持)。 不适用于 Azure 消耗计划。 |
| 34 | 发布者类型 | 支持的值:Microsoft、Azure、Marketplace。 对于 MCA 帐户,该值可以是 Microsoft(第一方费用)和 Marketplace(第三方费用)。 对于 EA 和即用即付帐户,该值为 Azure。 |
| 35 | 出版社名称 | 发布服务器的名称。 对于第一方服务,该值应列为Microsoft或Microsoft Corporation。 |
| 36 | 计费类型 | 指示费用表示使用情况 (Usage)、购买 (Purchase) 还是退款 (Refund)。 |
| 37 | 频率 | 指示某项费用是否会重复收取。 费用可以一次性收取 (OneTime)、按月或按年重复收取 (Recurring),或者按使用情况收取 (UsageBased)。 |
| 三十八 | 定价模型 | 指示计量器定价方式的标识符。 (值:On Demand、Reservation、Spot 和 SavingsPlan) |
| 39 | 计费账户ID | 根计费帐户的唯一标识符。 |
| 40 | 账单账户名称 | 计费帐户的名称。 |
| 41 | 账单货币代码 | 与计费帐户关联的货币。 |
| 42 | 账单周期开始日期 | 计费周期的开始日期。 |
| 43 | 账单周期结束日期 | 计费周期的结束日期。 |
| 44 | BillingProfileId | EA 注册、即用即付订阅或 MCA 计费配置文件的唯一标识符。 |
| 45 | BillingProfileName | EA 注册、即用即付订阅或 MCA 计费配置文件的名称。 |
| 46 | 发票截面 ID | EA 部门或 MCA 发票科目的唯一标识符。 |
| 47 | IsAzureCreditEligible | 指示是否有资格使用 Azure 额度支付费用(值:True 或 False)。 |
| 48 | 部件编号 | 用于获取特定计量定价的标识符。 |
| 49 | PayGPrice | 给定产品或服务的市场价格(也称为零售或标价)。 有关详细信息,请参阅成本详细信息中的定价行为。 |
| 50 | 计划名称 | 市场计划名称。 |
| 51 | serviceFamily | 服务所属的服务系列。 |
版本 2019-10-01
| 列 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 部门名称 | EA 部门或 MCA 发票科目的名称。 |
| 2 | 账户名称 | 显示 EA 注册帐户或即用即付计费帐户的名称。 |
| 3 | 账户所有者ID | EA 注册帐户或即用即付计费帐户的唯一标识符。 |
| 4 | 订阅 Guid | Azure 订阅的唯一标识符。 |
| 5 | 订阅名称 | Azure 订阅的名称。 |
