Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Att välja rätt utgåva av Windows Server är viktigt för att uppfylla organisationens tekniska krav och affärskrav. Den här artikeln innehåller en jämförelse sida vid sida av nyckeloperativsystemlås och gränser för Windows Server-versioner som stöds. Använd de här tabellerna för att jämföra viktiga funktioner i Windows Server-utgåvor, till exempel:
- Maximalt antal användare
- Anslutningsgränser
- Virtualiseringsrättigheter
- Maskinvarustöd
Den här informationen kan hjälpa dig att välja den version som bäst passar dina behov.
Välj en Windows Server-version för att visa dess lås och gränser.
Lås och gränser
Om du vill visa lås och gränser för Windows Server 2025 väljer du den fullständiga jämförelsefliken eller fliken versionsskillnader.
| Lås och gränser | Windows Server 2025 Standard | Windows Server 2025 Datacenter | Windows Server 2025 Datacenter: Azure Edition |
|---|---|---|---|
| Maximalt antal användare | Baserat på CAL:er | Baserat på CAL:er | Baserat på CAL:er |
| Maximalt antal SMB-anslutningar | 16,777,216 | 16,777,216 | 16,777,216 |
| Maximalt antal RRAS-anslutningar | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Maximalt antal IAS-anslutningar | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
| Maximalt antal RDS-anslutningar | 65,535 | 65,535 | 65,535 |
| Maximalt antal 64-bitars socketar | 64 | 64 | 64 |
| Maximalt antal kärnor | Unlimited | Unlimited | 2 048 logiska processorer |
| Maximalt RAM-minne |
|
|
|
| Kan användas som virtualiseringsgäst | Ja; 2 virtuella datorer, plus en Hyper-V värd per licens | Ja; obegränsade virtuella datorer, plus en Hyper-V värd per licens | Ja; obegränsade virtuella datorer, plus en Hyper-V värd per licens |
| Windows Server-containrar | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Virtuella OSE/Hyper-V isolerade containrar | 2 | Unlimited | Unlimited |
| Windows Server-containrar | Obegränsade Windows-containrar och upp till två Hyper-V containrar | Obegränsade Windows-containrar och Hyper-V containrar | Obegränsade Windows-containrar och Hyper-V containrar |
| Lagringsreplika | 1 partnerskap och en resursgrupp med en enda 2 TB volym | Unlimited | Unlimited |
Om du vill visa lås och gränser för Windows Server 2022 väljer du den fullständiga jämförelsefliken eller fliken versionsskillnader.
| Lås och gränser | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter | Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition |
|---|---|---|---|
| Maximalt antal användare | Baserat på CAL:er | Baserat på CAL:er | Baserat på CAL:er |
| Maximalt antal SMB-anslutningar | 16,777,216 | 16,777,216 | 16,777,216 |
| Maximalt antal RRAS-anslutningar | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Maximalt antal IAS-anslutningar | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
| Maximalt antal RDS-anslutningar | 65,535 | 65,535 | 65,535 |
| Maximalt antal 64-bitars socketar | 64 | 64 | 64 |
| Maximalt antal kärnor | Unlimited | Unlimited | 1 024 logiska processorer |
| Maximalt RAM-minne |
|
|
|
| Kan användas som virtualiseringsgäst | Ja; 2 virtuella datorer, plus en Hyper-V värd per licens | Ja; obegränsade virtuella datorer, plus en Hyper-V värd per licens | Ja; obegränsade virtuella datorer, plus en Hyper-V värd per licens |
| Windows Server-containrar | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Virtuella OSE/Hyper-V isolerade containrar | 2 | Unlimited | Unlimited |
| Windows Server-containrar | Obegränsade Windows-containrar och upp till två Hyper-V containrar | Obegränsade Windows-containrar och Hyper-V containrar | Obegränsade Windows-containrar och Hyper-V containrar |
| Lagringsreplika | 1 partnerskap och en resursgrupp med en enda 2 TB volym | Unlimited | Unlimited |
Om du vill visa lås och gränser för Windows Server 2019 väljer du den fullständiga jämförelsefliken eller fliken versionsskillnader.
| Lås och gränser | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| Maximalt antal användare | Baserat på CAL:er | Baserat på CAL:er |
| Maximalt antal SMB-anslutningar | 16,777,216 | 16,777,216 |
| Maximalt antal RRAS-anslutningar | Unlimited | Unlimited |
| Maximalt antal IAS-anslutningar | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
| Maximalt antal RDS-anslutningar | 65,535 | 65,535 |
| Maximalt antal 64-bitars socketar | 64 | 64 |
| Maximalt antal kärnor | Unlimited | Unlimited |
| Maximalt RAM-minne | 24 TB | 24 TB |
| Kan användas som virtualiseringsgäst | Ja; 2 virtuella datorer, plus en Hyper-V värd per licens | Ja; obegränsade virtuella datorer, plus en Hyper-V värd per licens |
| Windows Server-containrar | Obegränsade Windows-containrar och upp till två Hyper-V containrar | Obegränsade Windows-containrar och Hyper-V containrar |
Om du vill visa lås och gränser för Windows Server 2016 väljer du den fullständiga jämförelsefliken eller fliken versionsskillnader.
| Lås och gränser | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| Maximalt antal användare | Baserat på CAL:er | Baserat på CAL:er |
| Maximalt antal SMB-anslutningar | 16,777,216 | 16,777,216 |
| Maximalt antal RRAS-anslutningar | Unlimited | Unlimited |
| Maximalt antal IAS-anslutningar | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
| Maximalt antal RDS-anslutningar | 65,535 | 65,535 |
| Maximalt antal 64-bitars socketar | 64 | 64 |
| Maximalt antal kärnor | Unlimited | Unlimited |
| Maximalt RAM-minne | 24 TB | 24 TB |
| Kan användas som virtualiseringsgäst | Ja; 2 virtuella datorer, plus en Hyper-V värd per licens | Ja; obegränsade virtuella datorer, plus en Hyper-V värd per licens |