Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Utgivningsdatum: 06 april 2021
Version: 15.0.4123.1
Sammanfattning
Den här artikeln beskriver kumulativ uppdateringspaket 10 (CU10) för Microsoft SQL Server 2019. Den här uppdateringen innehåller 40 korrigeringar som utfärdades efter lanseringen av DEN kumulativa uppdateringen 9 för SQL Server 2019 och uppdaterar komponenterna i följande versioner:
- SQL Server – Produktversion: 15.0.4123.1, filversion: 2019.150.4123.1
- Analysis Services – Produktversion: 15.0.34.32, filversion: 2018.150.34.32
Kända problem i den här uppdateringen
När ändringar som är relaterade till scalar UDF-inlining har gjorts i Kumulativ uppdatering 9 (CU9) för Microsoft SQL Server 2019, introducerades en defekt i CU 9- och CU 10-uppdateringarna där en åtkomstöverträdelse kan inträffa när ett objekt anropar en skalbar linjär UDF (UDF1) tillsammans med en skalbar linjär UDF (UDF2) som används som indataparameter:
OBJECT DEFINITION(view/UDF/TVF/procedure)
…
SELECT UDF1(UDF2());
…
Du kan åtgärda det här problemet genom att inaktivera Scalar UDF-inlining med något av följande alternativ:
Ändra definitionen av UDF2 genom att lägga
WITH INLINE = OFFtill i definitionen.Med hjälp av
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = OFF, inaktivera inlining i databasen.
Exempel på inaktivering av skalär UDF-inlinning finns i Inaktivera skalär UDF-inlining utan att ändra kompatibilitetsnivån.
Det här problemet har åtgärdats i SQL Server 2019 CU11.
Förbättringar och korrigeringar inkluderade i denna uppdatering
En nedladdningsbar Excel-arbetsbok som innehåller en sammanfattande lista över versioner, tillsammans med deras nuvarande supportlivscykel, är tillgänglig. Excel-filen innehåller även detaljerade korrigeringslistor för SQL Server 2019 och SQL Server 2017. Välj att ladda ned Excel-filen nu.
Kommentar
Enskilda poster i följande tabell kan refereras direkt genom ett bokmärke. Om du väljer ett felreferens-ID i tabellen läggs en bokmärkestagg till i URL:en med formatet "#NNNNNNNN". Du kan sedan dela den här webbadressen med andra så att de kan hoppa direkt till önskad korrigering i tabellen.
Mer information om buggar som är fasta och förbättringar som ingår i den här kumulativa uppdateringen finns i följande Microsoft Knowledge Base-artiklar.
| Buggreferens | Beskrivning | Korrigeringsområde | Komponent | Plattform |
|---|---|---|---|---|
| 13949609 | Åtgärdar ett problem där synchronizeSecurity inställningen för AMO-metoden "Microsoft.AnalysisServices.Tabular.Server.Synchronize" som visas i Server.Synkronisera-metoden ignoreras. |
Analysis Services | Analysis Services | Windows |
| 13957945 | Åtgärdar ett problem med prestanda när tabellfrågor i SSAS 2019 tar längre tid att köra jämfört med SSAS 2016. | Analysis Services | Analysis Services | Windows |
| 13987291 | Åtgärdar den oväntade datumkonverteringen i ett särskilt datumformat. | Master Data Services | Klient | Windows |
| 13746935 | När en VSS-säkerhetskopiering försöker säkerhetskopiera SQL Server-databaser som finns på vidarebefordrarens replik av en distribuerad tillgänglighetsgrupp misslyckas säkerhetskopieringen.
Det här kommandot BACKUP eller RESTORE stöds inte på en databasspegling eller sekundär replik. SÄKERHETSKOPIERINGSDATABASen avslutas onormalt. I felloggen kan följande fel visas: DatumTid Säkerhetskopieringsfel: 3041, Allvarlighetsgrad: 16, Status: 1. <DateTime> Backup BACKUP kunde inte slutföra kommandot BACKUP DATABASE <DatabaseName>. I programloggen för säkerhetskopiering finns detaljerade meddelanden. |
SQL Server-motor | Återställning av säkerhetskopia | Windows |
| 13953267 | ÅTGÄRD: Påståendefel inträffar när Online Clustered Columnstore Index Rebuild återanvänder trunkerat hobt istället för nytt hobt i SQL Server 2019 (KB5001159) | SQL Server-motor | Kolumnlager | Windows |
| 13880249 | Frågekörning kan råka ut för ett dödläge inom frågan om frågeplanen använder en enskild trådad batchlägesoperator sort före en ompartition streams-operator Parallelism. |
SQL Server-motor | Kolumnlager | Windows |
| 13491008 | KORRIGERING: Databasskapande till Azure Blob Storage från SQL Server 2017 eller 2019 i Linux kan misslyckas med fel (KB4548523) | SQL Server-motor | DB-hantering | Alla |
| 13959547 | Åtgärdar en åtkomstöverträdelse (AV) som inträffar när ett fel samlas in för tillgänglighetsgrupps-DB-redundans medan en tillgänglighetsgrupp redundansväxlar. | SQL Server-motor | Hög tillgänglighet och Haveriberedskap | Alla |
| 13965423 | Åtgärdar ett problem där slut på minne uppstår när du gör en loggsäkerhetskopia ofta och Stolen Server Memory växer på en synkron sekundär i tillgänglighetsgrupper. |
SQL Server-motor | Hög tillgänglighet och Haveriberedskap | Windows |
| 13980400 | Åtgärdar följande dumpningsundantag efter inloggningsfel i SQL Server 2019: ex_raise2: Ohanterat undantag upphöjt, major=36, minor=2, state=52, severity=25 |
SQL Server-motor | Hög tillgänglighet och Haveriberedskap | Windows |
| 13959554 | KORRIGERING: Felaktiga resultat uppstår när du kör en fråga i en minnesoptimerad tabell som har klustrat columnstore-index i SQL Server 2016 eller 2019 (KB5000650) | SQL Server-motor | In-Memory OLTP | Windows |
| 13974729 | KORRIGERING: Fel resultat uppstår när du kör en fråga i minnesoptimerade tabeller i SQL Server (KB5001044) | SQL Server-motor | In-Memory OLTP | Alla |
| 13712974 | Inaktiverar FQDN i AD-användarnamn när du skapar/ändrar SQL-inloggningar/användare för SQL Server 2019 i Linux. | SQL Server-motor | Linux | Linux |
| 13717019 | Åtgärdar ett problem där en misslyckad nätverksanslutning resulterar i en socketläcka. | SQL Server-motor | Linux | Linux |
| 13955889 | Förbättrar AD-nyckelfliksrotationen genom att hantera nyckelfliksposterna korrekt med framtida KVNOs när SSSD är inaktiverat. | SQL Server-motor | Linux | Linux |
| 13974750 | KORRIGERING: Felet "Inloggningen misslyckades för användaren" uppstår när du kör underhållsplanen med SQL-inloggningskontot i SQL Server (KB4486936) | SQL Server-motor | Hanteringstjänster | Windows |
| 13771907 | Tillåter pushdown av filterpredikat för PolyBase-fråga som använder FORMAT eller TRIM-funktioner i SELECT-satsen om frågan annars är kvalificerad för pushdown. |
SQL Server-motor | PolyBase | Windows |
| 13959574 | Åtgärdar ett fel om åtkomstöverträdelse som kan inträffa när du importerar stora mängder data till Windows Azure Blob Storage. Detta kan inträffa om PolyBase Data Movement Service stöter på en minnesbristsituation under en stor datainfogningstransaktion. | SQL Server-motor | PolyBase | Windows |
| 13980600 | Åtgärdar ett problem där du märker att onyttiga CAST åtgärder i externa PolyBase-pushdown-frågor kan dramatiskt påverka prestandan med vissa backend-system. |
SQL Server-motor | PolyBase | Alla |
| 13959545 | KORRIGERING: MERGE-instruktionen misslyckas med Åtkomstfel på BTreeRow::DisableAccessReleaseOnWait i SQL Server (KB4589350) | SQL Server-motor | Sökfrågekörning | Windows |
|
13959551 13974726 |
KORRIGERING: Fel resultat på grund av oidentifierade sammanfogningsparametrar från skalärt uttryck (KB5000649) | SQL Server-motor | Frågekörning av databasfrågor | Alla |
| 13912551 | Korrigeringar för att behållaPERSIST_SAMPLE_PERCENT värdet för statistik i en indexerad kolumn efter att indexet har återskapats. |
SQL Server-motor | Frågeoptimerare | Windows |
| 13972985 | Åtgärdar ett problem där frågekompilering som omfattar att automatiskt skapa statistik misslyckas med följande fellogg: <DateTime-fel: 3628, allvarlighetsgrad 16, tillstånd 1. <DateTime> Databasmotorn tog emot ett undantag från operativsystemet när en användarbegäran bearbetades. Försök med transaktionen igen. Kontakta systemadministratören om problemet kvarstår. |
SQL Server-motor | Frågeoptimerare | Windows |
| 13959563 | KORRIGERING: Fel med loggläsaragenten inträffar när du skapar och släpper publikationen på CDC-aktiverad databas i SQL Server 2016 och 2019 (KB5000715) | SQL Server-motor | Replikering | Windows |
| 13959543 | Åtgärdar ett problem med den sekundärnyckel som läggs till i en tabell som refererar till en tabells kolumn som är en del av ett unikt index med inkluderade kolumner. När kommandot för tabellen ALTER replikeras misslyckas distributionsagenten med följande felmeddelande: Antalet refererande kolumner i utländska nyckeln skiljer sig från antalet refererade kolumner, i tabellen "<TableName>". (Källa: MSSQLServer, Felnummer: 8139) |
SQL Server-motor | Replikering | Windows |
| 13959560 | Åtgärdar ett problem där frågan som baseras på fulltextindex inte returnerar de förväntade värdena. | SQL Server-motor | Sök | Windows |
| 13988916 | KORRIGERING: Åtkomstfel uppstår när dynamisk datamaskering och kapslade UDF:er används i SQL Server 2019 (KB5001526) | SQL Server-motor | Säkerhetsinfrastruktur | Alla |
| 13988918 | ÅTGÄRDAT: Dödläge för metadata orsakar tillgänglighetsproblem vid ändring av granskningsegenskaper i SQL Server 2019 (KB5001517) | SQL Server-motor | Säkerhetsinfrastruktur | Alla |
| 13953270 | Förbättring: Prestandaförbättringar för flera rumsliga inbyggda egenskaper och metoder i SQL Server (KB5001260) | SQL Server-motor | Rumslig | Alla |
| 13979796 | Åtgärdar ett problem i SQL Server 2019 där kubeadm-prod-installationen hänger sig på compute/master-kontainrar när NetBIOS-namn och ouDistinguishedName inte stämmer överens. |
SQL Server-motor | SQL Big Data-kluster | Linux |
| 13981606 | SQL Server-tjänsten startar inte och misslyckas med kärndumpning efter att SQL Server 2019 CU8 har tillämpats. | SQL Server-motor | SQL Big Data-kluster | Linux |
| 13975249 | KORRIGERING: Åtkomstfel inträffar när hybridbuffertpoolen är aktiverad i SQL Server 2019 (KB5001266) | SQL Server-motor | SQL OS | Alla |
| 13947703 | Åtgärdar ett problem som möjliggör blockcachelagring för MMLarge minnesmodell i SQL Server 2019. |
SQL Server-motor | SQL OS | Alla |
| 13959557 | Förbättring: Registrerar fel och felstadium under kopiering av stacken för bättre diagnostik. | SQL Server-motor | SQL OS | Alla |
| 13974743 | Åtgärdar en hög HADR_SYNC_COMMIT väntetid som kan visas på SQL Server med hög arbetsbelastning när du har tillämpat CU7. |
SQL Server-motor | SQL OS | Linux |
| 13980551 | SQL Server-tjänsten startar inte och misslyckas med kärndumpning efter att SQL Server 2019 CU8 har tillämpats. | SQL Server-motor | SQL OS | Linux |
| 13970216 | Åtgärdar ett problem där DBCC PAGE med alternativet 3 genererar åtkomstöverträdelsedumpar efter att en unik identifierarkolumn har släppts från tabellen i SQL Server 2019.
Msg 596, Level 21, State 1, Line <LineNumber> Kan inte fortsätta körningen eftersom sessionen är i avlivningstillståndet. Msg 0, Level 20, State 0, Line <LineNumber> Ett allvarligt fel inträffade i det aktuella kommandot. Eventuella resultat bör ignoreras. |
SQL Server-motor | Lagringshantering | Windows |
| 13974728 | Åtgärdar ett problem där prestandaräknaren Data File(s) Size (KB) inte rapporterar rätt total storlek på databasfiler om en fil skapas med initial storlek > 4 TB eller växer med mer än 4 TB. |
SQL Server-motor | Lagringshantering | Windows |
| 13974746 | Lägger till ett nytt alternativ för att endast frigöra cacheminnet LogPool : DBCC FREESYSTEMCACHE('LogPool'). |
SQL Server-motor | Transaktionstjänster | Windows |
Hämta eller ladda ned det här eller det senaste kumulativa uppdateringspaketet
Hämta eller ladda ned det senaste kumulativa uppdateringspaketet för Windows (rekommenderas)
Följande uppdatering är tillgänglig från Microsoft Download Center:
Ladda ned det senaste kumulativa uppdateringspaketet för SQL Server 2019 nu
Kommentar
- Microsoft Download Center kommer alltid att presentera den senaste VERSIONEN av SQL Server 2019 CU.
- Om nedladdningssidan inte visas kontaktar du Microsofts kundtjänst och support för att hämta det kumulativa uppdateringspaketet.
Hämta eller ladda ned det här kumulativa uppdateringspaketet för Windows från Microsoft Update Catalog
Följande uppdatering är tillgänglig från Microsoft Update Catalog:
Ladda ned det kumulativa uppdateringspaketet för SQL Server 2019 CU10 nu
Anteckning
- Microsoft Update Catalog innehåller denna SQL Server 2019 CU och tidigare släppta SQL Server 2019 CU-versioner.
- Denna CU är också tillgänglig via Windows Server Update Services (WSUS).
- Vi rekommenderar att du alltid installerar den senaste kumulativa uppdateringen som är tillgänglig.
Hämta eller ladda ned det senaste kumulativa uppdateringspaketet för Linux
Om du vill uppdatera SQL Server 2019 på Linux till den senaste CU:en måste du först ha lager för kumulativa uppdateringar konfigurerat. Uppdatera sedan dina SQL Server-paket med hjälp av lämpligt plattformsspecifikt uppdateringskommando.
Installationsinstruktioner och direktlänkar till CU-paketnedladdningar finns i viktig information om SQL Server 2019.
Hämta eller ladda ned den senaste kumulativa uppdateringen för Stordatakluster (BDC)
Information om hur du uppgraderar Microsoft SQL Server 2019 Stordatakluster (BDC) på Linux till den senaste CU:n finns i Stordatakluster Distributionsvägledning.
Från och med SQL Server 2019 CU1 kan du utföra uppgraderingar på plats för Stordatakluster från de versioner som stöds av produktion (SQL Server 2019 GDR1). Mer information finns i Uppgradera SQL Server-Stordatakluster.
För mer information, se versionsinformationen för Stordatakluster.
Filinformation
Filhashinformation
Du kan verifiera nedladdningen genom att beräkna hashen för SQLServer2019-KB5001090-x64.exe-filen med hjälp av följande kommando:
certutil -hashfile SQLServer2019-KB5001090-x64.exe SHA256
| Filnamn | SHA256 hash |
|---|---|
| SQLServer2019-KB5001090-x64.exe | 1564D98CA6FE08DE31E33896CE16BD85F061AA19A9F36EAA97E5B89D34E36718 |
Information om paketfil för kumulativ uppdatering
Den engelska versionen av detta paket har filattributen (eller senare filattribut) som är listade i följande tabell. Datum och tider för dessa filer listas i Coordinated Universal Time (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill hitta skillnaden mellan UTC och lokal tid använder du fliken Tidszon i objektet Datum och tid i Kontrollpanelen.
x64-baserade versioner
SQL Server 2019 Analysis Services
| Filnamn | Filversion | Filstorlek | Datum | Tid | Plattform |
|---|---|---|---|---|---|
| Asplatformhost.dll | 2018.150.35.0 | 291744 | 22 mar-21 | 18:57 | x64 |
| Mashupcompression.dll | 2.80.5803.541 | 140672 | 22 mar-21 | 18:57 | x64 |
| Microsoft.analysisservices.minterop.dll | 15.0.35.0 | 757128 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.0 | 174496 | 22 mars 2021 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.0 | 198536 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.0 | 201096 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.0 | 197512 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.0 | 213896 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.0 | 196512 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.0 | 192416 | 22 mars 2021 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.0 | 251272 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.0 | 172960 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.0 | 195976 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll | 15.0.35.0 | 1096608 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll | 15.0.35.0 | 479624 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.0 | 53664 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.0 | 58248 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.0 | 58272 | 22 mars 21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.0 | 57736 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.0 | 60832 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.0 | 57248 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.0 | 57248 | 22 mars 2021 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.0 | 66464 | 22 mars-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.0 | 52640 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.0 | 57248 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.0 | 16776 | 22 mars 2021 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.0 | 16800 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.0 | 16776 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.0 | 16776 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.0 | 16776 | 22 mars-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.0 | 16776 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.0 | 16776 | 22 mars 2021 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.0 | 17800 | 22 mars 2021 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.0 | 16800 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.0 | 16776 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.edm.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 661072 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.dll | 2.80.5803.541 | 186232 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.oledb.dll | 2.80.5803.541 | 30080 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.preview.dll | 2.80.5803.541 | 74832 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.dll | 2.80.5803.541 | 102264 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 37760 | 22 mars 21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41864 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41864 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41848 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 42064 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41856 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41848 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 45960 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 37760 | 22 mars 2021 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 42064 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.odata.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 1454672 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 181112 | 22 mars 21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.dll | 1.0.0.25 | 920656 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34608 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34816 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34816 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 35120 | 22 mars 21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 47112 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34600 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 33072 | 22 mars 21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 33080 | 22 mars 2021 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34824 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 37672 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.hostintegration.connectors.dll | 2.80.5803.541 | 5262728 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.container.exe | 2.80.5803.541 | 22392 | 22 mar-21 | 18:57 | x64 |
| Microsoft.mashup.container.netfx40.exe | 2.80.5803.541 | 21880 | 22 mar-21 | 18:57 | x64 |
| Microsoft.mashup.container.netfx45.exe | 2.80.5803.541 | 22096 | 22 mar-21 | 18:57 | x64 |
| Microsoft.mashup.eventsource.dll | 2.80.5803.541 | 149368 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.dll | 2.80.5803.541 | 78712 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14728 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15240 | 22 mars-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15464 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15224 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15440 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15232 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14720 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15744 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14720 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14928 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbinterop.dll | 2.80.5803.541 | 192392 | 22 mar-21 | 18:57 | x64 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.dll | 2.80.5803.541 | 59984 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 22 mars 2021 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13392 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13184 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13184 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 22 mars 2021 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13392 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13184 | 22.03.21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13392 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.scriptdom.dll | 2.40.4554.261 | 2371808 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.shims.dll | 2.80.5803.541 | 27512 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll | 1.0.0.0 | 140368 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.dll | 2.80.5803.541 | 14271872 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 553864 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 664656 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 656256 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 639880 | 22 mars 21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 689024 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 648064 | 22 mars 2021 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 627592 | 22 mars 2021 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 865360 | 22 mars 2021 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 545656 | 22 mar-21 | 18:58 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.80.5803.541 | 640080 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.odata.core.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 1437568 | 22.03.21 | 18:57 | x86 |
| Microsoft.odata.edm.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 778632 | 22 mar-21 | 18:57 | x86 |
