Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Gäller för: SQL Server 2016 (13.x) och senare versioner
Av Azure SQL Managed Instance
Innehåller information om alla SQL-frågedistributioner som en del av ett SQL-steg i frågan. Den här vyn visar data för de senaste 1 000 begärandena. aktiva begäranden har alltid data i den här vyn.
| Kolumnnamn | Datatyp | Description | Räckvidd |
|---|---|---|---|
| execution_id | nvarchar(32) | execution_id och step_index utgör nyckeln för den här vyn. Unikt numeriskt ID som är associerat med begäran. | Se ID i sys.dm_exec_requests (Transact-SQL) |
| step_index | int | Index för frågesteget som distributionen ingår i. | Se step_index i sys.dm_exec_distributed_request_steps (Transact-SQL). |
| compute_node_id | int | Typ av åtgärd som representeras av det här steget. | Se compute_node_id i sys.dm_exec_compute_nodes (Transact-SQL). |
| distribution_id | int | Där steget körs. | Ange till -1 för begäranden som körs i nodomfånget, inte distributionsomfånget. |
| status | nvarchar(32) | Status för det här steget | Aktiv, Avbruten, Slutförd, Misslyckad, I kö |
| error_id | nvarchar(36) | Unikt ID för det fel som är associerat med det här steget, om något | Se ID för sys.dm_exec_compute_node_errors (Transact-SQL), NULL om inget fel uppstod. |
| starttid | datetime | Tidpunkt då steget startade körningen | Mindre eller lika med aktuell tid och större eller lika med end_compile_time av frågan som det här steget tillhör. |
| end_time | datetime | Tidpunkt då det här steget slutförde körningen, avbröts eller misslyckades. | Mindre eller lika med aktuell tid och större eller lika med start_time, inställt på NULL för steg som för närvarande körs eller i kö. |
| total_elapsed_time | int | Total tid som frågesteget har körts i millisekunder | Mellan 0 och skillnaden mellan end_time och start_time. 0 för köade steg. |
| row_count | bigint | Totalt antal rader som har ändrats eller returnerats av den här begäran | 0 för steg som inte ändrade eller returnerade data, antal rader som annars påverkades. Ange till -1 för DMS-steg. |
| spid | int | Sessions-ID på SQL Server-instansen som kör frågedistributionen | |
| kommando | nvarchar(4000) | Innehåller den fullständiga texten i kommandot för det här steget. | Alla giltiga begärandesträngar för ett steg. Trunkerad om den är längre än 4 000 tecken. |
Se även
PolyBase-felsökning med dynamiska hanteringsvyer
Vyer och funktioner för dynamisk hantering (Transact-SQL)
Databasrelaterade dynamiska hanteringsvyer (Transact-SQL)