Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Gäller för:SQL Server
Azure SQL Database
Azure SQL Managed Instance
SQL-databas i Förhandsversion av Microsoft Fabric
Returnerar en rad för varje databashuvudnamn som ingår i användartoken i SQL Server.
| Column name | Data type | Description |
|---|---|---|
| principal_id | int | ID för huvudmannen. Värdet är unikt i databasen. |
| sid | varbinary(85) | Säkerhetsidentifierare för huvudkontot om huvudkontot har definierats utanför databasen. Detta kan till exempel vara en SQL Server-inloggning, Windows-inloggning, Windows-gruppinloggning eller en inloggning som mappats till ett certifikat, annars är det här värdet NULL. |
| name | nvarchar (128) | Huvudnamnets namn. Värdet är unikt i databasen. |
| type | nvarchar (128) | Beskrivning av huvudtyp. Alla typer mappas till sid. Värdet kan vara något av följande:SQL USER WINDOWS LOGIN WINDOWS GROUP ROLE APPLICATION ROLE DATABASE ROLE USER MAPPED TO CERTIFICATE USER MAPPED TO ASYMMETRIC KEY CERTIFICATE ASYMMETRIC KEY |
| usage | nvarchar (128) | Anger att huvudkontot deltar i utvärderingen av GRANT- eller DENY-behörigheter, eller fungerar som autentisering. Det här värdet kan vara något av följande: GRANT OR DENY DENY ONLY AUTHENTICATOR |
See Also
sys.login_token (Transact-SQL)
sys.server_principals (Transact-SQL)
sys.database_principals (Transact-SQL)
huvudnamn (databasmotor)