Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Endast för internt bruk. Mappningen mellan Ms Graph-resurser och prenumerationer.
Messages
I följande tabell visas meddelandena för tabellen Ms Graph Resource To Subscription (MsGraphResourceToSubscription). Meddelanden representerar åtgärder som kan utföras i tabellen. Det kan också vara händelser.
| Namn  Är Event?  | 
Webb-API för åtgärd | SDK för .NET | 
|---|---|---|
AssociateHändelse: Sant  | 
Associera poster | Associera poster | 
CreateHändelse: Sant  | 
              POST /msgraphresourcetosubscriptionsSe Skapa  | 
Skapa poster | 
DeleteHändelse: Sant  | 
              DELETE /msgraphresourcetosubscriptions(msgraphresourcetosubscriptionid)Se Ta bort  | 
Ta bort poster | 
DisassociateHändelse: Sant  | 
Koppla bort poster | Koppla bort poster | 
RetrieveHändelse: Sant  | 
              GET /msgraphresourcetosubscriptions(msgraphresourcetosubscriptionid)Se Hämta  | 
Hämta poster | 
RetrieveMultipleHändelse: Sant  | 
              GET /msgraphresourcetosubscriptionsSe Fråga efter data  | 
Fråga efter data | 
UpdateHändelse: Sant  | 
              PATCH /msgraphresourcetosubscriptions(msgraphresourcetosubscriptionid)Se Uppdatering  | 
Uppdatera poster | 
UpsertHändelse: Falskt  | 
              PATCH /msgraphresourcetosubscriptions(msgraphresourcetosubscriptionid)Se Livesert en tabellrad  | 
UpsertRequest | 
Egenskaper
I följande tabell visas markerade egenskaper för tabellen Ms Graph Resource To Subscription (MsGraphResourceToSubscription).
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| DisplayName | ms graf resurs till prenumeration | 
| DisplayCollectionName (DisplayCollectionName) | Ms Graph-resurs till prenumerationer | 
| Schema-namn | MsGraphResourceToSubscription | 
| CollectionSchemaName (SamlingSchemaNamn) | MsGraphResourceToSubscriptions | 
| EntitySetName (EntitySetName) | msgraphresourcetosubscriptions | 
| Logiskt namn | msgraphresourcetosubscription | 
| LogicalCollectionName (LogiskSamlingNamn) | msgraphresourcetosubscriptions | 
| PrimaryIdAttribute (PrimärIdAttribut) | msgraphresourcetosubscriptionid | 
| PrimaryNameAttribute (PrimärnamnAttribut) | resourceid | 
| Tabelltyp | Standard | 
| Typ av ägande | None | 
Skrivbara kolumner/attribut
Dessa kolumner/attribut returnerar true för antingen IsValidForCreate eller IsValidForUpdate (vanligtvis båda). Listas av SchemaName.
- CreatedInGraphOn
 - ImportSequenceNumber (ImportSequenceNumber)
 - MsGraphResourceToSubscriptionId
 - OverriddenCreatedOn
 - ResourceId (på engelska)
 - Resurstyp
 - Statskod
 - statuskod
 - SubscriptionId (på engelska)
 - TimeZoneRuleVersionNumber
 - UTCConversionTimeZoneCode
 
CreatedInGraphOn
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| Description | Endast för internt bruk. Datum och tid då posten skapades i Graph. | 
| visningsnamn | Skapad i graf på | 
| IsValidForForm (på engelska) | Falsk | 
| IsValidForRead (på engelska) | Sann | 
| Logiskt namn | createdingraphon | 
| Obligatorisk nivå | SystemObligatoriskt | 
| Typ | DateTime | 
| CanChangeDateTimeBehavior | Falsk | 
| DateTimeBehavior (DateTimeBehavior) | TimeZoneIndependent | 
| Format | DatumOchTid | 
| Ime-läge | Auto | 
| SourceTypeMask (på engelska) | 0 | 
Importens sekvensnummer
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| Description | Sekvensnummer för importen som skapade den här posten. | 
| visningsnamn | Importera sekvensnummer | 
| IsValidForForm (på engelska) | Falsk | 
| IsValidForRead (på engelska) | Sann | 
| Logiskt namn | importsequencenumber | 
| Obligatorisk nivå | None | 
| Typ | Integer | 
| Maxvärde | 2147483647 | 
| Minimumvärde | -2147483648 | 
MsGraphResourceToSubscriptionId
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| Description | Unik identifierare för entitetsinstanser | 
| visningsnamn | ms graf resurs till prenumeration | 
| IsValidForForm (på engelska) | Falsk | 
| IsValidForRead (på engelska) | Sann | 
| Logiskt namn | msgraphresourcetosubscriptionid | 
| Obligatorisk nivå | SystemObligatoriskt | 
| Typ | Uniqueidentifier | 
Åsidosättning skapades den
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| Description | Datum och tid då posten migrerades. | 
| visningsnamn | Posten skapades den | 
| IsValidForForm (på engelska) | Falsk | 
| IsValidForRead (på engelska) | Sann | 
| Logiskt namn | overriddencreatedon | 
| Obligatorisk nivå | None | 
| Typ | DateTime | 
| CanChangeDateTimeBehavior | Falsk | 
| DateTimeBehavior (DateTimeBehavior) | UserLocal (användare) lokalt | 
| Format | DateOnly | 
| Ime-läge | Inaktiv | 
| SourceTypeMask (på engelska) | 0 | 
ResourceId
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| Description | |
| visningsnamn | Resurs-ID | 
| IsValidForForm (på engelska) | Falsk | 
| IsValidForRead (på engelska) | Sann | 
| Logiskt namn | resourceid | 
| Obligatorisk nivå | SystemObligatoriskt | 
| Typ | String | 
| Format | Text | 
| FormatName (på engelska) | Text | 
| Ime-läge | Auto | 
| IsLocalizable (Är lokaliserbar) | Falsk | 
| MaxLängd | 100 | 
Resurstyp
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| Description | Endast för internt bruk. Visar de olika alternativen för resurstyp. | 
| visningsnamn | Typ av resurs | 
| IsValidForForm (på engelska) | Falsk | 
| IsValidForRead (på engelska) | Sann | 
| Logiskt namn | resourcetype | 
| Obligatorisk nivå | SystemObligatoriskt | 
| Typ | Plocklista | 
| DefaultFormValue (Standardformulär) | -1 | 
| GlobalChoiceName (på engelska) | msgraphresourcetosubscription_resourcetype | 
ResourceType val/alternativ
| Värde | Etikett | 
|---|---|
| 0 | Teams chattmeddelanden | 
statecode
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| Description | Status för Ms Graph-resursen till prenumerationen | 
| visningsnamn | Status | 
| IsValidForForm (på engelska) | Sann | 
| IsValidForRead (på engelska) | Sann | 
| Logiskt namn | statecode | 
| Obligatorisk nivå | SystemObligatoriskt | 
| Typ | Stat/län | 
| DefaultFormValue (Standardformulär) | |
| GlobalChoiceName (på engelska) | msgraphresourcetosubscription_statecode | 
statecode Val/alternativ
| Värde | Detaljer | 
|---|---|
| 0 | Etikett: Aktiv Standardstatus: 1 InvariantName: Active | 
| 1 | Etikett: Inaktiv Standardstatus: 2 InvariantName: Inactive | 
statuskod
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| Description | Orsak till statusen för Ms Graph-resursen till prenumerationen | 
| visningsnamn | Statusorsak | 
| IsValidForForm (på engelska) | Sann | 
| IsValidForRead (på engelska) | Sann | 
| Logiskt namn | statuscode | 
| Obligatorisk nivå | None | 
| Typ | Läge | 
| DefaultFormValue (Standardformulär) | |
| GlobalChoiceName (på engelska) | msgraphresourcetosubscription_statuscode | 
statuscode Val/Alternativ
| Värde | Detaljer | 
|---|---|
| 1 | Etikett: Aktiv Tillstånd:0 TransitionData: Ingen  | 
| 2 | Etikett: Inaktiv Tillstånd:1 TransitionData: Ingen  | 
Prenumerations-ID
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| Description | |
| visningsnamn | Prenumerations-ID | 
| IsValidForForm (på engelska) | Falsk | 
| IsValidForRead (på engelska) | Sann | 
| Logiskt namn | subscriptionid | 
| Obligatorisk nivå | SystemObligatoriskt | 
| Typ | String | 
| Format | Text | 
| FormatName (på engelska) | Text | 
| Ime-läge | Auto | 
| IsLocalizable (Är lokaliserbar) | Falsk | 
| MaxLängd | 100 | 
TimeZoneRuleVersionNumber
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| Description | Endast för internt bruk. | 
| visningsnamn | Versionsnummer för tidszonsregel | 
| IsValidForForm (på engelska) | Falsk | 
| IsValidForRead (på engelska) | Sann | 
| Logiskt namn | timezoneruleversionnumber | 
| Obligatorisk nivå | None | 
| Typ | Integer | 
| Maxvärde | 2147483647 | 
| Minimumvärde | -1 | 
UTCConversionTimeZoneCode
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| Description | Tidszonskod som användes när posten skapades. | 
| visningsnamn | Tidszon för UTC-konvertering | 
| IsValidForForm (på engelska) | Falsk | 
| IsValidForRead (på engelska) | Sann | 
| Logiskt namn | utcconversiontimezonecode | 
| Obligatorisk nivå | None | 
| Typ | Integer | 
| Maxvärde | 2147483647 | 
| Minimumvärde | -1 | 
Skrivskyddade kolumner/attribut
Dessa kolumner/attribut returnerar false för både IsValidForCreate och IsValidForUpdate. Listas av SchemaName.
Versionsnummer
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| Description | Versionsnummer | 
| visningsnamn | Versionsnummer | 
| IsValidForForm (på engelska) | Falsk | 
| IsValidForRead (på engelska) | Sann | 
| Logiskt namn | versionnumber | 
| Obligatorisk nivå | None | 
| Typ | BigInt | 
| Maxvärde | 9223372036854775807 | 
| Minimumvärde | -9223372036854775808 | 
En-till-många-relationer
Dessa relationer är en-till-många. Listas av SchemaName.
- msgraphresourcetosubscription_AsyncOperations
 - msgraphresourcetosubscription_BulkDeleteFailures
 - msgraphresourcetosubscription_MailboxTrackingFolders
 - msgraphresourcetosubscription_PrincipalObjectAttributeAccesses
 - msgraphresourcetosubscription_ProcessSession
 - msgraphresourcetosubscription_SyncErrors
 
msgraphresourcetosubscription_AsyncOperations
Många-To-One relation: asyncoperation msgraphresourcetosubscription_AsyncOperations
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| ReferencingEntity (ReferencingEntity) | asyncoperation | 
| ReferencingAttribute (refererande) | regardingobjectid | 
| ReferencedEntityNavigationPropertyName | msgraphresourcetosubscription_AsyncOperations | 
| IsCustomizable | True | 
| AssociatedMenuConfiguration (AssocieradMenuConfiguration) | AvailableOffline: Sant Uppförande: DoNotDisplayGrupp: DetailsEtikett: MenuId: null Ordning: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 
msgraphresourcetosubscription_BulkDeleteFailures
Många-To-One relation: bulkdeletefailure msgraphresourcetosubscription_BulkDeleteFailures
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| ReferencingEntity (ReferencingEntity) | bulkdeletefailure | 
| ReferencingAttribute (refererande) | regardingobjectid | 
| ReferencedEntityNavigationPropertyName | msgraphresourcetosubscription_BulkDeleteFailures | 
| IsCustomizable | True | 
| AssociatedMenuConfiguration (AssocieradMenuConfiguration) | AvailableOffline: Sant Uppförande: DoNotDisplayGrupp: DetailsEtikett: MenuId: null Ordning: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 
msgraphresourcetosubscription_MailboxTrackingFolders
MångaTo-One relation: postlådemappar msgraphresourcetosubscription_MailboxTrackingFolders
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| ReferencingEntity (ReferencingEntity) | mailboxtrackingfolder | 
| ReferencingAttribute (refererande) | regardingobjectid | 
| ReferencedEntityNavigationPropertyName | msgraphresourcetosubscription_MailboxTrackingFolders | 
| IsCustomizable | True | 
| AssociatedMenuConfiguration (AssocieradMenuConfiguration) | AvailableOffline: Sant Uppförande: DoNotDisplayGrupp: DetailsEtikett: MenuId: null Ordning: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 
msgraphresourcetosubscription_PrincipalObjectAttributeAccesses
MångaTo-One relation: principalobjectattributeaccess msgraphresourcetosubscription_PrincipalObjectAttributeAccesses
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| ReferencingEntity (ReferencingEntity) | principalobjectattributeaccess | 
| ReferencingAttribute (refererande) | objectid | 
| ReferencedEntityNavigationPropertyName | msgraphresourcetosubscription_PrincipalObjectAttributeAccesses | 
| IsCustomizable | True | 
| AssociatedMenuConfiguration (AssocieradMenuConfiguration) | AvailableOffline: Sant Uppförande: DoNotDisplayGrupp: DetailsEtikett: MenuId: null Ordning: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 
msgraphresourcetosubscription_ProcessSession
MångaTo-One relation: processsession msgraphresourcetosubscription_ProcessSession
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| ReferencingEntity (ReferencingEntity) | processsession | 
| ReferencingAttribute (refererande) | regardingobjectid | 
| ReferencedEntityNavigationPropertyName | msgraphresourcetosubscription_ProcessSession | 
| IsCustomizable | True | 
| AssociatedMenuConfiguration (AssocieradMenuConfiguration) | AvailableOffline: Sant Uppförande: DoNotDisplayGrupp: DetailsEtikett: MenuId: null Ordning: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 
msgraphresourcetosubscription_SyncErrors
MångaTo-One relation: msgraphresourcetosubscription_SyncErrors
| Fastighet | Värde | 
|---|---|
| ReferencingEntity (ReferencingEntity) | syncerror | 
| ReferencingAttribute (refererande) | regardingobjectid | 
| ReferencedEntityNavigationPropertyName | msgraphresourcetosubscription_SyncErrors | 
| IsCustomizable | True | 
| AssociatedMenuConfiguration (AssocieradMenuConfiguration) | AvailableOffline: Sant Uppförande: DoNotDisplayGrupp: DetailsEtikett: MenuId: null Ordning: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 
Se även
              Referens för Dataverse tabell/entitet
              Referens för Webb-API för Dataverse
msgraphresourcetosubscription