Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Applies to: ✅Microsoft Fabric✅Azure Data Explorer✅Azure Monitor✅Microsoft Sentinel
Markerar att ordningen på indataraduppsättningen är säker att använda för fönsterfunktioner.
Operatorn har en deklarativ betydelse. It marks the input row set as serialized (ordered), so that window functions can be applied to it.
Syntax
serialize [Name1=Expr1 [,Name2=Expr2]...]
Learn more about syntax conventions.
Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Name | string |
Namnet på kolumnen som ska läggas till eller uppdateras. Om det utelämnas genereras namnet på utdatakolumnen automatiskt. | |
| Expr | string |
✔️ | Beräkningen som ska utföras över indata. |
Examples
Exemplet i det här avsnittet visar hur du använder syntaxen för att komma igång.
The examples in this article use publicly available tables in the help cluster, such as the
StormEventstable in the Samples database.
The examples in this article use publicly available tables, such as the
Weathertable in the Weather analytics sample gallery. Du kan behöva ändra tabellnamnet i exempelfrågan för att matcha tabellen på din arbetsyta.
Serialisera delmängd av rader efter villkor
This query retrieves all log entries from the TraceLogs table that have a specific ClientRequestId and preserves the order of these entries during processing.
TraceLogs
| where ClientRequestId == "5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e"
| serialize
Output
Den här tabellen visar bara de 5 främsta frågeresultaten.
| Timestamp | Node | Component | ClientRequestId | Message |
|---|---|---|---|---|
| 2014-03-08T12:24:55.5464757Z | Engine000000000757 | INGESTOR_GATEWAY | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | $$IngestionCommand table=fogEvents format=json |
| 2014-03-08T12:24:56.0929514Z | Engine000000000757 | DOWNLOADER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | Ladda ned filsökväg: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_0.json.gz"" |
| 2014-03-08T12:25:40.3574831Z | Engine000000000341 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: filsökväg för slutförd inmatning: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_0.json.gz"" |
| 2014-03-08T12:25:40.9039588Z | Engine000000000341 | DOWNLOADER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | Ladda ned filsökväg: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_1.json.gz"" |
| 2014-03-08T12:26:25.1684905Z | Engine000000000057 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: filsökväg för slutförd inmatning: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_1.json.gz"" |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Lägg till radnummer i den serialiserade tabellen
To add a row number to the serialized table, use the row_number() function.
TraceLogs
| where ClientRequestId == "5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e"
| serialize rn = row_number()
Output
Den här tabellen visar bara de 5 främsta frågeresultaten.
| Timestamp | rn | Node | Component | ClientRequestId | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-08T13:00:01.6638235Z | 1 | Engine000000000899 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: filsökväg för slutförd inmatning: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_46.json.gz"" |
| 2014-03-08T13:00:02.2102992Z | 2 | Engine000000000899 | DOWNLOADER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | Ladda ned filsökväg: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_47.json.gz"" |
| 2014-03-08T13:00:46.4748309Z | 3 | Engine000000000584 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: filsökväg för slutförd inmatning: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_47.json.gz"" |
| 2014-03-08T13:00:47.0213066Z | 4 | Engine000000000584 | DOWNLOADER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | Ladda ned filsökväg: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_48.json.gz"" |
| 2014-03-08T13:01:31.2858383Z | 5 | Engine000000000380 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: filsökväg för slutförd inmatning: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_48.json.gz"" |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Serialiseringsbeteende för operatorer
Raduppsättningen för utdata för följande operatorer är markerad som serialiserad.
Raduppsättningen för utdata för följande operatorer är markerad som icke-ialiserad.
- count
- distinct
- evaluate
- facet
- join
- make-series
- mv-expand
- reduce by
- sample
- sample-distinct
- summarize
- top-nested
Alla andra operatorer bevarar serialiseringsegenskapen. Om indataraduppsättningen serialiseras serialiseras även raduppsättningen för utdata.