Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Den här artikeln innehåller en referens till logg- och måttdata som samlats in för att analysera prestanda och tillgänglighet för Azure Web PubSub. Mer information om hur du samlar in och analyserar övervakningsdata för Azure Web PubSub finns i artikeln Övervaka Azure Web PubSub.
Mått
Mått ger insikter om tjänstens drifttillstånd. De tillgängliga måtten är:
| Mått | Enhet | Rekommenderad sammansättningstyp | beskrivning | Dimensioner |
|---|---|---|---|---|
| Antal anslutningsstängningar | Antal | Sum | Antalet anslutningar som stängts av olika orsaker. | ConnectionCloseCategory |
| Antal anslutningar | Antal | Max/Genomsnittligt | Antalet anslutningar till tjänsten. | Inga dimensioner |
| Antal öppna anslutningar | Antal | Sum | Antalet nya anslutningar som öppnats. | Inga dimensioner |
| Användning av anslutningskvot | Procent | Max/Genomsnittligt | Procentandelen anslutningar i förhållande till anslutningskvoten. | Inga dimensioner |
| Inkommande trafik | Byte | Sum | Inkommande trafik till tjänsten. | Inga dimensioner |
| Utgående trafik | Byte | Sum | Den utgående trafiken från tjänsten. | Inga dimensioner |
| Serverbelastning | Procent | Max/Genomsnittligt | Procentandelen av serverbelastningen. | Inga dimensioner |
| Rest API-svarstid | Antal | Sum | Svarstiden för REST API-begäran kategoriserad efter slutpunkt. | SvarsTid, RestApiKategori |
| Statuskod för klientbegäran | Antal | Sum | Statuskoden för klientanslutningsbegäranden. | Kundtyp, Status |
Mer information finns i Mått.
Resursloggar
Arkivera till ett lagringskonto
JSON-strängar för arkivloggar innehåller element som anges i följande tabeller:
Format
| Name | beskrivning |
|---|---|
| time | Logghändelsetid |
| nivå | Logghändelsenivå |
| resourceId | Resurs-ID för Din Azure SignalR Service |
| plats | Plats för Din Azure SignalR Service |
| category | Kategori för logghändelsen |
| operationName | Händelsens åtgärdsnamn |
| callerIpAddress | IP-adress för servern eller klienten |
| egenskaper | Detaljerade egenskaper som är relaterade till den här logghändelsen. Mer information finns i egenskapstabellen nedan |
Egenskapstabell
| Name | beskrivning |
|---|---|
| samling | Insamling av logghändelsen. Tillåtna värden är: Connection, Authorization och Throttling |
| connectionId | Anslutningens identitet |
| Användar-ID | Användarens identitet |
| meddelande | Detaljerat meddelande om logghändelse |
| nav | Användardefinierat hubbnamn |
| routeTemplate | Routningsmallen för API:et |
| httpMethod | HTTP-metoden (POST/GET/PUT/DELETE) |
| URL | Den enhetliga resurslokaliseraren |
| traceId | Den unika identifieraren för anropet |
| statusCode | HTTP-svarskoden |
| varaktighet | Varaktigheten mellan begäran tas emot och bearbetas |
| rubriker | Ytterligare information som skickas av klienten och servern med en HTTP-begäran eller ett HTTP-svar |
Följande kod är ett exempel på en JSON-sträng för arkivlogg:
{
"properties": {
"message": "Connection started",
"collection": "Connection",
"connectionId": "LW61bMG2VQLIMYIVBMmyXgb3c418200",
"userId": null
},
"operationName": "ConnectionStarted",
"category": "ConnectivityLogs",
"level": "Informational",
"callerIpAddress": "167.220.255.79",
"resourceId": "/SUBSCRIPTIONS/XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX/RESOURCEGROUPS/MYGROUP/PROVIDERS/MICROSOFT.SIGNALRSERVICE/WEBPUBSUB/MYWEBPUBSUB",
"time": "2021-09-17T05:25:05Z",
"location": "westus"
}
Schema för arkivloggar för Log Analytics
Arkivloggkolumner innehåller element som anges i följande tabell.
| Name | beskrivning |
|---|---|
| TimeGenerated | Logghändelsetid |
| Samling | Insamling av logghändelsen. Tillåtna värden är: Connection, Authorization och Throttling |
| OperationName | Händelsens åtgärdsnamn |
| Plats | Plats för Din Azure SignalR Service |
| Nivå | Logghändelsenivå |
| CallerIpAddress | IP-adressen för servern/klienten |
| Meddelande | Detaljerat meddelande om logghändelse |
| AnvändarID | Användarens identitet |
| ConnectionId | Anslutningens identitet |
| ConnectionType | Typ av anslutning. Tillåtna värden är: Server | Client.
Server: anslutning från serversidan; Client: anslutning från klientsidan |
| TransportType | Transporttyp för anslutningen. Tillåtna värden är: Websockets | ServerSentEvents | LongPolling |
Tabeller för Azure Monitor-loggar
Azure Web PubSub använder Kusto-tabeller från Azure Monitor-loggar. Du kan köra frågor mot dessa tabeller med Log Analytics.
Se även
- Se Övervakning av Azure Web PubSub för en beskrivning av övervakning av Azure Web PubSub.
- Mer information om övervakning av Azure-resurser finns i Övervaka Azure-resurser med Azure Monitor .