Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
I följande tabell visas de mått som är tillgängliga för resurstypen Microsoft.MachineLearningServices/workspaces.
Tabellrubriker
              Metrik – Metriens visningsnamn som det visas i Azure-portalen.
              Namn i Rest API – måttnamn som det kallas i REST-API:et.
              Enhet – måttenhet.
              
               Sammansättning – standardaggregeringstypen. Giltiga värden: Medel, Minimum, Maximum, Totalt, Antal.
              Dimensioner - Dimensioner som är tillgängliga för måttet.
              Tidsintervall - Intervall där måttet samplas. Indikerar till exempel PT1M att måttet samplas varje minut, PT30M var 30:e minut, PT1H varje timme och så vidare.
              DS-export – Om måttet kan exporteras till Azure Monitor-loggar via diagnostikinställningar.
Information om hur du exporterar mått finns i - Exportera mått genom med hjälp av datainsamlingsregler och Skapa diagnostikinställningar i Azure Monitor.
Information om kvarhållning av mått finns i Översikt över Azure Monitor-mått.
En lista över loggar som stöds finns i Loggkategorier som stöds – Microsoft.MachineLearningServices/arbetsytor
Kategori: Agenter
| Mått | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidkorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenter Antal händelser för AI-agenter på den här arbetsytan | Agents | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | EventType | PT1M | Nej | 
| IndexeradeFiler Antal filer som indexerats för filsökning på den här arbetsytan | IndexedFiles | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | ErrorCode, ,StatusVectorStoreId | PT1M | Nej | 
| Meddelanden Antal händelser för AI Agent-meddelanden på den här arbetsytan | Messages | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | EventType,ThreadId | PT1M | Nej | 
| Kör Antal körningar av AI-agenter på den här arbetsytan | Runs | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | AgentId,RunStatus, ,StatusCodeStreamType | PT1M | Nej | 
| Trådar Antal händelser för AI Agent-trådar på den här arbetsytan | Threads | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | EventType | PT1M | Nej | 
| Token Antal token per AI-agenter på den här arbetsytan | Tokens | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | AgentId,TokenType | PT1M | Nej | 
| ToolCalls Verktygsanrop som görs av AI-agenter på den här arbetsytan | ToolCalls | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | AgentId,ToolName | PT1M | Nej | 
Kategori: Modell
| Mått | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidkorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelldistributionen misslyckades Antal distributioner av modeller som misslyckades på den här arbetsytan | Model Deploy Failed | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario,StatusCode | PT1M | Ja | 
| Modelldistributionen har startats Antal modellimplementeringar som startats på den här arbetsytan | Model Deploy Started | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario | PT1M | Ja | 
| Modellimplementeringen lyckades Antal modellutplaceringar som lyckades på denna arbetsyta | Model Deploy Succeeded | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario | PT1M | Ja | 
| Modellregistreringen misslyckades Antal modellregistreringar som misslyckades i denna arbetsyta | Model Register Failed | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario,StatusCode | PT1M | Ja | 
| Modellregistret har slutförts Antal modellregistreringar som lyckades i det här arbetsområdet | Model Register Succeeded | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario | PT1M | Ja | 
Kategori: Kvot
| Mått | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidkorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva kärnor Antal aktiva kärnor | Active Cores | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,ClusterName | PT1M | Ja | 
| Aktiva noder Antal Acitve-noder. Det här är noderna som aktivt kör ett jobb. | Active Nodes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,ClusterName | PT1M | Ja | 
| Inaktiva kärnor Antal inaktiva kärnor | Idle Cores | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,ClusterName | PT1M | Ja | 
| Inaktiva noder Antal inaktiva noder. Inaktiva noder är noderna som inte kör några jobb, men som kan acceptera nytt jobb om det är tillgängligt. | Idle Nodes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,ClusterName | PT1M | Ja | 
| Lämnar kärnor Antal kvargångskärnor | Leaving Cores | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,ClusterName | PT1M | Ja | 
| Lämna noder Antal avgående noder. Avgående noder är de noder som precis har avslutat bearbetningen av ett jobb och kommer att gå till viloläge. | Leaving Nodes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,ClusterName | PT1M | Ja | 
| Avbrutna kärnor Antal avbrutna kärnor | Preempted Cores | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,ClusterName | PT1M | Ja | 
| Preempterade noder Antal preemterade noder. Dessa noder är noderna med låg prioritet som tas bort från den tillgängliga nodpoolen. | Preempted Nodes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,ClusterName | PT1M | Ja | 
| Procentuell kvotanvändning Procent av den kvot som används | Quota Utilization Percentage | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,ClusterName, ,VmFamilyNameVmPriority | PT1M | Ja | 
| Totalt antal kärnor Antal kärnor totalt | Total Cores | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,ClusterName | PT1M | Ja | 
| Totalt antal noder Antal totala noder. Denna summa omfattar några av de aktiva noderna, inaktiva noderna, oanvändbara noderna, föranmälda noderna, lämnande noderna. | Total Nodes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,ClusterName | PT1M | Ja | 
| Oanvändbara kärnor Antal oanvändbara kärnor | Unusable Cores | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,ClusterName | PT1M | Ja | 
| Oanvändbara noder Antal oanvändbara noder. Oanvändbara noder fungerar inte på grund av ett olösligt problem. Azure återanvänder dessa noder. | Unusable Nodes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,ClusterName | PT1M | Ja | 
Kategori: Resurs
| Mått | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidkorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CpuKapacitetMillicores Maximal kapacitet för en CPU-nod i millicores. Kapaciteten aggregeras inom en minuts intervall. | CpuCapacityMillicores | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId, ,InstanceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| CpuMemoryCapacityMegabytes Maximal minnesanvändning för en CPU-nod i megabyte. Användningen aggregeras inom en minuts intervall. | CpuMemoryCapacityMegabytes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId, ,InstanceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| CpuMemoryUtilizationMegabytes Minnesanvändning för en CPU-nod i megabyte. Användningen aggregeras inom en minuts intervall. | CpuMemoryUtilizationMegabytes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId, ,InstanceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| CpuMemoryUtilizationPercentage Minnesanvändning i procent av en CPU-nod. Användningen aggregeras inom en minuts intervall. | CpuMemoryUtilizationPercentage | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId, ,InstanceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| Processoranvändning Procentandel av användningen på en CPU-nod. Användningen rapporteras med en minuts intervall. | CpuUtilization | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,runId, ,NodeIdClusterName | PT1M | Ja | 
| CPU-användning i millikärnor Användning av en CPU-nod i millicores. Användningen aggregeras inom en minuts intervall. | CpuUtilizationMillicores | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId, ,InstanceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| CpuUtilizationPercentage Användningsprocent för en CPU-nod. Användningen aggregeras inom en minuts intervall. | CpuUtilizationPercentage | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId, ,InstanceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| DiskAvailMegabytes Tillgängligt diskutrymme i megabyte. Mätvärden aggregeras i en-minutsintervaller. | DiskAvailMegabytes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId, ,InstanceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| DiskReadMegabytes Data läses från en disk i megabyte. Mätvärden aggregeras i en-minutsintervaller. | DiskReadMegabytes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId, ,InstanceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| DiskUsedMegabytes Använt diskutrymme i megabyte. Mätvärden aggregeras i en-minutsintervaller. | DiskUsedMegabytes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId, ,InstanceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| DiskWriteMegabytes Data som skrivits till disken i megabyte. Mätvärden aggregeras i en-minutsintervaller. | DiskWriteMegabytes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId, ,InstanceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| GpuCapacityMilliGPUs Maximal kapacitet för en GPU-enhet i milli-GPU:er. Kapaciteten aggregeras inom en minuts intervall. | GpuCapacityMilliGPUs | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId,InstanceId, ,DeviceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| GpuEnergyJoules Intervallenergi i Joules på en GPU-nod. Energi rapporteras med en minuts intervall. | GpuEnergyJoules | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,runId,rootRunId,InstanceId, ,DeviceId,ComputeName | PT1M | Ja | 
| GpuMemoryCapacityMegabytes Maximal minneskapacitet för en GPU-enhet i megabyte. Kapaciteten aggregerades med en minuts intervall. | GpuMemoryCapacityMegabytes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId,InstanceId, ,DeviceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| GpuMemoryUtilization Procentandel minnesanvändning på en GPU-nod. Användningen rapporteras med en minuts intervall. | GpuMemoryUtilization | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,runId,NodeId, , ,DeviceIdClusterName | PT1M | Ja | 
| GpuMemoryUtilizationMegabytes Minnesanvändning för en GPU-enhet i megabyte. Användningen aggregerades med en minuts intervall. | GpuMemoryUtilizationMegabytes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId,InstanceId, ,DeviceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| GpuMemoryUtilizationPercentage Minnesanvändningsprocent för en GPU-enhet. Användningen aggregerades med en minuts intervall. | GpuMemoryUtilizationPercentage | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId,InstanceId, ,DeviceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| GpuUtilization Procentandel av användningen på en GPU-nod. Användningen rapporteras med en minuts intervall. | GpuUtilization | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | Scenario,runId,NodeId, , ,DeviceIdClusterName | PT1M | Ja | 
| GpuUtilizationMilliGPUs Användning av en GPU-enhet i milli-GPU:er. Användningen aggregeras inom en minuts intervall. | GpuUtilizationMilliGPUs | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId,InstanceId, ,DeviceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| GpuUtilizationPercentage Användningsprocent för en GPU-enhet. Användningen aggregeras inom en minuts intervall. | GpuUtilizationPercentage | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId,InstanceId, ,DeviceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| IBReceiveMegabytes Nätverksdata som tagits emot via InfiniBand i megabyte. Mätvärden aggregeras i en-minutsintervaller. | IBReceiveMegabytes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId,InstanceId, ,ComputeNameDeviceId | PT1M | Ja | 
| IBTransmitMegabytes Nätverksdata som skickas via InfiniBand i megabyte. Mätvärden aggregeras i en-minutsintervaller. | IBTransmitMegabytes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId,InstanceId, ,ComputeNameDeviceId | PT1M | Ja | 
| NetworkInputMegabytes Nätverksdata som tagits emot i megabyte. Mätvärden aggregeras i en-minutsintervaller. | NetworkInputMegabytes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId,InstanceId, ,ComputeNameDeviceId | PT1M | Ja | 
| NätverksutgångMegabyte Nätverksdata som skickas i megabyte. Mätvärden aggregeras i en-minutsintervaller. | NetworkOutputMegabytes | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId,InstanceId, ,ComputeNameDeviceId | PT1M | Ja | 
| StorageAPIFailureCount Azure Blob Storage API-begärans misslyckande antal. | StorageAPIFailureCount | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId, ,InstanceIdComputeName | PT1M | Ja | 
| StorageAPISuccessCount Azure Blob Storage API anropar antal lyckade anrop. | StorageAPISuccessCount | Antal | Genomsnitt, Maximum, Minimum, Total (Summa) | RunId, ,InstanceIdComputeName | PT1M | Ja | 
Kategori: Kör
| Mått | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidkorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avbryt begärda körningar Antal körningar där avbryt begärdes för den här arbetsytan. Antalet uppdateras när avbokningsbegäran har tagits emot för ett körningstillfälle. | Cancel Requested Runs | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario,RunType,PublishedPipelineId,ComputeType, ,PipelineStepType,ExperimentName | PT1M | Ja | 
| Avbrutna körningar Antal inställda körningar för den här arbetsytan. Antalet uppdateras när en körning har avbrutits framgångsrikt. | Cancelled Runs | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario,RunType,PublishedPipelineId,ComputeType, ,PipelineStepType,ExperimentName | PT1M | Ja | 
| Slutförda körningar Antalet körningar som har slutförts framgångsrikt för den här arbetsytan. Antalet uppdateras när en körning har slutförts och utdata har samlats in. | Completed Runs | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario,RunType,PublishedPipelineId,ComputeType, ,PipelineStepType,ExperimentName | PT1M | Ja | 
| Fel Antal körningsfel på den här arbetsytan. Antalet uppdateras varje gång körningen av programmet stöter på ett fel. | Errors | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario | PT1M | Ja | 
| Misslyckade körningar Antalet körningar som har misslyckats i denna arbetsyta. Antalet uppdateras när en körning misslyckas. | Failed Runs | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario,RunType,PublishedPipelineId,ComputeType, ,PipelineStepType,ExperimentName | PT1M | Ja | 
| Slutförande av körningar Antal körningar som har gått in i slutförande stadiet för den här arbetsytan. Antalet uppdateras när en körning har slutförts men utdatasamlingen pågår fortfarande. | Finalizing Runs | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario,RunType,PublishedPipelineId,ComputeType, ,PipelineStepType,ExperimentName | PT1M | Ja | 
| Oresponsiva körningar Antal körningar som inte är responsiva på den här arbetsytan. Antalet uppdateras när en körning går till tillståndet Svarar inte. | Not Responding Runs | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario,RunType,PublishedPipelineId,ComputeType, ,PipelineStepType,ExperimentName | PT1M | Ja | 
| Ostartade körningar Antal körningar i tillståndet Inte startad för den här arbetsytan. Antalet uppdateras så snart en begäran har mottagits för att skapa en körning, men körningsinformationen har ännu inte blivit ifylld. | Not Started Runs | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario,RunType,PublishedPipelineId,ComputeType, ,PipelineStepType,ExperimentName | PT1M | Ja | 
| Förbereda körningar Antal körningar som förbereds för denna arbetsyta. Antalet uppdateras när en körning går in i förberedelsetillståndet medan körningsmiljön förbereds. | Preparing Runs | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario,RunType,PublishedPipelineId,ComputeType, ,PipelineStepType,ExperimentName | PT1M | Ja | 
| Konfigurationskörningar Antal körningar som provisioneras för denna arbetsyta. Antalet uppdateras när en körning väntar på skapande eller provisionering av beräkningsmål. | Provisioning Runs | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario,RunType,PublishedPipelineId,ComputeType, ,PipelineStepType,ExperimentName | PT1M | Ja | 
| Köade körningar Antal körningar som köas för den här arbetsytan. Antalet uppdateras när en körning placeras i kö i beräkningsmålet. Kan inträffa när du väntar på att nödvändiga beräkningsnoder ska vara klara. | Queued Runs | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario,RunType,PublishedPipelineId,ComputeType, ,PipelineStepType,ExperimentName | PT1M | Ja | 
| Påbörjade körningar Antal körningar som körs för den här arbetsytan. Antalet uppdateras när körningen börjar köras på nödvändiga resurser. | Started Runs | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario,RunType,PublishedPipelineId,ComputeType, ,PipelineStepType,ExperimentName | PT1M | Ja | 
| Startkörningar Antal körningar som startats för den här arbetsytan. Antalet uppdateras efter att begäran om att skapa körningen har gjorts och körningsinformation, såsom körnings-ID, har fyllts i. | Starting Runs | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario,RunType,PublishedPipelineId,ComputeType, ,PipelineStepType,ExperimentName | PT1M | Ja | 
| Varningar Antal körningsvarningar på den här arbetsytan. Antalet uppdateras när en körning får en varning. | Warnings | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, minimum, maximum, antal | Scenario | PT1M | Ja |