Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
I följande tabell visas de mått som är tillgängliga för resurstypen Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers.
Tabellrubriker
              Mått – Visningsnamnet för måttet som det visas i Azure portal.
              Namn i Rest API – måttnamn som det kallas i REST-API:et.
              Enhet – måttenhet.
              
               Sammansättning – standardaggregeringstypen. Giltiga värden: Genomsnitt, Minimum, Maximum, Totalt, Antal.
              Dimensioner - Dimensioner som är tillgängliga för måttet.
              Tidsintervall - Intervall där måttet samplas. Indikerar till exempel PT1M att måttet samplas varje minut, PT30M var 30:e minut, PT1H varje timme och så vidare.
              DS-export – Om måttet kan exporteras till Azure Monitor-loggar via diagnostikinställningar.
För information om att exportera mått, se Export av mått med använda datainsamlingsregler och Skapa inställningar för diagnostik i Azure Monitor.
Information om kvarhållning av mått finns i Översikt över Azure Monitor-mått.
En lista över loggar som stöds finns i Loggkategorier som stöds – Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers
Kategori: Tillgänglighet
| Mätvärde | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidskorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA I/O-status Status för replikerings-I/O-tråd som körs | HA_IO_status | Antal | Högsta | <ingen> | PT1M | Ja | 
| HA SQL-status Status för replikering av SQL-tråd som körs | HA_SQL_status | Antal | Högsta | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Replika-I/O-status Status för replikerings-I/O-tråd som körs | Replica_IO_Running | Antal | Högsta | <ingen> | PT1M | Nej | 
| Replika-SQL-status Status för replikering av SQL-tråd som körs | Replica_SQL_Running | Antal | Högsta | <ingen> | PT1M | Nej | 
Kategori: Fel
| Mätvärde | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidskorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avbrutna anslutningar Avbrutna anslutningar | aborted_connections | Antal | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
Kategori: Svarstid
| Mätvärde | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidskorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-replikeringsfördröjning HA-replikeringsfördröjning i sekunder | HA_replication_lag | Sekunder | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Innodb-radens låstid Den totala tid som ägnas åt att hämta radlås för InnoDB-tabeller i millisekunder. | Innodb_row_lock_time | Millisekunder | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| InnoDB radlås väntetider Antalet gånger som åtgärder på InnoDB-tabeller måste vänta på ett radlås. | Innodb_row_lock_waits | Antal | Totalt (summa), maximalt, minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Replikeringsfördröjning i sekunder Replikeringsfördröjning i sekunder | replication_lag | Sekunder | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| MySQL-drifttid Antalet sekunder som servern har varit igång. | Uptime | Sekunder | Totalt (summa), maximalt | <ingen> | PT1M | Ja | 
Kategori: Mättnad
| Mätvärde | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidskorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagring för säkerhetskopiering används Lagring för säkerhetskopiering används | backup_storage_used | Byte | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT15M, PT30M, PT1H, PT6H, PT12H, P1D | Ja | 
| Användning av Binlog-lagring Lagring som används av Binlog-filer. | binlog_storage_used | Byte | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Förbrukade CPU-krediter Förbrukade CPU-krediter | cpu_credits_consumed | Antal | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT15M, PT30M, PT1H, PT6H, PT12H, P1D | Ja | 
| Återstående CPU-krediter Återstående CPU-krediter | cpu_credits_remaining | Antal | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT15M, PT30M, PT1H, PT6H, PT12H, P1D | Ja | 
| CPU-användning för värd CPU-belastning på värd | cpu_percent | Procent | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Datalagring används Lagring som används av datafiler. | data_storage_used | Byte | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Använd Ibdata1 Storage Lagring som används av ibdata1-filer. | ibdata1_storage_used | Byte | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Data om InnoDB-buffertpoolsidor Antalet sidor i InnoDB-buffertpoolen som innehåller data. | Innodb_buffer_pool_pages_data | Antal | Totalt (summa), maximalt, minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| InnoDB buffertpool sidor smutsiga Det aktuella antalet smutsiga sidor i InnoDB-buffertpoolen. | Innodb_buffer_pool_pages_dirty | Antal | Totalt (summa), maximalt, minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Kostnadsfria InnoDB-buffertpoolsidor Antalet kostnadsfria sidor i InnoDB-buffertpoolen. | Innodb_buffer_pool_pages_free | Antal | Totalt (summa), maximalt, minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Läsbegäranden för InnoDB-buffertpool Antalet logiska läsbegäranden. | Innodb_buffer_pool_read_requests | Antal | Totalt (summa), maximalt, minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Läsningar av InnoDB-buffertpool Antalet logiska läsningar som InnoDB inte kunde uppfylla från buffertpoolen och som måste läsas direkt från disken. | Innodb_buffer_pool_reads | Antal | Totalt (summa), maximalt, minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Lagrings-I/O-procent Lagrings-I/O-förbrukning i procent | io_consumption_percent | Procent | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Minnesprocent Minnesprocent | memory_percent | Procent | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Andras lagring används Lagring som används av andra filer. | others_storage_used | Byte | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Lagringsgräns för serverlogg Lagringsgräns för serverlogg | serverlog_storage_limit | Byte | Högsta | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Lagringsprocent för Serverlog Lagringsprocent för Serverlog | serverlog_storage_percent | Procent | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Serverlog Storage används Använd serverloggens lagring | serverlog_storage_usage | Byte | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Sortera sammanslagningspass Antalet sammanslagningspass som sorteringsalgoritmen har varit tvungen att göra. Om det här värdet är stort bör du överväga att öka värdet för sort_buffer_size-systemvariabeln. | Sort_merge_passes | Antal | Totalt (summa), maximalt, minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Lagringsgräns Lagringsgräns | storage_limit | Byte | Högsta | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Lagringsprocent Lagringsprocent | storage_percent | Procent | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Lagring som används Lagring som används | storage_used | Byte | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Körande trådar Antalet trådar som inte är vilande. | Threads_running | Antal | Totalt (summa), maximalt, minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
Kategori: Trafik
| Mätvärde | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidskorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva anslutningar Aktiva anslutningar | active_connections | Antal | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Aktiva transaktioner Antal aktiva transaktioner. | active_transactions | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, max, minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Gör Ändringar i Tabellen Antalet gånger ALTER TABLE-instruktionen har körts. | Com_alter_table | Antal | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Com Create DB Antalet gånger CREATE DB-instruktionen har körts. | Com_create_db | Antal | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Com Skapa tabell Antalet gånger create table-instruktionen har körts. | Com_create_table | Antal | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Ta bort com Antalet gånger som DELETE-instruktionen har körts. | Com_delete | Antal | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Com Drop DB Antalet gånger DROP DB-kommandot har körts. | Com_drop_db | Antal | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Com Drop Table Antalet gånger DROP TABLE-instruktionen har körts. | Com_drop_table | Antal | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Com Insert Antalet gånger INSERT-instruktionen har körts. | Com_insert | Antal | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Välj Com Antal gånger SELECT-instruktionen har körts. | Com_select | Antal | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Com-uppdatering Antalet gånger UPDATE-instruktionen har körts. | Com_update | Antal | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Innodb-buffertpoolsidor tömda Antalet begäranden om att rensa sidor från InnoDB-buffertpoolen. | Innodb_buffer_pool_pages_flushed | Antal | Genomsnitt, Max, Minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Dataskrivningar i Innodb Det sammanlagda antalet dataskrivningar. | Innodb_data_writes | Antal | Totalt (summa), maximalt, minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| MySQL-låsdödläge Antal dödlägen. | lock_deadlocks | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, max, minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Tidsgränser för MySQL-lås Antal tidsgränser för lås. | lock_timeouts | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, max, minimum | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Värdnätverk otillgängligt Utgående trafik i värdnätverk i byte | network_bytes_egress | Byte | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Ingående Värdnätverk Ingående trafik för värdnätverk i bytes | network_bytes_ingress | Byte | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Frågor Frågor | Queries | Antal | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Långsamma förfrågningar Antalet förfrågningar som har tagit mer än long_query_time sekunder. | Slow_queries | Antal | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Antal lagrings-I/O Antalet förbrukade lagrings-I/O. | storage_io_count | Antal | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Nej | 
| Totalt antal anslutningar Totalt antal anslutningar | total_connections | Antal | Totalt (summa) | <ingen> | PT1M | Ja | 
| Längd på MySQL-historiklista Längden på TRX_RSEG_HISTORY-listan. | trx_rseg_history_len | Antal | Totalt (summa), genomsnitt, max, minimum | <ingen> | PT1M | Ja |