Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
I följande tabell visas de mått som är tillgängliga för resurstypen Microsoft.ContainerService/managedClusters.
Tabellrubriker
              Mått – Måttets visningsnamn som det visas i Azure-portalen.
              Namn i Rest API – måttnamn som det kallas i REST-API:et.
              Enhet – måttenhet.
              
               Sammansättning – standardaggregeringstypen. Giltiga värden: Medelvärde, Minimum, Maximum, Totalt, Antal.
              Dimensions - Dimensions som är tillgängliga för mätvärdet.
              Tidsintervall - Intervall där måttet samplas. Indikerar till exempel PT1M att måttet samplas varje minut, PT30M var 30:e minut, PT1H varje timme och så vidare.
              DS-export – Om måttet kan exporteras till Azure Monitor-loggar via diagnostikinställningar.
Information om hur du exporterar mått, se – Exportera mått med datainsamlingsregler och Skapa diagnostikinställningar i Azure Monitor.
Information om kvarhållning av mått finns i Översikt över Azure Monitor-mått.
En lista över loggar som stöds finns i Loggkategorier som stöds – Microsoft.ContainerService/managedClusters
Kategori: API Server
| Mått | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidskorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU-användningsprocent för API Server Maximal cpu-procentandel (baserat på aktuell gräns) som används av API-serverpodden mellan instanser | apiserver_cpu_usage_percentage | Procent | Maximum, Medel | <ingen> | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
| API Server-minnesanvändning i procent Maximal minnesprocent (baserat på aktuell gräns) som används av API-serverns pod över instanser. | apiserver_memory_usage_percentage | Procent | Maximum, Medel | <ingen> | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
Kategori: API Server (FÖRHANDSVERSION)
| Mått | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidskorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ombordförfrågningar Maximalt antal för närvarande använda inflight-begäranden på apiservern per typ av begäran under den sista sekunden | apiserver_current_inflight_requests | Antal | Totalt (summa), medelvärde | requestKind | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Nej | 
Kategori: Klusterautoskalare (förhandsgranskning)
| Mått | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidskorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusterhälsa Avgör om klusterautoskalning ska vidta åtgärder i klustret eller inte | cluster_autoscaler_cluster_safe_to_autoscale | Antal | Totalt (summa), medelvärde | <ingen> | PT5M, PT15M, PT30M, PT1H, PT6H, PT12H | Nej | 
| Nedskalning av nedkylning Avgör om nedskalningen är i en återhämtningsperiod – Inga noder tas bort under den här perioden | cluster_autoscaler_scale_down_in_cooldown | Antal | Totalt (summa), medelvärde | <ingen> | PT5M, PT15M, PT30M, PT1H, PT6H, PT12H | Nej | 
| Noder som inte behövs Kluster-autoscaler markerar dessa noder som kandidater för borttagning och de tas så småningom bort. | cluster_autoscaler_unneeded_nodes_count | Antal | Totalt (summa), medelvärde | <ingen> | PT5M, PT15M, PT30M, PT1H, PT6H, PT12H | Nej | 
| Ej schemaläggningsbara poddar Antal poddar som för närvarande inte kan schemaläggas i klustret | cluster_autoscaler_unschedulable_pods_count | Antal | Totalt (summa), medelvärde | <ingen> | PT5M, PT15M, PT30M, PT1H, PT6H, PT12H | Nej | 
Kategori: ETCD
| Mått | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidskorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU-användningsprocent för ETCD Maximal cpu-procentandel (baserat på aktuell gräns) som används av ETCD-podden mellan instanser | etcd_cpu_usage_percentage | Procent | Maximum, Medel | <ingen> | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
| användningsprocent för ETCD-databas Maximal användning av ETCD-databasen mellan instanser | etcd_database_usage_percentage | Procent | Maximum, Medel | <ingen> | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
| ETSD-minnesanvändning i procent Maximal andel minne (baserat på aktuell gräns) som används av ETCD-pod bland instanser | etcd_memory_usage_percentage | Procent | Maximum, Medel | <ingen> | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
Kategori: Noder
| Mått | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidskorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt antal tillgängliga processorkärnor i ett hanterat kluster Totalt antal tillgängliga processorkärnor i ett hanterat kluster | kube_node_status_allocatable_cpu_cores | Antal | Totalt (summa), medelvärde | <ingen> | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Nej | 
| Total mängd tillgängligt minne i ett hanterat kluster Total mängd tillgängligt minne i ett hanterat kluster | kube_node_status_allocatable_memory_bytes | Byte | Totalt (summa), medelvärde | <ingen> | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Nej | 
| Statusar för olika nodvillkor Statusar för olika nodvillkor | kube_node_status_condition | Antal | Totalt (summa), medelvärde | condition,status, ,status2node | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Nej | 
Kategori: Noder (FÖRHANDSVISNING)
| Mått | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidskorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU-användning i millicores Aggregerad mätning av CPU-användning i millicores i klustret | node_cpu_usage_millicores | MilliCores | Maximum, Medel | node,nodepool | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
| Cpu-användningsprocent Aggregerad genomsnittlig CPU-användning mätt i procent i klustret | node_cpu_usage_percentage | Procent | Maximum, Medel | node,nodepool | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
| Använda byte på disken Diskutrymme som används i byte per enhet | node_disk_usage_bytes | Byte | Maximum, Medel | node, ,nodepooldevice | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
| Diskanvändning i procent Diskutrymme som används i procent av enheten | node_disk_usage_percentage | Procent | Maximum, Medel | node, ,nodepooldevice | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
| RSS-byte för minne Container-RSS-minne som används i byte | node_memory_rss_bytes | Byte | Maximum, Medel | node,nodepool | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
| Minnes-RSS-procent Använt RSS-minne i container i procent | node_memory_rss_percentage | Procent | Maximum, Medel | node,nodepool | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
| Byte för minnesarbetsuppsättning Minnesanvändning i byte för containers arbetsuppsättning | node_memory_working_set_bytes | Byte | Maximum, Medel | node,nodepool | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
| Procent för aktiv minnesanvändning Använt arbetsminne för containrar i procent | node_memory_working_set_percentage | Procent | Maximum, Medel | node,nodepool | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
| Nätverk i byte Bytes mottagna i nätverket | node_network_in_bytes | Byte | Maximum, Medel | node,nodepool | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
| Bytes skickade via nätverk Bytes överförda via nätverk | node_network_out_bytes | Byte | Maximum, Medel | node,nodepool | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Ja | 
Kategori: Poddar
| Mått | Namn i REST API | Enhet | Aggregering | Dimensioner | Tidskorn | DSExport | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal poddar efter fas Antal poddar efter fas | kube_pod_status_phase | Antal | Totalt (summa), medelvärde | phase, ,namespacepod | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Nej | 
| Antal poddar i tillståndet Klar Antal poddar i tillståndet Klar | kube_pod_status_ready | Antal | Totalt (summa), medelvärde | namespace, ,podcondition | PT1M (1 minut), PT5M (5 minuter), PT15M (15 minuter), PT30M (30 minuter), PT1H (1 timme), PT6H (6 timmar), PT12H (12 timmar) | Nej |