Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Azure Maps [Trafiktjänst][senaste] är en uppsättning webbtjänster som är utformade för utvecklare för att skapa webb- och mobilprogram kring realtidstrafik. Dessa data kan visualiseras på kartor eller användas för att generera smartare vägar som påverkar aktuella körförhållanden.
Följande tabeller innehåller information om vilken typ av trafikinformation du kan begära från varje land eller region. Om en marknad saknas i följande tabeller stöds den inte för närvarande.
Amerika
| Land/region | Incidenter | Flöde |
|---|---|---|
| Argentina | ✓ | ✓ |
| Brasilien | ✓ | ✓ |
| Kanada | ✓ | ✓ |
| Chile | ✓ | ✓ |
| Colombia | ✓ | ✓ |
| Guadeloupe | ✓ | ✓ |
| Martinique | ✓ | ✓ |
| Mexico | ✓ | ✓ |
| Peru | ✓ | ✓ |
| USA | ✓ | ✓ |
| Uruguay | ✓ | ✓ |
Asien och Stillahavsområdet
| Land/region | Incidenter | Flöde |
|---|---|---|
| Australien | ✓ | ✓ |
| Brunei | ✓ | ✓ |
| Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong | ✓ | ✓ |
| Indien | ✓ | ✓ |
| Indonesien | ✓ | ✓ |
| Kazakstan | ✓ | ✓ |
| Macao, Särskild Administrativ Region | ✓ | ✓ |
| Malaysia | ✓ | ✓ |
| Nya Zeeland | ✓ | ✓ |
| Filippinerna | ✓ | ✓ |
| Singapore | ✓ | ✓ |
| Taiwan | ✓ | ✓ |
| Thailand | ✓ | ✓ |
| Vietnam | ✓ | ✓ |
Europa
| Land/region | Incidenter | Flöde |
|---|---|---|
| Belgien | ✓ | ✓ |
| Bosnien och Hercegovina | ✓ | ✓ |
| Bulgarien | ✓ | ✓ |
| Kroatien | ✓ | ✓ |
| Cypern | ✓ | ✓ |
| Tjeckien | ✓ | ✓ |
| Danmark | ✓ | ✓ |
| Estland | ✓ | ✓ |
| Finland | ✓ | ✓ |
| Frankrike | ✓ | ✓ |
| Tyskland | ✓ | ✓ |
| Gibraltar | ✓ | ✓ |
| Grekland | ✓ | ✓ |
| Ungern | ✓ | ✓ |
| Island | ✓ | ✓ |
| Irland | ✓ | ✓ |
| Italien | ✓ | ✓ |
| Lettland | ✓ | ✓ |
| Liechtenstein | ✓ | ✓ |
| Litauen | ✓ | ✓ |
| Luxemburg | ✓ | ✓ |
| Malta | ✓ | ✓ |
| Monaco | ✓ | ✓ |
| Nederländerna | ✓ | ✓ |
| Norge | ✓ | ✓ |
| Polen | ✓ | ✓ |
| Portugal | ✓ | ✓ |
| Rumänien | ✓ | ✓ |
| San Marino | ✓ | ✓ |
| Serbien | ✓ | ✓ |
| Slovakien | ✓ | ✓ |
| Slovenien | ✓ | ✓ |
| Spanien | ✓ | ✓ |
| Sverige | ✓ | ✓ |
| Schweiz | ✓ | ✓ |
| Turkiet | ✓ | ✓ |
| Storbritannien | ✓ | ✓ |
Mellanöstern och Afrika
| Land/region | Incidenter | Flöde |
|---|---|---|
| Bahrain | ✓ | ✓ |
| Egypten | ✓ | ✓ |
| Kenya | ✓ | ✓ |
| Kuwait | ✓ | ✓ |
| Lesotho | ✓ | ✓ |
| Marocko | ✓ | ✓ |
| Moçambique | ✓ | ✓ |
| Nigeria | ✓ | ✓ |
| Oman | ✓ | ✓ |
| Qatar | ✓ | ✓ |
| Återförening | ✓ | ✓ |
| Saudiarabien | ✓ | ✓ |
| Sydafrika | ✓ | ✓ |
| Förenade Arabemiraten | ✓ | ✓ |
Nästa steg
Mer information finns i följande artiklar i REST API-dokumentationen.