Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Dit artikel bevat de Microsoft SQL Server 2022-builds die zijn uitgebracht na de release van SQL Server 2022.
BUILDS van SQL Server 2022 Cumulatieve update (CU)
| Cumulatieve update naam | SQL Server buildversie | SQL Server (sqlservr.exe) bestandversie | Analysis Services buildversie | Analysis Services (msmdsrv.exe) bestandsversie | Knowledge Base-nummer | Releasedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU21 (nieuwste versie) | 16.0.4215.2 | 2022.160.4215.2 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5065865 | 11 september 2025 |
| CU20 | 16.0.4205.1 | 2022.160.4205.1 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5059390 | 10 juli 2025 |
| CU19 | 16.0.4195.2 | 2022.160.4195.2 | 16.0.43.244 | 2022.160.43.244 | KB5054531 | 15 mei 2025 |
| CU18 | 16.0.4185.3 | 2022.160.4185.3 | 16.0.43.242 | 2022.160.43.242 | KB5050771 | 13 maart 2025 |
| CU17 | 16.0.4175.1 | 2022.160.4175.1 | 16.0.43.239 | 2022.160.43.239 | KB5048038 | 16 januari 2025 |
| CU16 | 16.0.4165.4 | 2022.160.4165.4 | 16.0.43.239 | 2022.160.43.239 | KB5048033 | 14 november 2024 |
| CU15 | 16.0.4145.4 | 2022.160.4145.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5041321 | 25 september 2024 |
| CU14 | 16.0.4135.4 | 2022.160.4135.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5038325 | 23 juli 2024 |
| CU13 | 16.0.4125.3 | 2022.160.4125.3 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5036432 | 16 mei 2024 |
| CU12 | 16.0.4115.5 | 2022.160.4115.5 | 16.0.43.229 | 2022.160.43.229 | KB5033663 | donderdag 14 maart 2024 |
| CU11 | 16.0.4105.2 | 2022.160.4105.2 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5032679 | 11 januari 2024 |
| CU10 | 16.0.4095.4 | 2022.160.4095.4 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5031778 | 16 november 2023 |
| CU9 | 16.0.4085.2 | 2022.160.4085.2 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5030731 | 12 oktober 2023 |
| CU8 | 16.0.4075.1 | 2022.160.4075.1 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5029666 | 14 september 2023 |
| CU7 | 16.0.4065.3 | 2022.160.4065.3 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5028743 | 10 augustus 2023 |
| CU6 | 16.0.4055.4 | 2022.160.4055.4 | 16.0.43.219 | 2022.160.43.219 | KB5027505 | 13 juli 2023 |
| CU5 | 16.0.4045.3 | 2022.160.4045.3 | 16.0.43.218 | 2022.160.43.218 | KB5026806 | 15 juni 2023 |
| CU4 | 16.0.4035.4 | 2022.160.4035.4 | 16.0.43.211 | 2022.160.43.211 | KB5026717 | 11 mei 2023 |
| CU3 | 16.0.4025.1 | 2022.160.4025.1 | 16.0.43.211 | 2022.160.43.211 | KB5024396 | 13 april 2023 |
| CU2 | 16.0.4015.1 | 2022.160.4015.1 | 16.0.43.208 | 2022.160.43.208 | KB5023127 | 15 maart 2023 |
| CU1 | 16.0.4003.1 | 2022.160.4003.1 | 16.0.43.208 | 2022.160.43.208 | KB5022375 | 16 februari 2023 |
| RTM | 16.0.1000.6 | 2022.160.1000.6 | 16.0.42.209 | 2022.160.42.209 | Releaseopmerkingen voor SQL Server 2022 | 16 november 2022 |
GDR-builds voor SQL Server 2022
| GDR-naam | SQL Server buildversie | SQL Server (sqlservr.exe) bestandversie | Analysis Services buildversie | Analysis Services (msmdsrv.exe) bestandsversie | Knowledge Base-nummer | Releasedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU20 + GDR | 16.0.4212.1 | 2022.160.4212.1 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5065220 | 09 september 2025 |
| DDR | 16.0.1150.1 | 2022.160.1150.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5065221 | 09 september 2025 |
| CU20 + GDR | 16.0.4210.1 | 2022.160.4210.1 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5063814 | 12 augustus 2025 |
| DDR | 16.0.1145.1 | 2022.160.1144.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5063756 | 12 augustus 2025 |
| CU19 + GDR | 16.0.4200.1 | 2022.160.4200.1 | 16.0.43.244 | 2022.160.43.244 | KB5058721 | 08 juli 2025 |
| DDR | 16.0.1140.6 | 2022.160.1140.6 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5058712 | 08 juli 2025 |
| CU15 + GDR | 16.0.4155.4 | 2022.160.4155.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5046862 | dinsdag 12 november 2024 |
| DDR | 16.0.1135.2 | 2022.160.1135.2 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5046861 | dinsdag 12 november 2024 |
| CU15 + GDR | 16.0.4150.1 | 2022.160.4150.1 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5046059 | 08 oktober 2024 |
| DDR | 16.0.1130.5 | 2022.160.1130.5 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5046057 | 08 oktober 2024 |
| CU14 + GDR | 16.0.4140.3 | 2022.160.4140.3 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5042578 | 10 september 2024 |
| DDR | 16.0.1125.1 | 2022.160.1125.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5042211 | 10 september 2024 |
| CU13 + GDR | 16.0.4131.2 | 2022.160.4131.2 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5040939 | 09 juli 2024 |
| DDR | 16.0.1121.4 | 2022.160.1121.4 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5040936 | 09 juli 2024 |
| CU12 + GDR | 16.0.4120.1 | 2022.160.4120.1 | 16.0.43.229 | 2022.160.43.229 | KB5036343 | 09 april 2024 |
| DDR | 16.0.1115.1 | 2022.160.1115.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5035432 | 09 april 2024 |
| CU10 + GDR | 16.0.4100.1 | 2022.160.4100.1 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5033592 | 09 januari 2024 |
| DDR | 16.0.1110.1 | 2022.160.1110.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5032968 | 09 januari 2024 |
| CU8 + GDR | 16.0.4080.1 | 2022.160.4080.1 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5029503 | 10 oktober 2023 |
| DDR | 16.0.1105.1 | 2022.160.1105.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5029379 | 10 oktober 2023 |
| DDR | 16.0.1050.5 | 2022.160.1050.5 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5021522 | 14 februari 2023 |
Verwijzingen
- Ondersteuningslevenscyclus van Microsoft SQL Server
- Meest recente updates en versiegeschiedenis voor SQL Server
- Bepalen welke versie en editie van SQL Server Database Engine wordt uitgevoerd
- Waar vind ik informatie over de nieuwste SQL Server-builds
- SQL Server-servicepacks worden niet meer ondersteund vanaf SQL Server 2017
- Naamgevingsschema en gebiedsbeschrijvingen voor SQL Server-software-updatepakketten
- Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van software-updates van Microsoft