Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Releasedatum: 27 januari 2022
Versie: 15.0.4198.2
Samenvatting
In dit artikel wordt het cumulatieve updatepakket 15 (CU15) voor Microsoft SQL Server 2019 beschreven. Deze update bevat 36 fixes die zijn uitgegeven na de release van SQL Server 2019 Cumulatieve update 14 en die onderdelen in de volgende builds bijwerkt:
- SQL Server - Productversie: 15.0.4198.2, bestandsversie: 2019.150.4198.2
- Analysis Services - Productversie: 15.0.35.22, bestandsversie: 2018.150.35.22
Bekende problemen met deze update
Onjuist gedrag van SESSION_CONTEXT in parallelle plannen
Query's die gebruikmaken van de ingebouwde functie kunnen onjuiste resultaten retourneren of AV-dumps SESSION_CONTEXT (Access Violation) activeren wanneer ze worden uitgevoerd in parallelle queryplannen. Dit probleem komt voort uit de manier waarop SESSION_CONTEXT wordt gecommuniceerd met parallelle uitvoeringsthreads, met name wanneer de sessie opnieuw wordt ingesteld voor hergebruik.
Zie de sectie Bekende problemen in SESSION_CONTEXT.
Verbeteringen en oplossingen die zijn opgenomen in deze cumulatieve update
Er is een downloadbare Excel-werkmap beschikbaar die een samenvattende lijst van builds bevat, samen met hun huidige ondersteuningslevenscyclus. Het Excel-bestand bevat ook gedetailleerde fixlijsten voor SQL Server 2019 en SQL Server 2017. Selecteer dit Excel-bestand nu te downloaden.
Opmerking
Afzonderlijke vermeldingen in de volgende tabel kunnen direct worden geraadpleegd via een bladwijzer. Als u een bugverwijzings-id in de tabel selecteert, wordt er een bladwijzertag aan de URL toegevoegd met behulp van de indeling '#NNNNNNNN'. U kunt deze URL vervolgens delen met anderen, zodat ze rechtstreeks naar de gewenste oplossing in de tabel kunnen springen.
Zie de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen voor meer informatie over de fouten die zijn opgelost en verbeteringen die zijn opgenomen in deze cumulatieve update.
| Foutverwijzing | Beschrijving | Repareer gebied | Onderdeel | Platvorm |
|---|---|---|---|---|
| 14448989 | Lost een probleem op waarbij AVERAGEX(CURRENTGROUP()) de functie het onjuiste resultaat retourneert dat dicht bij 0 ligt, tenzij u 0,0 toevoegt aan de meting in de DAX-query. |
Analyse diensten | Analyse diensten | Windows |
| 14126931 | Lost een probleem op waarbij de tooltip van de kolomnaam niet wordt weergegeven in SQL Server 2019 Master Data Services (MDS). | Master Data Services | Cliënt | Windows |
| 14393059 | Lost een probleem op met inconsistente gegevens als u een datum toevoegt tussen de laatste dag van 1899 en de eerste dag van 1900 in de MDS-invoegtoepassing voor Excel in SQL Server 2019. | Master Data Services | Master Data Services | Windows |
| 14253634 | Lost een probleem op waarbij gedistribueerde herhalingsclient kan mislukken met een niet-verwerkte uitzondering.
Deze oplossing is bedoeld voor de gedistribueerde herhalingsclient die is uitgebracht met SQL Server 2019. Hier volgt de fout die u ooit kan zien in het uitvoer-/logboekbestand: <DateTime> OPERATIONAL [Common] Onbehandelde uitzondering is aangetroffen. [Uitzonderingscode = 3221225477] <DateTime> OPERATIONAL [Common] Dump aanroepen. <DateTime> OPERATIONEEL [Gemeenschappelijk] Service beëindigd. |
SQL Server-clienthulpprogramma's | Hulpprogramma's voor databaseprestaties | Windows |
| 14428866 | Lost een probleem op waarbij de taak Database verkleinen in onderhoudsplannen niet werkt in SQL Server 2019. | SQL Server-clienthulpprogramma's | SSMS | Windows |
| 14043526 | OPLOSSING: Bufferoverschrijdingen wanneer de gegevensbuffer meerdere SNI-pakketten omvat (KB5010234) | SQL Server-connectiviteit | Protocollen | Windows |
| 14500584 | FIX: Databasebeschadiging na het maken van een externe bibliotheek in SQL Server 2019 (KB5010653) | SQL Server-motor | Uitbreidbaarheid | Alle |
| 14401565 | Lost een toegangsfout op die optreedt wanneer u FileTable gebruikt in SQL Server 2019. | SQL Server-motor | FileStream en FileTable | Windows |
| 14364622 | Lost een probleem op waarbij assertiefouten in secundaire replica optreden wanneer u AlwaysOn-beschikbaarheidsgroepen gebruikt in netwerken met hoge latentie in SQL Server 2019.
Mogelijk ziet u deze assertiefout in het foutenlogboek: Assertion: File: <"e:\\b\\s3\\sources\\sql\\ntdbms\\storeng\\dfs\\trans\\lsnlocmap.cpp">, line=358 Failed Assertion = 'pos - pndx < map-EntryCount>' |
SQL Server-motor | Hoge beschikbaarheid en herstel na noodgevallen | Windows |
| 14396483 | Voegt een verbetering toe om sp_server_diagnostics XEvent vast te leggen in een AlwaysOn_health XEvent-sessie wanneer STATE3 (ERROR) is, om HADR Health Events te diagnosticeren. |
SQL Server-motor | Hoge beschikbaarheid en herstel na noodgevallen | Windows |
| 14396775 | Hiermee voegt u de voortgang herstellen toe aan sql Server-foutenlogboeken in SQL Server 2019, net zoals de voortgang van het herstel. | SQL Server-motor | Hoge beschikbaarheid en herstel na noodgevallen | Windows |
| 14401590 | Lost een fout op die optreedt na een failover van een gedistribueerde beschikbaarheidsgroep die probeert verbinding te maken met de secundaire AG-listener met de toepassingsintentie ingesteld op READ ONLY. |
SQL Server-motor | Hoge beschikbaarheid en herstel na noodgevallen | Windows |
| 14300646 | Verhelpt de volgende onvoldoende geheugenfout die optreedt tijdens In-Memory Online Transactional Processing (OLTP) als toepassingsspecifieke procedures tabellen met grote objectkolommen (LOB) bijwerken en de LOB-kolom niet specificeren in de UPDATE-lijst: <Datum/tijd> niet toestaan van pagina-allocaties voor database 'Retail' vanwege onvoldoende geheugen in de resourcegroep 'IMOLTP'. <Datum/tijd> XTP mislukte paginatoewijzing vanwege geheugendruk: FAIL_PAGE_ALLOCATION 8 |
SQL Server-motor | In-Memory OLTP | Alle |
| 13313683 | Verbetering: Voeg 1 (waar) en 0 (onwaar) toe als geldige waarden aan booleaanse instellingen van mssql-conf (KB5010246) | SQL Server-motor | Linux | Linux |
| 14196082 | Verbetering: mssql-conf en hulpprogramma's voor adutil toevoegen aan SQL Server 2019 (KB5008647) | SQL Server-motor | Linux | Linux |
| 14288034 | Voegt een verbetering toe om de beveiliging van machinesleutels te verbeteren door het mogelijk te maken de standaardlocatie van de machinesleutel te wijzigen naar een aangepaste locatie via versleutelingsinstellingen van de SQL Platform Abstractielaag (PAL). | SQL Server-motor | Linux | Linux |
| 14401082 | Lost een probleem met toegezegde geheugenboekhouding op, waarbij onder sommige omstandigheden FAIL_PAGE_ALLOCATION enkele dagen na het starten van SQL Server-services op Linux een fout kan optreden. |
SQL Server-motor | Linux | Linux |
| 14465885 | Verhelpt de volgende fout die optreedt wanneer u een back-up maakt van een database met behulp van de VDI (Virtual Device Interface) op de Ubuntu Docker-container waarop SQL Server 2019 is geïnstalleerd: Host_<DeviceName>_SQLVDIMemoryName_0: ClientBufferAreaManager::SyncWithGlobalTable: Open (hBufferMemory): fout 2Host_<DeviceName>_SQLVDIMemoryName_0: TriggerAbort: aangeroepen: fout 0Host_<DeviceName>_SQLVDIMemoryName_0: TriggerAbort: ChannelSem: fout 2Features geretourneerd door SQL Server: 0x10000 Apparaat wordt geopend. VDS::OpenDevice mislukt: x80770004 Msg 18210, Level 16, State 1, Server <ServerName>, Line <LineNumber> BackupVirtualDeviceSet::AllocateBuffer: mislukking op back-up apparaat '<DeviceName>'. Besturingssysteemfout 995(De I/O-bewerking is afgebroken vanwege een thread-exit of een toepassingsaanvraag.) Msg 3013, Level 16, State 1, Server <ServerName>, Line <LineNumber> BACKUP DATABASE wordt abnormaal beëindigd. |
SQL Server-motor | Linux | Linux |
| 14289674 | Lost een probleem op waarbij een gefilterde index beschadigd raakt nadat u een berekende kolom in dezelfde tabel hebt verwijderd en de gefilterde indexbeschadigingen worden gerapporteerd als 8951- en 8955-fouten wanneer u uitvoert DBCC CHECKTABLE WITH EXTENDED_LOGICAL_CHECKS. |
SQL Server-motor | Metagegevens | Windows |
| 14320308 | Lost het probleem met de geheugenrelease op bij het uitvoeren van de STDistance ruimtelijke methode tijdens het gebruik van ruimtelijke index. Vóór de oplossing is het geheugengebruik MEMORYCLERK_SOSNODE geleidelijk gegroeid totdat alle beschikbare geheugens worden gebruikt.
Opmerking: Voor deze oplossing moet traceringsvlag 8119 van kracht zijn. U kunt de vlag inschakelen via DBCC TRACEON. U wordt echter aangeraden deze toe te passen als opstartparameter, zodat deze niet wordt verwijderd wanneer SQL Server opnieuw wordt opgestart. |
SQL Server-motor | Metagegevens | Windows |
| 14382474 | Lost een probleem op waarbij de uitvoer van sp_pkeys KEY_SEQ de kolom niet voldoet aan de volgorde van kolommen die zijn gedefinieerd in de primaire sleutel. |
SQL Server-motor | Metagegevens | Windows |
| 14382100 | Lost een probleem op waarbij de dm_db_page_info functie mogelijk vervalste paginagegevens in de suspect_pages tabel registreert bij het aanroepen van de functie voor het transactielogboekbestand. |
SQL Server-motor | Methoden voor toegang tot opgeslagen gegevens | Windows |
| 14312688 | Lost een probleem op waarbij er een fout java.nio.BufferOverflowException optreedt wanneer PolyBase-externe tabellen worden gebruikt om gegevens uit Hadoop te raadplegen.
Opmerking: deze fout treedt op bij het uitvoeren van query's uit een bestand met kolommen van het type varchar of nvarchar met een breedte van meer dan 256 tekens. |
SQL Server-motor | PolyBase | Alle |
| 14419546 | OPLOSSING: Fysieke leesbewerkingen worden tweemaal geteld voor vooruit lezen (KB5009753) | SQL Server-motor | Queryuitvoering | Alle |
| 14488550 | Lost een parallelle query op die wordt uitgevoerd in de batchmodus die na de installatie van CU14 een toegangsfout en geheugendump kan veroorzaken. | SQL Server-motor | Queryuitvoering | Windows |
| 14491100 | Lost een toegangsprobleem op dat optreedt in CXPort::Close nadat u SQL Server 2019 Cumulatieve Update 14 (CU14) hebt gebruikt. |
SQL Server-motor | Queryuitvoering | Windows |
| 14394202 | Herstelt de volgende fout 104 die optreedt wanneer u een scalaire gebruikersgedefinieerde functie (UDF) gebruikt in de ORDER BY clausule tijdens de querycompilatie met een UNION-operator: Msg 104, Niveau 16, State 1, Linenummer <> ORDER BY-items moeten worden weergegeven in de lijst met selecties als de instructie een UNION-, INTERSECT- of EXCEPT-operator bevat. |
SQL Server-motor | Zoekopdrachtoptimalisator | Alle |
| 14416748 | Hiermee wordt een assertie opgelost als CQPOnDemandTask::ExecuteQPJob automatische asynchrone updatestatistieken zijn ingeschakeld.
Mogelijk ziet u deze assertiefout in het foutenlogboek: Assertie: File: <sosmemobj.cpp>, line=2774 Mislukte Assertie = 'pvb-FLargeAlloc> () == FALSE' |
SQL Server-motor | Zoekopdrachtoptimalisator | Windows |
| 14434937 | Lost een probleem op waarbij de specifieke instructie voor compilatie in opgeslagen procedures 'vastgelopen' lijkt te zijn en sqlsource_transform wordt weergegeven totdat er handmatige interventie plaatsvindt. |
SQL Server-motor | Zoekopdrachtoptimalisator | Windows |
| 14165626 | Lost een probleem op waarbij verschillende conversieresultaten worden weergegeven in databasetabellen voor uitgevers en abonnees wanneer u de ASCII-functie gebruikt om een kolom te converteren. Zie ASCII-functie retourneert verschillende resultaten in Publisher en Subscriber-databasetabellen voor meer informatie. | SQL Server-motor | Replicatie | Windows |
| 14227331 | Hiermee lost u een probleem op waarbij de standaardtracering op Linux overrolt voordat de limiet van 20 MB is bereikt. | SQL Server-motor | SQL-besturingssysteem | Linux |
| 14412969 | Lost de toegangsschending sqldk!StringVPrintfWorkerW op die optreedt tijdens de compilatie van de query voor dynamische beheerweergaven (DMV's). sys.dm_os_ring_buffers |
SQL Server-motor | SQL-besturingssysteem | Windows |
| 14421838 | Lost een systeembreed probleem met weinig geheugen op dat optreedt wanneer SQL Server geheugen doorvoert boven het maximale servergeheugen onder het geheugenmodel met de vergrendelingspagina's in het geheugen.
Opmerking: U moet opstarttraceringsvlag 8121 installeren om deze oplossing in te schakelen. |
SQL Server-motor | SQL-besturingssysteem | Windows |
| 14497737 | Voegt verbetering toe bij het vastleggen van geheugendumps bij onverwachte crashes in SQL Server 2019 op Linux. | SQL Server-motor | SQL-besturingssysteem | Linux |
| 14459544 | Verbetering: Het gebruik van ondertekende certificaten met meerdere DNS-namen toevoegen (KB5010555) | SQL Server-motor | Oppervlakte | Alle |
| 14332270 | Lost een probleem op waarbij de patch voor cumulatieve updates (CU) mislukt met het volgende bericht wanneer u de standaardgegevensmap instelt op de URL van Azure Blob Storage: de indeling van het opgegeven pad wordt niet ondersteund. Uitzonderingstype 'System.NotSupportedException' Opmerking: Als u het probleem wilt omzeilen, kunt u de standaardmap van de gegevens wijzigen in een lokale map en de SQL-patch opnieuw uitvoeren. |
SQL-installatie | Toepassing van een patch | Windows |
Hoe u dit of het meest recente cumulatieve updatepakket kunt verkrijgen of downloaden
Het meest recente cumulatieve updatepakket voor Windows verkrijgen of downloaden (aanbevolen)
De volgende update is beschikbaar via het Microsoft Downloadcentrum:
Opmerking
- Microsoft Downloadcentrum presenteert altijd de nieuwste VERSIE van SQL Server 2019 CU.
- Als de downloadpagina niet wordt weergegeven, neemt u contact op met de klantenservice en de ondersteuning van Microsoft om het cumulatieve updatepakket te verkrijgen.
Dit cumulatieve updatepakket voor Windows verkrijgen of downloaden via Microsoft Update Catalog
De volgende update is beschikbaar in de Microsoft Update-catalogus:
Opmerking
- Microsoft Update Catalog bevat deze SQL Server 2019 CU en eerder uitgebrachte SQL Server 2019 CU-releases.
- Deze CU is ook beschikbaar via Windows Server Update Services (WSUS).
- U wordt aangeraden altijd de meest recente cumulatieve update te installeren die beschikbaar is.
Het meest recente cumulatieve updatepakket voor Linux verkrijgen of downloaden
Als u SQL Server 2019 op Linux wilt bijwerken naar de meest recente CU, moet u eerst de opslagplaats cumulatieve update hebben geconfigureerd. Werk vervolgens uw SQL Server-pakketten bij met behulp van de juiste platformspecifieke updateopdracht.
De meest recente cumulatieve update voor Big Data Clusters (BDC) verkrijgen of downloaden
Als u Microsoft SQL Server 2019 Big Data Clusters (BDC) op Linux wilt upgraden naar de nieuwste CU, raadpleegt u de richtlijnen voor de implementatie van big data-clusters.
Vanaf SQL Server 2019 CU1 kunt u in-place upgrades uitvoeren voor Big Data-clusters vanuit de ondersteunde productiereleases (SQL Server 2019 GDR1). Zie Sql Server Big Data-clusters upgraden voor meer informatie.
Zie de releaseopmerkingen voor Big Data Clusters voor meer informatie.
Bestandsgegevens
Informatie over bestands-hash
U kunt het downloaden controleren door de hash van het SQLServer2019-KB5008996-x64.exe-bestand te berekenen met behulp van de volgende opdracht:
certutil -hashfile SQLServer2019-KB5008996-x64.exe SHA256
| Bestandsnaam | SHA256 hash |
|---|---|
| SQLServer2019-KB5008996-x64.exe | 503A17BDCACD1E02FF1E6EE673E6F1EEDB0DAF674CAF4FAFFE607FDC4D230190 |
Informatie over het cumulatieve updatepakketbestand
De Engelse versie van dit pakket heeft de bestandskenmerken (of latere bestandskenmerken) die worden vermeld in de volgende tabel. De datums en tijden voor deze bestanden worden vermeld in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsgegevens bekijkt, wordt deze geconverteerd naar lokale tijd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt vinden, gebruikt u het tabblad Tijdzone in het item Datum en tijd in Configuratiescherm.
x64-versies
SQL Server 2019 Analysis Services
| Bestandsnaam | Bestandsversie | Bestandsgrootte | Datum | Tijd | Platvorm |
|---|---|---|---|---|---|
| Asplatformhost.dll | 2018.150.35.22 | 292800 | 12-jan-22 | 22:58 | x64 |
| Mashupcompression.dll | 2.80.5803.541 | 140672 | 12-jan-22 | 22:58 | x64 |
| Microsoft.analysisservices.minterop.dll | 15.0.35.22 | 758200 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 175552 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 198536 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 202176 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 198592 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 214968 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 197568 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 192392 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 251272 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 174016 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.35.22 | 195976 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll | 15.0.35.22 | 1097096 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll | 15.0.35.22 | 479632 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 53640 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 58248 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 58760 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 57736 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 60808 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 58304 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 57224 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 66440 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 53696 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.35.22 | 57224 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16792 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16792 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16792 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16776 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16792 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16792 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16792 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 17800 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16792 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.35.22 | 16776 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.edm.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 661072 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.dll | 2.80.5803.541 | 186232 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.oledb.dll | 2.80.5803.541 | 30080 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.preview.dll | 2.80.5803.541 | 74832 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.dll | 2.80.5803.541 | 102264 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 37760 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41864 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41864 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41848 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 42064 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41856 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 41848 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 45960 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 37760 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.80.5803.541 | 42064 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.odata.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 1454672 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 181112 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.dll | 1.0.0.25 | 920656 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34.600 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34608 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34816 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 35120 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 47112 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 33072 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 33080 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 34824 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 37672 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.hostintegration.connectors.dll | 2.80.5803.541 | 5262728 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.container.exe | 2.80.5803.541 | 22392 | 12-jan-22 | 22:58 | x64 |
| Microsoft.mashup.container.netfx40.exe | 2.80.5803.541 | 21880 | 12-jan-22 | 22:58 | x64 |
| Microsoft.mashup.container.netfx45.exe | 2.80.5803.541 | 22096 | 12-jan-22 | 22:58 | x64 |
| Microsoft.mashup.eventsource.dll | 2.80.5803.541 | 149368 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.dll | 2.80.5803.541 | 78712 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14728 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15240 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15464 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15224 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15440 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15232 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14720 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 15744 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14720 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.80.5803.541 | 14928 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbinterop.dll | 2.80.5803.541 | 192392 | 12-jan-22 | 22:58 | x64 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.dll | 2.80.5803.541 | 59984 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13392 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13184 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13184 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13192 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13392 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13184 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.80.5803.541 | 13392 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.scriptdom.dll | 2.40.4554.261 | 2371808 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
| Microsoft.mashup.shims.dll | 2.80.5803.541 | 27512 | 12-jan-22 | 22:58 | x86 |
