Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
              Van toepassing op: SQL Server 2016 (13.x) en latere versies 
van Azure SQL Managed Instance
Bevat informatie over alle SQL-querydistributies als onderdeel van een SQL-stap in de query. In deze weergave ziet u de gegevens voor de laatste 1000 aanvragen; actieve aanvragen hebben altijd de gegevens in deze weergave.
| Kolomnaam | Gegevenssoort | Description | Bereik | 
|---|---|---|---|
| execution_id | nvarchar(32) | execution_id en step_index de sleutel voor deze weergave vormen. Unieke numerieke id die is gekoppeld aan de aanvraag. | Id weergeven in sys.dm_exec_requests (Transact-SQL) | 
| step_index | int | Index van de querystap waarvan deze distributie deel uitmaakt. | Zie step_index in sys.dm_exec_distributed_request_steps (Transact-SQL). | 
| compute_node_id | int | Type van de bewerking die wordt vertegenwoordigd door deze stap. | Zie compute_node_id in sys.dm_exec_compute_nodes (Transact-SQL). | 
| distribution_id | int | Waar de stap wordt uitgevoerd. | Ingesteld op -1 voor aanvragen die worden uitgevoerd op het knooppuntbereik, niet het distributiebereik. | 
| status | nvarchar(32) | Status van deze stap | Actief, Geannuleerd, Voltooid, Mislukt, In wachtrij geplaatst | 
| error_id | nvarchar(36) | Unieke id van de fout die is gekoppeld aan deze stap, indien van toepassing | Zie de id van sys.dm_exec_compute_node_errors (Transact-SQL), NULL als er geen fout is opgetreden. | 
| starttijd | datetime | Tijdstip waarop de stap is gestart | Kleiner of gelijk aan de huidige tijd en groter of gelijk aan end_compile_time van de query waartoe deze stap behoort. | 
| eindtijd | datetime | Tijdstip waarop de uitvoering van deze stap is voltooid, is geannuleerd of mislukt. | Kleiner of gelijk aan de huidige tijd en groter of gelijk aan start_time, ingesteld op NULL voor stappen die momenteel in de uitvoering of in de wachtrij staan. | 
| total_elapsed_time | int | Totale tijd die de querystap heeft uitgevoerd, in milliseconden | Tussen 0 en het verschil tussen end_time en start_time. 0 voor stappen in de wachtrij. | 
| row_count | bigint | Totaal aantal rijen gewijzigd of geretourneerd door deze aanvraag | 0 voor stappen die geen gegevens hebben gewijzigd of geretourneerd, het aantal rijen dat anders wordt beïnvloed. Ingesteld op -1 voor DMS-stappen. | 
| spid | int | Sessie-id op het SQL Server-exemplaar dat de querydistributie uitvoert | |
| command | nvarchar(4000) | Bevat de volledige tekst van de opdracht van deze stap. | Elke geldige aanvraagreeks voor een stap. Afgekapt indien langer dan 4000 tekens. | 
Zie ook
              Problemen met PolyBase oplossen met dynamische beheerweergaven
              Dynamische beheerweergaven en -functies (Transact-SQL)
              Databasegerelateerde dynamische beheerweergaven (Transact-SQL)