Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Van toepassing op:SQL Server
Azure SQL Database
Azure SQL Managed Instance
Azure Synapse Analytics
Analytics Platform System (PDW)
SQL Analytics-eindpunt in Microsoft Fabric
Magazijn in Microsoft Fabric
SQL-database in Microsoft Fabric Preview
Toont de samenvoeging van alle kolommen die behoren tot door de gebruiker gedefinieerde objecten en systeemobjecten.
| Column name | Data type | Description |
|---|---|---|
| object_id | int | Id van het object waartoe deze kolom behoort. |
| name | sysname | Naam van de kolom. Is uniek binnen het object. |
| column_id | int | Id van de kolom. Is uniek binnen het object. Kolom-id's zijn mogelijk niet opeenvolgend. |
| system_type_id | tinyint | Id van het systeemtype van de kolom. |
| user_type_id | int | Id van het type kolom zoals gedefinieerd door de gebruiker. Als u de naam van het type wilt retourneren, voegt u zich toe aan de catalogusweergave sys.types in deze kolom. |
| max_length | smallint | Maximale lengte (in bytes) van de kolom. -1 = Kolomgegevenstype is varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max), of XML. Voor tekstkolommen is de max_length waarde 16 of de waarde die is ingesteld door sp_tableoption 'tekst in rij'. |
| precision | tinyint | Precisie van de kolom indien numeriek; anders, 0. |
| scale | tinyint | Schaal van de kolom indien numeriek; anders, 0. |
| collation_name | sysname | Naam van de sortering van de kolom als deze is gebaseerd op tekens; anders, NULL. |
| is_nullable | bit | 1 = Kolom is nullable. |
| is_ansi_padded | bit | 1 = Kolom gebruikt ANSI_PADDING ON-gedrag als teken, binair of variant. 0 = Kolom is geen teken, binair of variant. |
| is_rowguidcol | bit | 1 = Kolom is een gedeclareerde ROWGUIDCOL. |
| is_identity | bit | 1 = Kolom heeft identiteitswaarden |
| is_computed | bit | 1 = Kolom is een berekende kolom. |
| is_filestream | bit | 1 = Kolom wordt gedeclareerd voor het gebruik van filestream-opslag. |
| is_replicated | bit | 1 = Kolom wordt gerepliceerd. |
| is_non_sql_subscribed | bit | 1 = Kolom heeft een niet-SQL Server-abonnee. |
| is_merge_published | bit | 1 = Kolom wordt samenvoeg gepubliceerd. |
| is_dts_replicated | bit | 1 = Kolom wordt gerepliceerd met behulp van SSIS. |
| is_xml_document | bit | 1 = Inhoud is een volledig XML-document. 0 = Inhoud is een documentfragment of het gegevenstype kolom is geen XML. |
| xml_collection_id | int | Niet-nul als het gegevenstype van de kolom xml is en de XML wordt getypt. De waarde is de id van de verzameling die de validatie van de XML-schemanaamruimte van de kolom bevat 0 = geen XML-schemaverzameling. |
| default_object_id | int | Id van het standaardobject, ongeacht of het een zelfstandige sys.sp_bindefault of een standaardbeperking op kolomniveau is. De parent_object_id kolom van een standaardobject op inlinekolomniveau is een verwijzing naar de tabel zelf. 0 = Geen standaardwaarde. |
| rule_object_id | int | Id van de zelfstandige regel die is gebonden aan de kolom met behulp van sys.sp_bindrule. 0 = Geen zelfstandige regel. Zie sys.check_constraints (Transact-SQL) voor beperkingen op kolomniveau. |
| is_sparse | bit | 1 = Kolom is een sparse kolom. Zie Gebruik schaars kolommenvoor meer informatie. |
| is_column_set | bit | 1 = Kolom is een kolomset. Zie Gebruik kolomsetsvoor meer informatie. |
| generated_always_type | tinyint |
van toepassing op: SQL Server 2016 (13.x) en hoger, SQL Database. 7, 8, 9, 10 is alleen van toepassing op SQL Database. Identificeert wanneer de kolomwaarde wordt gegenereerd (is altijd 0 voor kolommen in systeemtabellen): 0 = NOT_APPLICABLE 1 = AS_ROW_START 2 = AS_ROW_END 7 = AS_TRANSACTION_ID_START 8 = AS_TRANSACTION_ID_END 9 = AS_SEQUENCE_NUMBER_START 10 = AS_SEQUENCE_NUMBER_END Zie Tijdelijke tabellen (relationele databases) voor meer informatie. |
| generated_always_type_desc | nvarchar(60) |
van toepassing op: SQL Server 2016 (13.x) en hoger, SQL Database. Tekstuele beschrijving van generated_always_typede waarde (altijd NOT_APPLICABLE voor kolommen in systeemtabellen) NOT_APPLICABLE AS_ROW_START AS_ROW_END Van toepassing op: te beginnen met SQL Server 2022 (16.x), SQL Database AS_TRANSACTION_ID_START AS_TRANSACTION_ID_END AS_SEQUENCE_NUMBER_START AS_SEQUENCE_NUMBER_END |
| ledger_view_column_type | tinyint |
Van toepassing op: te beginnen met SQL Server 2022 (16.x), SQL Database. Als dit niet NULL is, geeft u het type kolom in een grootboekweergave aan: 1 = TRANSACTION_ID 2 = SEQUENCE_NUMBER 3 = OPERATION_TYPE 4 = OPERATION_TYPE_DESC Zie Grootboekvoor meer informatie over database-grootboek. |
| ledger_view_column_type_desc | nvarchar(60) |
Van toepassing op: te beginnen met SQL Server 2022 (16.x), SQL Database. Als dit niet NULL is, bevat u een tekstuele beschrijving van het type kolom in een grootboekweergave: TRANSACTION_ID SEQUENCE_NUMBER OPERATION_TYPE OPERATION_TYPE_DESC |
Permissions
De zichtbaarheid van de metagegevens in catalogusweergaven is beperkt tot beveiligbare items waarvan een gebruiker eigenaar is of waarvoor de gebruiker een bepaalde machtiging heeft gekregen. Zie Zichtbaarheidsconfiguratie voor metagegevensvoor meer informatie.
See Also
objectcatalogusweergaven (Transact-SQL)
catalogusweergaven (Transact-SQL)
query's uitvoeren op de veelgestelde vragen over sql Server System Catalog
sys.columns (Transact-SQL)
sys.system_columns (Transact-SQL)
sys.computed_columns (Transact-SQL)