Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
In de volgende vergelijkingsmatrix ziet u de basisfunctionaliteit van verschillende hulpprogramma's die kunnen worden gebruikt voor migratie van ongestructureerde gegevens.
Aanbeveling
Azure File Sync kan worden gebruikt voor het migreren van gegevens naar Azure Files, zelfs als u geen hybride oplossing wilt gebruiken voor on-premises caching of synchronisatie. Dit migratieproces is efficiƫnt en veroorzaakt geen downtime. Als u Azure File Sync wilt gebruiken als een migratieprogramma, implementeert u het en verwijdert u het servereindpunt nadat de migratie is voltooid. Azure File Sync wordt idealiter op de lange termijn gebruikt, terwijl Storage Mover en AzCopy zijn bedoeld voor migratiegerichte activiteiten.
Overzichtsvergelijking
| Microsoft | Microsoft | Microsoft | Gegevensdynamiek | Komprise | Tempo | Cirrusgegevens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van de oplossing | AzCopy | Azure databox | Azure Storage Mover | Gegevensmobiliteit en migratie | Migratie van elastische gegevens | Miria | Migreer Cloud |
| Ondersteuning geboden door | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Data Dynamics1 | Komprise1 | Atempo1 | Cirrus Data1 |
| Evaluatie | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SAN-migratie | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| NFS naar Azure Blob | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| NFS naar NFS | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
| SMB naar Azure Files | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| SMB naar Azure NetApp Files | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Lustre | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Aanbeveling
Aangezien Cirrus Data gespecialiseerd is in SAN- en blokgegevensmigraties, hebben we deze weggelaten uit de rest van dit document, waarin de functies voor bestandgegevensmigratie worden vergeleken. Raadpleeg de Cirrus Data Aan de slag-gids voor meer informatie over Cirrus Data en hun oplossing voor cloudmigratie.
Ondersteunde Azure-services
| Microsoft | Microsoft | Microsoft | Gegevensdynamiek | Komprise | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van de oplossing | AzCopy | Azure databox | Azure Storage Mover | Gegevensmobiliteit en migratie | Migratie van elastische gegevens | Miria |
| Ondersteuning geboden door | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Data Dynamics1 | Komprise1 | Atempo1 |
| Ondersteuning voor Azure Files (alle lagen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ondersteuning voor Azure NetApp Files | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Ondersteuning voor Azure Blob Hot/Cool | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ondersteuning voor Azure Blob Archive-laag | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Ondersteuning voor Azure Data Lake Storage | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee |
| Ondersteunde bronnen | Nas, Azure Blob, Azure Files, Google Cloud Storage en AWS S3 | Elke SMB/NFS-share op servers en NAS-apparaten | Elke SMB/NFS-share op servers en NAS-apparaten | Elke NAS en S3 | NAS, Cloud File Storage of S3 | Nas, S3, PFS en Swift |
Ondersteunde protocollen (bron/doel)
| Microsoft | Microsoft | Microsoft | Gegevensdynamiek | Komprise | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van de oplossing | AzCopy | Azure databox | Azure Storage Mover | Gegevensmobiliteit en migratie | Migratie van elastische gegevens | Miria |
| MKB 2.1 | Bron | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MKB 3.0 | Bron | Bron | Bron | Ja | Ja | Ja |
| SMB 3.1 | Bron/bestemming (Azure Files SMB) | Bron/bestemming (Azure Files SMB) | Bron/bestemming (Azure Files SMB) | Ja | Ja | Ja |
| NFS v3 | Bron/bestemming (Azure Blob NFSv3) | Bron/bestemming (Azure Blob NFSv3) | Bron/bestemming (Azure Blob NFSv3) | Ja | Ja | Ja |
| NFS v4.1 | Bron | Bron | Bron | Ja | Nee | Ja |
| Blob REST API | Ja | Bestemming | Bestemming | Ja | Ja | Ja |
| S3 | Bron | Nee | Bron | Ja | Ja | Ja |
| Google Cloud Storage | Bron | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
Uitgebreide functies
| Microsoft | Microsoft | Microsoft | Gegevensdynamiek | Komprise | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van de oplossing | AzCopy | Azure databox | Azure Storage Mover | Gegevensmobiliteit en migratie | Migratie van elastische gegevens | Miria |
| UID/SID opnieuw toewijzen | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
| Protocol ACL opnieuw toewijzen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Azure Data Lake Storage | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
| Ondersteuning voor snelheidsbeperking | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja |
| Uitsluitingen van bestandspatronen | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Ondersteuning voor selectieve bestandskenmerken | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Propagaties verwijderen | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NTFS-verbindingen volgen | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
| SMB-eigenaar en groeps-eigenaar overschrijven | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja |
| Keten van bewakingsrapportage | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Ondersteuning voor alternatieve gegevensstromen | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja |
| Planning voor migratie | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| ACL behouden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DACL-ondersteuning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SACL-ondersteuning | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Toegangstijd behouden | Ja (Azure Files) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gewijzigde tijd behouden | Ja (Azure Files) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Behoud van de aanmaaktijd | Ja (Azure Files) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ondersteuning voor Azure Data Box | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Migratie van momentopnamen | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
| Ondersteuning voor symbolische koppelingen | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Ondersteuning voor vaste koppelingen | Gemigreerd als afzonderlijke bestanden | Gemigreerd als afzonderlijke bestanden | Gemigreerd als afzonderlijke bestanden | Ja | Ja | Ja |
| Ondersteuning voor geopende/vergrendelde bestanden | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Stapsgewijze migratie | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Ondersteuning voor overschakeling | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee (alleen handmatig) | Ja |
| Andere functies | Verbinden | Verbinden | Verbinden | Verbinden |
Evaluatie en rapportage
| Microsoft | Microsoft | Microsoft | Gegevensdynamiek | Komprise | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van de oplossing | AzCopy | Azure databox | Azure Storage Mover | Gegevensmobiliteit en migratie | Migratie van elastische gegevens | Miria |
| Capaciteit | Nee | Berichtgeving | Berichtgeving | Ja | Ja | Ja |
| Aantal bestanden/mappen | Ja | Berichtgeving | Berichtgeving | Ja | Ja | Ja |
| Leeftijdsverdeling in de loop van de tijd | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Toegangstijd | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Tijd gewijzigd | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Aanmaaktijd | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Status per bestand/objectrapport | Ja | Berichtgeving | Berichtgeving | Ja | Ja | Ja |
Licenties
| Microsoft | Microsoft | Microsoft | Gegevensdynamiek | Komprise | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van de oplossing | AzCopy | Azure databox | Azure Storage Mover | Gegevensmobiliteit en migratie | Migratie van elastische gegevens | Miria |
| BYOL | Gratis | Gratis | Gratis | Ja | Ja | Ja |
| Azure-toewijding | Gratis | Gratis | Gratis | Ja | Ja | Nee |
Andere functies
AzCopy
- Ondersteuning voor meerdere platforms
- Windows 32-bits/64-bits
- Linux x86-64 en ARM64
- macOS Intel en ARM64
- Prestatietesten azcopy bench
- Ondersteunt blok-blobs, pagina-blobs en toevoeg-blobs
- MD5-controles voor downloads
- Aanpasbare overdrachtssnelheid om bandbreedte op de client te behouden
- Labelen
Data Dynamics Data Mobility en Migratie
- Hash-validatie
Komprise Elastic Data Migration
- Migraties op basis van project- of mappenstructuren
- Precontroles voor migratie met analyses
- Migratieplanning met analyse
- Evaluatie/rapportage: Bestandstypen, bestandsgrootte, op projectbasis
- Evaluatie/rapportage: zoekopdrachten op basis van aangepaste metagegevens
- Eenvoudig ui-migratiebeheer
- API-toegang voor het automatiseren van grote migratietaken
- Automatisch opnieuw proberen van fouten
- Toegang tot op tijd gebaseerde analyses voor Azure Blob Storage en S3
- Ondersteuning voor taggen
- Ondersteuning 24 x 7 x 365
- In-productondersteuning via ingebouwde chat
- Hash-validatie
Atempo Miria
- Aangepast metagegevensbeheer
- Automatisering via API
- Verplaatsingen van gegevens op petabyte-schaal
- Hash-validatie
Notitie
Lijst is voor het laatst geverifieerd op 24 augustus 2023
Zie ook
- Overzicht van opslagmigratie
- Een Azure-oplossing voor gegevensoverdracht kiezen
- Migreren naar Azure-bestandsdeling
- Migreren naar Data Lake Storage met WANdisco LiveData Platform voor Azure
- Gegevens kopiƫren of verplaatsen naar Azure Storage met AzCopy
- Grote gegevenssets migreren naar Azure Blob Storage met AzReplicate (voorbeeldtoepassing)
Belangrijk
1 Ondersteuning geleverd door ISV, niet Microsoft