Note
Access to this page requires authorization. You can try signing in or changing directories.
Access to this page requires authorization. You can try changing directories.
Collations specify the rules for how strings of character data are sorted and compared, based on the norms of particular languages and locales. The SP1 release of SQL Server Compact 3.5 has approximately doubled the number of supported collations from the initial SQL Server Compact release.
Selecting Collations
You can specify collations when creating a SQL Server Compact database. The following table lists the supported Windows collation names in the SP1 release of SQL Server Compact 3.5. Ensure that the locale is supported on the device where the database is created.
Note
Some collation values might not be supported on some devices.
| Windows System Locale | LCID (Locale ID) | SQL Collation Name | Code page | 
|---|---|---|---|
| Afrikaans | 0x436 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Afrikaans | 0x436 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Albanian | 0x41c | Albanian_CI_AS | 1250 | 
| Albanian | 0x41c | Albanian_CS_AS | 1250 | 
| Arabic (Algeria) | 0x1401 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Algeria) | 0x1401 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (Bahrain) | 0x3c01 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Bahrain) | 0x3c01 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (Egypt) | 0xc01 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Egypt) | 0xc01 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (Iraq) | 0x801 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Iraq) | 0x801 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (Jordan) | 0x2c01 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Jordan) | 0x2c01 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (Kuwait) | 0x3401 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Kuwait) | 0x3401 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (Lebanon) | 0x3001 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Lebanon) | 0x3001 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (Libya) | 0x1001 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Libya) | 0x1001 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (Morocco) | 0x1801 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Morocco) | 0x1801 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (Oman) | 0x2001 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Oman) | 0x2001 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (Qatar) | 0x4001 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Qatar) | 0x4001 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (Saudi Arabia) | 0x401 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Saudi Arabia) | 0x401 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (Syria) | 0x2801 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Syria) | 0x2801 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (Tunisia) | 0x1c01 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Tunisia) | 0x1c01 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (U.A.E.) | 0x3801 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (U.A.E.) | 0x3801 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Arabic (Yemen) | 0x2401 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Arabic (Yemen) | 0x2401 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Armenian (Republic of Armenia) | 0x42b | Latin1_General_CI_AS | Unicode | 
| Armenian (Republic of Armenia) | 0x42b | Latin1_General_CS_AS | Unicode | 
| Azeri-Cyrillic (Azerbaijan) | 0x82c | Azeri_Cyrillic_90_CI_AS | 1251 | 
| Azeri-Cyrillic (Azerbaijan) | 0x82c | Azeri_Cyrillic_90_CS_AS | 1251 | 
| Azeri-Latin (Azerbaijan) | 0x42c | Azeri_Latin_90_CI_AS | 1254 | 
| Azeri-Latin (Azerbaijan) | 0x42c | Azeri_Latin_90_CS_AS | 1254 | 
| Basque | 0x42d | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Basque | 0x42d | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Belarusian | 0x423 | Cyrillic_General_CI_AS | 1251 | 
| Belarusian | 0x423 | Cyrillic_General_CS_AS | 1251 | 
| Bulgarian | 0x402 | Cyrillic_General_CI_AS | 1251 | 
| Bulgarian | 0x402 | Cyrillic_General_CS_AS | 1251 | 
| Catalan | 0x403 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Catalan | 0x403 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Chinese (Hong Kong) | 0x20c04 | Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AS | 950 | 
| Chinese (Hong Kong) | 0x20c04 | Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AS | 950 | 
| Chinese (Hong Kong S.A.R.) | 0xc04 | Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AS | 950 | 
| Chinese (Hong Kong S.A.R.) | 0xc04 | Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AS | 950 | 
| Chinese (Macau S.A.R.) | 0x1404 | Chinese_PRC_90_CI_AS | 950 | 
| Chinese (Macau S.A.R.) | 0x1404 | Chinese_PRC_90_CS_AS | 950 | 
| Chinese (PRC) | 0x804 | Chinese_PRC_CI_AS | 936 | 
| Chinese (PRC) | 0x804 | Chinese_PRC_CS_AS | 936 | 
| Chinese (PRC) | 0x20804 | Chinese_PRC_Stroke_CI_AS | 936 | 
| Chinese (PRC) | 0x20804 | Chinese_PRC_Stroke_CS_AS | 936 | 
| Chinese (Singapore) | 0x1004 | Chinese_PRC_90_CI_AS | 936 | 
| Chinese (Singapore) | 0x1004 | Chinese_PRC_90_CS_AS | 936 | 
| Chinese (Taiwan) | 0x404 | Chinese_Taiwan_Stroke_CI_AS | 950 | 
| Chinese (Taiwan) | 0x404 | Chinese_Taiwan_Stroke_CS_AS | 950 | 
| Chinese (Taiwan) | 0x30404 | Chinese_Taiwan_Bopomofo_CI_AS | 950 | 
| Chinese (Taiwan) | 0x30404 | Chinese_Taiwan_Bopomofo_CS_AS | 950 | 
| Croatian | 0x41a | Croatian_CI_AS | 1250 | 
| Croatian | 0x41a | Croatian_CS_AS | 1250 | 
| Czech | 0x405 | Czech_CI_AS | 1250 | 
| Czech | 0x405 | Czech_CS_AS | 1250 | 
| Danish | 0x406 | Danish_Norwegian_CI_AS | 1252 | 
| Danish | 0x406 | Danish_Norwegian_CS_AS | 1252 | 
| Divehi1 | 0x465 | Divehi_90_CI_AS | Unicode | 
| Divehi1 | 0x465 | Divehi_90_CS_AS | Unicode | 
| Dutch (Belgium) | 0x813 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Dutch (Belgium) | 0x813 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Dutch (Netherlands) | 0x413 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Dutch (Netherlands) | 0x413 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (Australia) | 0xc09 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (Australia) | 0xc09 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (Belize) | 0x2809 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (Belize) | 0x2809 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (Canada) | 0x1009 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (Canada) | 0x1009 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (Caribbean) | 0x2409 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (Caribbean) | 0x2409 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (Hong Kong S.A.R.) | 0x3c09 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (Hong Kong S.A.R.) | 0x3c09 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (India) | 0x4009 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (India) | 0x4009 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (Indonesia) | 0x3809 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (Indonesia) | 0x3809 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (Ireland) | 0x1809 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (Ireland) | 0x1809 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (Jamaica) | 0x2009 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (Jamaica) | 0x2009 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (Malaysia) | 0x4409 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (Malaysia) | 0x4409 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (New Zealand) | 0x1409 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (New Zealand) | 0x1409 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (Philippines) | 0x3409 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (Philippines) | 0x3409 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (Singapore) | 0x4809 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (Singapore) | 0x4809 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (South Africa) | 0x1c09 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (South Africa) | 0x1c09 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (Trinidad) | 0x2c09 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (Trinidad) | 0x2c09 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (United Kingdom) | 0x809 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (United Kingdom) | 0x809 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| English (United States) | 0x409 | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | 1252 | 
| English (United States) | 0x409 | SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS | 1252 | 
| English (Zimbabwe) | 0x3009 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| English (Zimbabwe) | 0x3009 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Estonian | 0x425 | Estonian_CI_AS | 1257 | 
| Estonian | 0x425 | Estonian_CS_AS | 1257 | 
| Faeroese | 0x438 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Faeroese | 0x438 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Farsi | 0x429 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Farsi | 0x429 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Finnish | 0x40b | Finnish_Swedish_CI_AS | 1252 | 
| Finnish | 0x40b | Finnish_Swedish_CS_AS | 1252 | 
| French (Belgium) | 0x80c | French_CI_AS | 1252 | 
| French (Belgium) | 0x80c | French_CS_AS | 1252 | 
| French (Canada) | 0xc0c | French_CI_AS | 1252 | 
| French (Canada) | 0xc0c | French_CS_AS | 1252 | 
| French (France) | 0x40c | French_CI_AS | 1252 | 
| French (France) | 0x40c | French_CS_AS | 1252 | 
| French (Luxembourg) | 0x140c | French_CI_AS | 1252 | 
| French (Luxembourg) | 0x140c | French_CS_AS | 1252 | 
| French (Monaco) | 0x180c | French_CI_AS | 1252 | 
| French (Monaco) | 0x180c | French_CS_AS | 1252 | 
| French (Switzerland) | 0x100c | French_CI_AS | 1252 | 
| French (Switzerland) | 0x100c | French_CS_AS | 1252 | 
| Galician (Spain) | 0x456 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Galician (Spain) | 0x456 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Galacian (English - U.S.A.) | 0x409 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Galacian (English - U.S.A.) | 0x409 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Georgian | 0x437 | Latin1_General_CI_AS | Unicode | 
| Georgian | 0x437 | Latin1_General_CS_AS | Unicode | 
| German (Austria) | 0xc07 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| German (Austria) | 0xc07 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| German (Germany) | 0x407 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| German (Germany) | 0x407 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| German (Liechtenstein) | 0x1407 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| German (Liechtenstein) | 0x1407 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| German (Luxembourg) | 0x1007 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| German (Luxembourg) | 0x1007 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| German (Phone Book Sort) | 0x10407 | German_PhoneBook_CI_AS | 1252 | 
| German (Phone Book Sort) | 0x10407 | German_PhoneBook_CS_AS | 1252 | 
| German (Switzerland) | 0x807 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| German (Switzerland) | 0x807 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Greek | 0x408 | Greek_CI_AS | 1253 | 
| Greek | 0x408 | Greek_CS_AS | 1253 | 
| Gujarati (India) | 0x447 | Indic_General_90_CI_AS | Unicode | 
| Hebrew | 0x40d | Hebrew_CI_AS | 1255 | 
| Hebrew | 0x40d | Hebrew_CS_AS | 1255 | 
| Hindi | 0x0439 | Indic_General_90_CI_AS | Unicode | 
| Hungarian | 0x40e | Hungarian_CI_AS | 1250 | 
| Hungarian | 0x40e | Hungarian_CS_AS | 1250 | 
| Hungarian (Technical) | 0x104e | Hungarian_Technical_CI_AS | 1250 | 
| Hungarian (Technical) | 0x104e | Hungarian_Technical_CS_AS | 1250 | 
| Icelandic | 0x40f | Icelandic_CI_AS | 1252 | 
| Icelandic | 0x40f | Icelandic_CS_AS | 1252 | 
| Indonesian | 0x421 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Indonesian | 0x421 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Italian (Italy) | 0x410 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Italian (Italy) | 0x410 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Italian (Switzerland) | 0x810 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Italian (Switzerland) | 0x810 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Japanese | 0x411 | Japanese_CI_AS | 932 | 
| Japanese | 0x411 | Japanese_CS_AS | 932 | 
| Kannada (India) | 0x44b | Indic_General_90_CI_AS | Unicode | 
| Kazakh (Kazakstan) | 0x43f | Kazakh_90_CI_AS | 1251 | 
| Kazakh (Kazakstan) | 0x43f | Kazakh_90_CS_AS | 1251 | 
| Konkani (India) | 0x457 | Indic_General_90_CI_AS | Unicode | 
| Korean (Extended Wansung) | 0x0412 | Korean_Wansung_CI_AS | 949 | 
| Korean (Extended Wansung) | 0x0412 | Korean_Wansung_CS_AS | 949 | 
| Kyrgyz-Cyrillic (Republic of Kyrgyztan) | 0x440 | Cyrillic_General_CI_AS | 1251 | 
| Kyrgyz-Cyrillic (Republic of Kyrgyztan) | 0x440 | Cyrillic_General_CS_AS | 1251 | 
| Latvian | 0x426 | Latvian_CI_AS | 1257 | 
| Latvian | 0x426 | Latvian_CS_AS | 1257 | 
| Lithuanian | 0x427 | Lithuanian_CI_AS | 1257 | 
| Lithuanian | 0x427 | Lithuanian_CS_AS | 1257 | 
| Macedonian (FYROM) | 0x42f | Macedonian _FYROM_90_CI_AS | 1251 | 
| Macedonian (FYROM) | 0x42f | Macedonian _FYROM_90_CS_AS | 1251 | 
| Malay (Brunei Darussalam) | 0x83e | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Malay (Brunei Darussalam) | 0x83e | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Malay (Malaysia) | 0x43e | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Malay (Malaysia) | 0x43e | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Marathi (India)3 | 0x44e | Indic_General_90_CI_AS | Unicode | 
| Mongolian-Cyrillic (Mongolia) | 0x450 | Cyrillic_General_CI_AS | 1251 | 
| Mongolian-Cyrillic (Mongolia) | 0x450 | Cyrillic_General_CS_AS | 1251 | 
| Norwegian (Bokmal) | 0x414 | Danish_Norwegian_CI_AS | 1252 | 
| Norwegian (Bokmal) | 0x414 | Danish_Norwegian_CS_AS | 1252 | 
| Norwegian (Nynorsk) | 0x814 | Danish_Norwegian_CI_AS | 1252 | 
| Norwegian (Nynorsk) | 0x814 | Danish_Norwegian_CS_AS | 1252 | 
| Polish | 0x415 | Polish_CI_AS | 1250 | 
| Polish | 0x415 | Polish_CS_AS | 1250 | 
| Portuguese (Brazil) | 0x416 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Portuguese (Brazil) | 0x416 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Portuguese (Portugal) | 0x816 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Portuguese (Portugal) | 0x816 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Punjab-Gurmuhki (India) | 0x446 | Indic_General_90_CI_AS | Unicode | 
| Romanian | 0x418 | Romanian_CI_AS | 1250 | 
| Romanian | 0x418 | Romanian_CS_AS | 1250 | 
| Russian | 0x419 | Cyrillic_General_CI_AS | 1251 | 
| Russian | 0x419 | Cyrillic_General_CS_AS | 1251 | 
| Sanskrit (India) | 0x44f | Indic_General_90_CI_AS | Unicode | 
| Serbian (Cyrillic) | 0xc1a | Cyrillic_General_CI_AS | 1251 | 
| Serbian (Cyrillic) | 0xc1a | Cyrillic_General_CS_AS | 1251 | 
| Serbian (Latin) | 0x81a | Cyrillic_General_CI_AS | 1250 | 
| Serbian (Latin) | 0x81a | Cyrillic_General_CS_AS | 1250 | 
| Slovak | 0x41b | Slovak_CI_AS | 1250 | 
| Slovak | 0x41b | Slovak_CS_AS | 1250 | 
| Slovenian | 0x424 | Slovenian_CI_AS | 1250 | 
| Slovenian | 0x424 | Slovenian_CS_AS | 1250 | 
| Spanish (Argentina) | 0x2c0a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Argentina) | 0x2c0a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Bolivia) | 0x400a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Bolivia) | 0x400a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Chile) | 0x340a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Chile) | 0x340a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Colombia) | 0x240a | Latin1_General_AI_CI | 1252 | 
| Spanish (Colombia) | 0x240a | Latin1_General_AI_CS | 1252 | 
| Spanish (Costa Rica) | 0x140a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Costa Rica) | 0x140a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Dominican Republic) | 0x1c0a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Dominican Republic) | 0x1c0a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Ecuador) | 0x300a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Ecuador) | 0x300a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (El Salvador) | 0x440a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (El Salvador) | 0x440a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Guatemala) | 0x100a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Guatemala) | 0x100a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Honduras) | 0x480a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Honduras) | 0x480a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (International Sort) | 0xc0a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (International Sort) | 0xc0a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Mexico) | 0x80a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Mexico) | 0x80a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Nicaragua) | 0x4c0a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Nicaragua) | 0x4c0a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Panama) | 0x180a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Panama) | 0x180a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Paraguay) | 0x3c0a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Paraguay) | 0x3c0a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Peru) | 0x280a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Peru) | 0x280a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Puerto Rico) | 0x500a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Puerto Rico) | 0x500a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Traditional Sort) | 0x40a | Traditional_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Traditional Sort) | 0x40a | Traditional_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Uruguay) | 0x380a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Uruguay) | 0x380a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Spanish (Venezuela) | 0x200a | Modern_Spanish_CI_AS | 1252 | 
| Spanish (Venezuela) | 0x200a | Modern_Spanish_CS_AS | 1252 | 
| Swahili | 0x441 | Latin1_General_CI_AS | 1252 | 
| Swahili | 0x441 | Latin1_General_CS_AS | 1252 | 
| Swedish | 0x41d | Finnish_Swedish_CI_AS | 1252 | 
| Swedish | 0x41d | Finnish_Swedish_CS_AS | 1252 | 
| Swedish (Finland) | 0x81d | Finnish_Swedish_CI_AS | 1252 | 
| Swedish (Finland) | 0x81d | Finnish_Swedish_CS_AS | 1252 | 
| Syriac (Syria) | 0x45a | Syriac_90_CI_AS | Unicode | 
| Syriac (Syria) | 0x45a | Syriac_90_CS_AS | Unicode | 
| Tamil (India) | 0x449 | Indic_General_90_CI_AS | Unicode | 
| Tatar (Tatarstan) | 0x444 | Tatar_90_CI_AS | 1251 | 
| Tatar (Tatarstan) | 0x444 | Tatar_90_CS_AS | 1251 | 
| Telugu (India) | 0x44a | Indic_General_90_CI_AS | Unicode | 
| Thai | 0x41e | Thai_CI_AS | 874 | 
| Thai | 0x41e | Thai_CS_AS | 874 | 
| Turkish | 0x41f | Turkish_CI_AS | 1254 | 
| Turkish | 0x41f | Turkish_CS_AS | 1254 | 
| Ukrainian | 0x422 | Ukrainian_CI_AS | 1251 | 
| Ukrainian | 0x422 | Ukrainian_CS_AS | 1251 | 
| Urdu | 0x420 | Arabic_CI_AS | 1256 | 
| Urdu | 0x420 | Arabic_CS_AS | 1256 | 
| Uzbek (Latin) | 0x443 | Uzbek_Latin_90_CI_AS | 1254 | 
| Uzbek (Latin) | 0x443 | Uzbek_Latin_90_CS_AS | 1254 | 
| Uzbek-Cyrillic (Republic of Uzbeckistan) | 0x843 | Cyrillic_General_CI_AS | 1251 | 
| Uzbek-Cyrillic (Republic of Uzbeckistan) | 0x843 | Cyrillic_General_CS_AS | 1251 | 
| Vietnamese | 0x42a | Vietnamese_CI_AS | 1258 | 
| Vietnamese | 0x42a | Vietnamese_CS_AS | 1258 | 
Note
The locale for a language defaults to case insensitive (CI) and accent sensitive (AS) unless specified in the collation name.
See Also
Concepts
International Considerations (SQL Server Compact)