Note
Access to this page requires authorization. You can try signing in or changing directories.
Access to this page requires authorization. You can try changing directories.
Animation Tags
This document contains a list of the animation tags used by aircraft models in ESP. The aircraft name listed as using the tag is just one example, other aircraft may also use that particular tag. Refer to the Creating a New Animation section of the Using Model Tools document.
See Also
| blast_shield_0_pct | VEH_carrier01_high_detail_sm | 100 |
| blast_shield_1_pct | VEH_carrier01_high_detail_sm | 100 |
| blast_shield_2_pct | VEH_carrier01_high_detail_sm | 100 |
| blast_shield_3_pct | VEH_carrier01_high_detail_sm | 100 |
| lever_adirs_display_1 | Airbus_A321_interior | 100 |
| lever_adirs_display_2 | Airbus_A321_interior | 100 |
| lever_bleed_air_source | Airbus_A321_interior | 100 |
| lever_pfd_mfd_select_0 | Airbus_A321_interior | 100 |
| lever_pfd_mfd_select_1 | Airbus_A321_interior | 150 |
| lever_pfd_mfd_select_3 | Airbus_A321_interior | 75 |
| lever_pfd_mfd_select_4 | Airbus_A321_interior | 75 |
| lever_flap | Airbus_A321_interior | 100 |
| lever_landing_gear | Airbus_A321_interior | 100 |
| lever_parking_brake | Airbus_A321_interior | 100 |
| lever_pedals_l_r | Airbus_A321_interior | 100 |
| lever_speed_brake | Airbus_A321_interior | 100 |
| lever_stick_fore_aft | Airbus_A321_interior | 100 |
| lever_stick_l_r | Airbus_A321_interior | 100 |
| lever_throttle0 | Airbus_A321_interior | 100 |
| lever_throttle1 | Airbus_A321_interior | 100 |
| lever_trimtab_elevator_key_pct | Airbus_A321_interior | 100 |
| lever_trimtab_rudder_key_pct | Airbus_A321_interior | 100 |
| switch_beacon_light | Airbus_A321_interior | 50 |
| switch_fasten_belts | Airbus_A321_interior | 50 |
| switch_ignition_mode | Airbus_A321_interior | 75 |
| switch_landing_light | Airbus_A321_interior | 50 |
| switch_master_starter1 | Airbus_A321_interior | 50 |
| switch_master_starter2 | Airbus_A321_interior | 50 |
| switch_nav_light | Airbus_A321_interior | 50 |
| switch_no_smoking | Airbus_A321_interior | 50 |
| switch_panel_light | Airbus_A321_interior | 50 |
| switch_strobe_light | Airbus_A321_interior | 50 |
| switch_taxi_light | Airbus_A321_interior | 50 |
| switch_wing_light | Airbus_A321_interior | 50 |
| lever_throttle | AirCreation_582SL_Interior | 50 |
| prop0_blurred | AirCreation_582SL_Interior | 100 |
| switch_ignition_magneto | AirCreation_582SL_Interior | 100 |
| switch_ignition_magnetos | AirCreation_582SL_Interior | 75 |
| lever_fire_suppression0 | B737_800_interior | 100 |
| lever_fire_suppression1 | B737_800_interior | 100 |
| lever_fire_suppression_apu | B737_800_interior | 100 |
| lever_fuel_crossfeed | B737_800_interior | 100 |
| lever_fuel_cutoff0 | B737_800_interior | 50 |
| lever_fuel_cutoff1 | B737_800_interior | 50 |
| lever_trimtab_aileron_key_pct | B737_800_interior | 100 |
| rocker_starter | B737_800_interior | 50 |
| switch_anti_ice | B737_800_interior | 50 |
| switch_anti_ice_structure | B737_800_interior | 50 |
| switch_apu | B737_800_interior | 50 |
| switch_auto_throttle | B737_800_interior | 50 |
| switch_flight_director | B737_800_interior | 50 |
| switch_fuel_pump0 | B737_800_interior | 50 |
| switch_fuel_pump1 | B737_800_interior | 50 |
| switch_generator_apu | B737_800_interior | 50 |
| switch_generator0 | B737_800_interior | 50 |
| switch_generator1 | B737_800_interior | 50 |
| switch_logo_light | B737_800_interior | 50 |
| switch_master_battery | B737_800_interior | 50 |
| switch_nav_gps | B737_800_interior | 50 |
| switch_pitot_heat | B737_800_interior | 50 |
| switch_starter0 | B737_800_interior | 50 |
| switch_starter1 | B737_800_interior | 50 |
| thrust_rev_1 | B737_800_interior | 100 |
| thrust_rev_2 | B737_800_interior | 100 |
| lever_fuel_cutoff2 | B747_400_interior | 50 |
| lever_fuel_cutoff3 | B747_400_interior | 50 |
| lever_throttle2 | B747_400_interior | 100 |
| lever_throttle3 | B747_400_interior | 100 |
| rocker_elevator_trim | B747_400_interior | 100 |
| switch_auto_brake | B747_400_interior | 100 |
| switch_starter2 | B747_400_interior | 50 |
| switch_starter3 | B747_400_interior | 50 |
| elevator_percent_key | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| f_canopy | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| l_aileron_percent_key | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| l_flap_percent_key | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| lever_cowl_flaps0 | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| lever_cowl_flaps1 | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| lever_mixture0 | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| lever_mixture1 | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| lever_prop_pitch0 | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| lever_prop_pitch1 | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| prop0_slow | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| prop0_still | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| prop1_blurred | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| prop1_slow | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| prop1_still | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| prop2_blurred | No example | 100 |
| prop2_slow | No example | 100 |
| prop2_still | No example | 100 |
| prop3_blurred | No example | 100 |
| prop3_slow | No example | 100 |
| prop3_still | No example | 100 |
| r_aileron_percent_key | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| r_canopy | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| r_flap_percent_key | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| switch_anti_ice_prop | Beech_Baron_58_interior | 50 |
| switch_avionics_master | Beech_Baron_58_interior | 50 |
| switch_boost_pump0 | Beech_Baron_58_interior | 50 |
| switch_boost_pump1 | Beech_Baron_58_interior | 50 |
| switch_ignition_magnetos0 | Beech_Baron_58_interior | 75 |
| switch_ignition_magnetos1 | Beech_Baron_58_interior | 75 |
| switch_master_alternator0 | Beech_Baron_58_interior | 50 |
| switch_master_alternator1 | Beech_Baron_58_interior | 50 |
| switch_prop_sync | Beech_Baron_58_interior | 50 |
| trimtab_elevator_key_pct | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| trimtab_l_aileron_key | Beech_Baron_58_interior | 100 |
| c_gear | beech_king_air_350_interior | 200 |
| l_gear | beech_king_air_350_interior | 200 |
| l_tire_blurred_key | beech_king_air_350_interior | 100 |
| l_tire_still_key | beech_king_air_350_interior | 100 |
| lever_condition | beech_king_air_350_interior | 100 |
| lever_condition0 | beech_king_air_350_interior | 100 |
| lever_condition1 | beech_king_air_350_interior | 100 |
| lever_trimtab_elevator | beech_king_air_350_interior | 100 |
| r_gear | beech_king_air_350_interior | 200 |
| r_tire_blurred_key | beech_king_air_350_interior | 100 |
| r_tire_still_key | beech_king_air_350_interior | 100 |
| switch_audio_adf | beech_king_air_350_interior | 50 |
| switch_audio_both | beech_king_air_350_interior | 50 |
| switch_audio_dme | beech_king_air_350_interior | 50 |
| switch_audio_marker | beech_king_air_350_interior | 50 |
| switch_autofeather | beech_king_air_350_interior | 50 |
| switch_fuel_crossfeed | beech_king_air_350_interior | 50 |
| switch_recog_light | beech_king_air_350_interior | 50 |
| trimtab_l_aileron_key_pct | beech_king_air_350_interior | 100 |
| switch_audio_lr | Bombardier_CRJ_700_Interior | 50 |
| door_0 | cessna172sp_interior | 100 |
| door_1 | cessna172sp_interior | 100 |
| landing_light | cessna172sp_interior | 100 |
| lever_fuel_cutoff | cessna172sp_interior | 50 |
| lever_fuel_selector_lbr | cessna172sp_interior | 50 |
| rudder_percent_key | cessna172sp_interior | 100 |
| switch_alt_air | cessna172sp_interior | 50 |
| switch_fuel_pump | cessna172sp_interior | 50 |
| switch_master_alternator | cessna172sp_interior | 50 |
| trimtab_elevator_key | cessna172sp_interior | 100 |
| trimtab_elevator | cessna172sp_interior | 100 |
| lever_emergency_power | c208b_interior | 100 |
| lever_fuel_selector_lbro | c208b_interior | 75 |
| lever_inertial_seperator | c208b_interior | 100 |
| lever_prop_pitch | c208b_interior | 100 |
| switch_fuel_boost | c208b_interior | 50 |
| switch_generator | c208b_interior | 50 |
| switch_master_ignition | c208b_interior | 50 |
| switch_starter | c208b_interior | 50 |
| trimtab_aileron_key | c208b_interior | 100 |
| door_2 | DeHavilland_Beaver_DHC2_interior | 100 |
| elevator_key | DeHavilland_Beaver_DHC2_interior | 100 |
| lever_carb_heat0 | DeHavilland_Beaver_DHC2_interior | 100 |
| lever_fuel_selector_beaver | DeHavilland_Beaver_DHC2_interior | 75 |
| lever_mixture | DeHavilland_Beaver_DHC2_interior | 100 |
| lever_primer | DeHavilland_Beaver_DHC2_interior | 100 |
| lever_trimtab_rudder_key | DeHavilland_Beaver_DHC2_interior | 100 |
| lever_water_rudder | DeHavilland_Beaver_DHC2_interior | 100 |
| switch_ignition_magnetos_trimotor | DeHavilland_Beaver_DHC2_interior | 75 |
| trimtab_rudder_key | DeHavilland_Beaver_DHC2_interior | 100 |
| l_spoiler_key | DG808S_Interior | 100 |
| l_wing_flex | DG808S_Interior | 100 |
| lever_canopy_open | DG808S_Interior | 50 |
| lever_tow_release | DG808S_Interior | 50 |
| lever_trimtab_elevator_key | DG808S_Interior | 100 |
| lever_water_ballast | DG808S_Interior | 100 |
| r_spoiler_key | DG808S_Interior | 100 |
| r_wing_flex | DG808S_Interior | 100 |
| rudder_key | DG808S_Interior | 100 |
| lever_carb_heat1 | Douglas_DC3_Interior | 100 |
| cowl_flaps0 | Douglas_DC3_Interior | 100 |
| lever_fuel_selector_rlao1 | Douglas_DC3_Interior | 75 |
| lever_fuel_selector_rlao2 | Douglas_DC3_Interior | 75 |
| lever_prop_feather0 | Douglas_DC3_Interior | 100 |
| lever_prop_feather1 | Douglas_DC3_Interior | 100 |
| lever_tailwheel_lock | Douglas_DC3_Interior | 100 |
| switch_ignition_magnetos0_dc3 | Douglas_DC3_Interior | 75 |
| switch_ignition_magnetos1_dc3 | Douglas_DC3_Interior | 75 |
| switch_primer0 | Douglas_DC3_Interior | 50 |
| switch_primer1 | Douglas_DC3_Interior | 50 |
| lever_fuel_selector_wco | extra300s_interior | 50 |
| switch_smoke | extra300s_interior | 50 |
| l_float | Grumman_Goose_G21A_interior | 200 |
| r_float | Grumman_Goose_G21A_interior | 200 |
| rocker_floats | Grumman_Goose_G21A_interior | 50 |
| rocker_floats0 | Grumman_Goose_G21A_interior | 50 |
| rocker_floats1 | Grumman_Goose_G21A_interior | 50 |
| switch_ignition_magnetos0_trimotor | Grumman_Goose_G21A_interior | 75 |
| switch_ignition_magnetos1_trimotor | Grumman_Goose_G21A_interior | 75 |
| l_flap_neg_percent_key | Maule_M7_260C_interior | 200 |
| r_flap_neg_percent_key | Maule_M7_260C_interior | 200 |
| l_ski | Maule_M7_260C_Ski_interior | 200 |
| r_ski | Maule_M7_260C_Ski_interior | 200 |
| lever_fuel_selector_lor | Mooney_Bravo_Interior | 50 |
| rocker_cowl_flap | Mooney_Bravo_Interior | 50 |
| rocker_flaps | Mooney_Bravo_Interior | 50 |
| rocker_rudder_trim | Mooney_Bravo_Interior | 50 |
| switch_standby_vacuum | Mooney_Bravo_Interior | 50 |
| l_flap_key | Mooney_Bravo_Interior | 100 |
| r_flap_key | Mooney_Bravo_Interior | 100 |
| indicator_fuel_quantity | Piper_J3Cub_Interior | 100 |
| indicator_fuel_quantity | Piper_J3Cub_Interior | 100 |
| l_aileron_key | Piper_J3Cub_Interior | 100 |
| r_aileron_key | Piper_J3Cub_Interior | 100 |
| lever_collective_arm | Bell_206B_interior | 100 |
| lever_collective_handle | Bell_206B_interior | 100 |
| rotor_pitch | Bell_206B_interior | 100 |
| rotor_bank | Bell_206B_interior | 100 |
| rotor_blurred | Bell_206B_interior | 100 |
| rotor_slow | Bell_206B_interior | 100 |
| rotor_still | Bell_206B_interior | 100 |
| switch_gov_rpm | Bell_206B_interior | 50 |
| switch_master_battery_alternator | Bell_206B_interior | 50 |
| lever_mixture0_reversed | Robinson_R22_Interior | 100 |
| lever_r22_rotor_trim | Robinson_R22_Interior | 100 |
| lever_rotor_brake | Robinson_R22_Interior | 50 |
| switch_clutch | Robinson_R22_Interior | 50 |
| switch_governor | Robinson_R22_Interior | 50 |
| c_tire_blurred_key | Airbus_A321 | 100 |
| c_tire_still_key | Airbus_A321 | 100 |
| c_wheel | Airbus_A321 | 200 |
| l_lead_edge_flap_percent_key | Airbus_A321 | 100 |
| n1_0_blurred | Airbus_A321 | 100 |
| n1_0_slow | Airbus_A321 | 100 |
| n1_0_still | Airbus_A321 | 100 |
| n1_1_blurred | Airbus_A321 | 100 |
| n1_1_slow | Airbus_A321 | 100 |
| n1_1_still | Airbus_A321 | 100 |
| r_lead_edge_flap_percent_key | Airbus_A321 | 100 |
| trimtab_l_aileron | B737_800 | 100 |
| trimtab_r_aileron_key | B737_800 | 100 |
| n1_2_blurred | B747_400 | 100 |
| n1_2_slow | B747_400 | 100 |
| n1_2_still | B747_400 | 100 |
| n1_3_blurred | B747_400 | 100 |
| n1_3_slow | B747_400 | 100 |
| n1_3_still | B747_400 | 100 |
| thrust_rev_3 | B747_400 | 100 |
| thrust_rev_4 | B747_400 | 100 |
| cowl_flaps1 | Beech_Baron_58 | 100 |
| trimtab_rudder_key_pct | Beech_Baron_58 | 100 |
| trimtab_rudder | beech_king_air_350 | 100 |
| door_3 | c208b | 100 |
| trimtab_r_aileron_key_pct | Lear45 | 100 |
| lever_cowl_flaps | mooney_bravo | 100 |
| cowl_flaps | mooney_bravo | 100 |
.jpg)
.jpg)