powerbireportapdx EntityType
PowerBI Report appendix entity for unmanaged technical attributes
- Entity set path:
- [organization URI]/api/data/v9.2/powerbireportapdxes
- Base type:
- crmbaseentity
- Display name:
- powerbireportapdx
- Primary key:
- powerbireportapdxid
- Primary name column:
- name
- Operations supported:
- POST GET PATCH DELETE
Properties
Properties represent fields of data stored in the entity. Some properties are read-only.
| Name | Type | Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| artifactobjectid | Edm.String | The objectId of the Power BI report Display name: Report objectId | ||||||
| createdon | Edm.DateTimeOffset | Date and time when the record was created. Display name: Created On Read only | ||||||
| etag | Edm.String | Display name: Etag | ||||||
| importsequencenumber | Edm.Int32 | Sequence number of the import that created this record. Display name: Import Sequence Number | ||||||
| modifiedon | Edm.DateTimeOffset | Date and time when the record was modified. Display name: Modified On Read only | ||||||
| name | Edm.String | Display name: Name | ||||||
| overriddencreatedon | Edm.DateTimeOffset | Date and time that the record was migrated. Display name: Record Created On | ||||||
| parentid | Edm.String | Display name: ParentId | ||||||
| powerbireportapdxid | Edm.Guid | Unique identifier for entity instances Display name: powerbireportapdx | ||||||
| statecode | Edm.Int32 | Status of the powerbireportapdx Display name: Status 
								Default options
								 
 | ||||||
| statuscode | Edm.Int32 | Reason for the status of the powerbireportapdx Display name: Status Reason 
								Default options
								 
 | ||||||
| timezoneruleversionnumber | Edm.Int32 | For internal use only. Display name: Time Zone Rule Version Number | ||||||
| utcconversiontimezonecode | Edm.Int32 | Time zone code that was in use when the record was created. Display name: UTC Conversion Time Zone Code | ||||||
| versionnumber | Edm.Int64 | Version Number Display name: Version Number Read only | ||||||
| workspaceobjectid | Edm.String | Display name: WorkspaceObjectId | 
Lookup properties
Lookup properties are read-only, computed properties which contain entity primary key Edm.Guid data for one or more corresponding single-valued navigation properties. More information: Lookup properties and Lookup property data.
| Name | Single-valued navigation property | Description | 
|---|---|---|
| _createdby_value | createdby | Unique identifier of the user who created the record. | 
| _createdonbehalfby_value | createdonbehalfby | Unique identifier of the delegate user who created the record. | 
| _modifiedby_value | modifiedby | Unique identifier of the user who modified the record. | 
| _modifiedonbehalfby_value | modifiedonbehalfby | Unique identifier of the delegate user who modified the record. | 
| _ownerid_value | ownerid | Owner Id | 
| _owningbusinessunit_value | owningbusinessunit | Unique identifier for the business unit that owns the record | 
| _owningteam_value | owningteam | Unique identifier for the team that owns the record. | 
| _owninguser_value | owninguser | Unique identifier for the user that owns the record. | 
Single-valued navigation properties
Single-valued navigation properties represent lookup fields where a single entity can be referenced. Each single-valued navigation property has a corresponding partner collection-valued navigation property on the related entity.
| Name | Type | Partner | 
|---|---|---|
| createdby | systemuser | lk_powerbireportapdx_createdby | 
| createdonbehalfby | systemuser | lk_powerbireportapdx_createdonbehalfby | 
| modifiedby | systemuser | lk_powerbireportapdx_modifiedby | 
| modifiedonbehalfby | systemuser | lk_powerbireportapdx_modifiedonbehalfby | 
| ownerid | principal | owner_powerbireportapdx | 
| owningbusinessunit | businessunit | business_unit_powerbireportapdx | 
| owningteam | team | team_powerbireportapdx | 
| owninguser | systemuser | user_powerbireportapdx | 
Collection-valued navigation properties
Collection-valued navigation properties represent collections of entities which may represent either a one-to-many (1:N) or many-to-many (N:N) relationship between the entities.
| Name | Type | Partner | 
|---|---|---|
| powerbireportapdx_AsyncOperations | asyncoperation | regardingobjectid_powerbireportapdx | 
| powerbireportapdx_BulkDeleteFailures | bulkdeletefailure | regardingobjectid_powerbireportapdx | 
| powerbireportapdx_DuplicateBaseRecord | duplicaterecord | baserecordid_powerbireportapdx | 
| powerbireportapdx_DuplicateMatchingRecord | duplicaterecord | duplicaterecordid_powerbireportapdx | 
| powerbireportapdx_MailboxTrackingFolders | mailboxtrackingfolder | regardingobjectid_powerbireportapdx | 
| powerbireportapdx_PrincipalObjectAttributeAccesses | principalobjectattributeaccess | objectid_powerbireportapdx | 
| powerbireportapdx_ProcessSession | processsession | regardingobjectid_powerbireportapdx | 
| powerbireportapdx_SyncErrors | syncerror | regardingobjectid_powerbireportapdx | 
Operations
The following operations can be used with the powerbireportapdx entity type.
| Name | Binding | 
|---|---|
| BulkRetain | Not Bound | 
| CreateMultiple | Not Bound | 
| DeleteMultiple | Not Bound | 
| GrantAccess | Not Bound | 
| IsValidStateTransition | Not Bound | 
| ModifyAccess | Not Bound | 
| PurgeRetainedContent | Not Bound | 
| Retain | Not Bound | 
| RetrievePrincipalAccess | Not Bound | 
| RetrieveSharedPrincipalsAndAccess | Not Bound | 
| RevokeAccess | Not Bound | 
| RollbackRetain | Not Bound | 
| UpdateMultiple | Not Bound | 
| ValidateRetentionConfig | Not Bound |