Note
Access to this page requires authorization. You can try signing in or changing directories.
Access to this page requires authorization. You can try changing directories.
Namespace: microsoft.graph
Note: The Microsoft Graph API for Intune requires an active Intune license for the tenant.
Methods
| Method | Return Type | Description |
|---|---|---|
| List deviceComplianceUserStatuses | deviceComplianceUserStatus collection | List properties and relationships of the deviceComplianceUserStatus objects. |
| Get deviceComplianceUserStatus | deviceComplianceUserStatus | Read properties and relationships of the deviceComplianceUserStatus object. |
| Create deviceComplianceUserStatus | deviceComplianceUserStatus | Create a new deviceComplianceUserStatus object. |
| Delete deviceComplianceUserStatus | None | Deletes a deviceComplianceUserStatus. |
| Update deviceComplianceUserStatus | deviceComplianceUserStatus | Update the properties of a deviceComplianceUserStatus object. |
Properties
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| id | String | Key of the entity. |
| userDisplayName | String | User name of the DevicePolicyStatus. |
| devicesCount | Int32 | Devices count for that user. |
| status | complianceStatus | Compliance status of the policy report. Possible values are: unknown, notApplicable, compliant, remediated, nonCompliant, error, conflict, notAssigned. |
| lastReportedDateTime | DateTimeOffset | Last modified date time of the policy report. |
| userPrincipalName | String | UserPrincipalName. |
Relationships
None
JSON Representation
Here is a JSON representation of the resource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceComplianceUserStatus",
"id": "String (identifier)",
"userDisplayName": "String",
"devicesCount": 1024,
"status": "String",
"lastReportedDateTime": "String (timestamp)",
"userPrincipalName": "String"
}