A list of all the HRESULT error codes used by Xbox Live.
Global
| Name | Hex | Decimal | 
| S_OK | 0x00000000 | 0 | 
| E_NOTIMPL | 0x80004001 | -2147467263 | 
| E_OUTOFMEMORY | 0x8007000E | -2147024882 | 
| E_INVALIDARG | 0x80070057 | -2147024809 | 
| E_ABORT | 0x80004004 | -2147467260 | 
| E_FAIL | 0x80004005 | -2147467259 | 
| E_ACCESSDENIED | 0x80070005 | -2147024891 | 
| E_PENDING | 0x8000000A | -2147483638 | 
| E_UNEXPECTED | 0x8000FFFF | -2147418113 | 
| E_POINTER | 0x80004003 | -2147467261 | 
| E_TIME_CRITICAL_THREAD | 0x800701A0 | -2147024480 | 
| E_NO_TASK_QUEUE | 0x800701AB | -2147024469 | 
| E_NOT_SUPPORTED | 0x80070032 | -2147024846 | 
| E_NOT_SUFFICIENT_BUFFER | 0x8007007A | -2147024774 | 
| E_NOINTERFACE | 0x80004002 | -2147467262 | 
| E_BOUNDS | 0x8000000B | -2147483637 | 
HTTP Client
| Name | Hex | Decimal | 
| HTTP_E_STATUS_AMBIGUOUS | 0x8019012C | -2145844948 | 
| HTTP_E_STATUS_BAD_GATEWAY | 0x801901F6 | -2145844746 | 
| HTTP_E_STATUS_BAD_METHOD | 0x80190195 | -2145844843 | 
| HTTP_E_STATUS_BAD_REQUEST | 0x80190190 | -2145844848 | 
| HTTP_E_STATUS_CONFLICT | 0x80190199 | -2145844839 | 
| HTTP_E_STATUS_DENIED | 0x80190191 | -2145844847 | 
| HTTP_E_STATUS_EXPECTATION_FAILED | 0x801901A1 | -2145844831 | 
| HTTP_E_STATUS_FORBIDDEN | 0x80190193 | -2145844845 | 
| HTTP_E_STATUS_GATEWAY_TIMEOUT | 0x801901F8 | -2145844744 | 
| HTTP_E_STATUS_GONE | 0x8019019A | -2145844838 | 
| HTTP_E_STATUS_LENGTH_REQUIRED | 0x8019019B | -2145844837 | 
| HTTP_E_STATUS_MOVED | 0x8019012D | -2145844947 | 
| HTTP_E_STATUS_NONE_ACCEPTABLE | 0x80190196 | -2145844842 | 
| HTTP_E_STATUS_NOT_FOUND | 0x80190194 | -2145844844 | 
| HTTP_E_STATUS_NOT_MODIFIED | 0x80190130 | -2145844944 | 
| HTTP_E_STATUS_NOT_SUPPORTED | 0x801901F5 | -2145844747 | 
| HTTP_E_STATUS_PAYMENT_REQ | 0x80190192 | -2145844846 | 
| HTTP_E_STATUS_PRECOND_FAILED | 0x8019019C | -2145844836 | 
| HTTP_E_STATUS_PROXY_AUTH_REQ | 0x80190197 | -2145844841 | 
| HTTP_E_STATUS_RANGE_NOT_SATISFIABLE | 0x801901A0 | -2145844832 | 
| HTTP_E_STATUS_REDIRECT | 0x8019012E | -2145844946 | 
| HTTP_E_STATUS_REDIRECT_KEEP_VERB | 0x80190133 | -2145844941 | 
| HTTP_E_STATUS_REDIRECT_METHOD | 0x8019012F | -2145844945 | 
| HTTP_E_STATUS_REQUEST_TIMEOUT | 0x80190198 | -2145844840 | 
| HTTP_E_STATUS_REQUEST_TOO_LARGE | 0x8019019D | -2145844835 | 
| HTTP_E_STATUS_SERVER_ERROR | 0x801901F4 | -2145844748 | 
| HTTP_E_STATUS_SERVICE_UNAVAIL | 0x801901F7 | -2145844745 | 
| HTTP_E_STATUS_UNEXPECTED | 0x80190001 | -2145845247 | 
| HTTP_E_STATUS_UNEXPECTED_SERVER_ERROR | 0x80190005 | -2145845243 | 
| HTTP_E_STATUS_UNSUPPORTED_MEDIA | 0x8019019F | -2145844833 | 
| HTTP_E_STATUS_URI_TOO_LONG | 0x8019019E | -2145844834 | 
| HTTP_E_STATUS_USE_PROXY | 0x80190131 | -2145844943 | 
| HTTP_E_STATUS_VERSION_NOT_SUP | 0x801901F9 | -2145844743 | 
| FGRL (Rate Limit) Exceeded | 0x801901AD | - 2149122477 | 
| ONL_E_ACTION_REQUIRED | 0x8086000C | -2138701812 | 
| WEB_E_INVALID_JSON_STRING | 0x83750007 | -2089484281 | 
| WEB_E_UNEXPECTED_CONTENT | 0x83750005 | -2089484283 | 
| E_HC_NOT_INITIALISED | 0x89235001 | -1994174463 | 
| E_HC_PERFORM_ALREADY_CALLED | 0x89235003 | -1994174461 | 
| E_HC_ALREADY_INITIALISED | 0x89235004 | -1994174460 | 
| E_HC_CONNECT_ALREADY_CALLED | 0x89235005 | -1994174459 | 
| E_HC_NO_NETWORK | 0x89235006 | -1994174458 | 
XAL
| Name | Hex | Decimal | 
| E_XAL_NOTINITIALIZED | 0x89235001 | -1994174463 | 
| E_XAL_ALREADYINITIALIZED | 0x89235101 | -1994174207 | 
| E_XAL_USERSETNOTEMPTY | 0x89235102 | -1994174206 | 
| E_XAL_USERSETFULL | 0x89235103 | -1994174205 | 
| E_XAL_USERSIGNEDOUT | 0x89235104 | -1994174204 | 
| E_XAL_DUPLICATEDUSER | 0x89235105 | -1994174203 | 
| E_XAL_NETWORK | 0x89235106 | -1994174202 | 
| E_XAL_CLIENTERROR | 0x89235107 | -1994174201 | 
| E_XAL_UIREQUIRED | 0x89235108 | -1994174200 | 
| E_XAL_HANDLERALREADYREGISTERED | 0x89235109 | -1994174199 | 
| E_XAL_UNEXPECTEDUSERSIGNEDIN | 0x8923510A | -1994174198 | 
| E_XAL_NOTATTACHEDTOJVM | 0x8923510B | -1994174197 | 
| E_XAL_DEVICEUSER | 0x8923510C | -1994174196 | 
| E_XAL_DEFERRALNOTAVAILABLE | 0x8923510D | -1994174195 | 
| E_XAL_MISSINGPLATFORMEVENTHANDLER | 0x8923510E | -1994174194 | 
| E_XAL_USERNOTFOUND | 0x8923510F | -1994174193 | 
| E_XAL_NOTOKENREQUIRED | 0x89235110 | -1994174192 | 
| E_XAL_NODEFAULTUSER | 0x89235111 | -1994174191 | 
| E_XAL_FAILEDTORESOLVE | 0x89235112 | -1994174190 | 
XAL GSDK
| Name | Hex | Decimal | 
| E_XAL_USERSETFULL | 0x89245100 | -1994108672 | 
| E_XAL_USERSIGNEDOUT | 0x89245101 | -1994108671 | 
| E_XAL_UIREQUIRED | 0x89245102 | -1994108670 | 
| E_XAL_DEFERRALNOTAVAILABLE | 0x89245103 | -1994108669 | 
| E_XAL_USERNOTFOUND | 0x89245104 | -1994108668 | 
| E_XAL_NOTOKENREQUIRED | 0x89245105 | -1994108667 | 
| E_XAL_NODEFAULTUSER | 0x89245106 | -1994108666 | 
| E_XAL_FAILEDTORESOLVE | 0x89245107 | -1994108665 | 
XSAPI
| Name | Hex | Decimal | 
| E_XBL_RUNTIME_ERROR | 0x89235200 | -1994173952 | 
| E_XBL_RTA_GENERIC_ERROR | 0x89235201 | -1994173951 | 
| E_XBL_RTA_SUBSCRIPTION_LIMIT_REACHED | 0x89235202 | -1994173950 | 
| E_XBL_RTA_ACCESS_DENIED | 0x89235203 | -1994173949 | 
| E_XBL_AUTH_UNKNOWN_ERROR | 0x89235204 | -1994173948 | 
| E_XBL_AUTH_RUNTIME_ERROR | 0x89235205 | -1994173947 | 
| E_XBL_AUTH_NO_TOKEN | 0x89235206 | -1994173946 | 
| E_XBL_ALREADY_INITIALIZED | 0x89235207 | -1994173945 | 
| E_XBL_NOT_INITIALIZED | 0x89235208 | -1994173944 | 
See also
Xbox Live API reference